「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年09月16日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +3.6% | +17.4% | +22.3% | +24.8% | - |
2位 | Funds-i 日経半導体株 | +7.9% | +19.1% | +22.3% | - | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +3.5% | +17.3% | +22.2% | +24.4% | +70.3% |
4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +4.8% | +14.9% | +21.2% | +31.1% | - |
5位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +3.6% | +15.1% | +21.0% | +24.1% | +94.1% |
6位 | Funds-i 新興国株式 | +4.8% | +14.8% | +20.9% | +30.5% | +51.4% |
7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.3% | +13.4% | +19.8% | +24.5% | - |
8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.6% | +12.5% | +19.3% | +25.8% | - |
9位 | Funds-i J-REIT | +3.5% | +11.1% | +19.1% | +16.4% | +8.9% |
10位 | Funds-i 外国株式 | +2.4% | +12.0% | +18.9% | +24.5% | +76.0% |
11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.0% | +14.2% | +18.1% | +26.2% | - |
12位 | Funds-i TOPIX | +1.9% | +14.1% | +18.0% | +25.8% | +73.8% |
13位 | Funds-i JPX日経400 | +2.1% | +13.1% | +17.2% | +23.7% | +73.8% |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.9% | +8.4% | +15.6% | +13.5% | +43.6% |
15位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.3% | +10.6% | +14.9% | +18.3% | +52.3% |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +8.4% | +11.7% | +13.3% | +36.7% |
17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.8% | +8.2% | +11.5% | +12.8% | +36.7% |
18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.9% | +6.3% | +9.9% | +7.2% | +18.1% |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.5% | +6.9% | +9.8% | +10.1% | +28.8% |
20位 | Funds-i 新興国債券 | +1.6% | +6.7% | +9.3% | +13.6% | +33.2% |
21位 | Funds-i 外国REIT | +4.4% | +6.3% | +8.2% | +2.7% | +23.2% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.1% | +5.2% | +7.3% | +6.7% | +19.9% |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +3.8% | +2.7% | +5.4% | -6.4% | -0.8% |
24位 | Funds-i 外国債券 | +1.2% | +4.3% | +5.3% | +7.4% | +16.1% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.4% | +5.8% | +4.9% | +11.1% | +30.3% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.7% | +3.4% | +4.7% | +3.0% | +10.5% |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +3.4% | +4.4% | +3.2% | +9.9% |
28位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -0.9% | +6.5% | +3.9% | +5.2% | +29.7% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +1.1% | +2.5% | +3.3% | +1.8% | +7.4% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.1% | +3.4% | +2.8% | -3.7% | +6.6% |
31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +0.5% | +0.8% | -2.8% | -7.6% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -0.4% | -1.4% | -1.5% | -5.8% | -9.6% |
期間:2025年08月01日~2025年08月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 国内債券 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
22位 | Funds-i 日経半導体株 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年09月16日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 945.0億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 886.3億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 863.2億円 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 823.1億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 786.0億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 189.6億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.9億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 138.1億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 97.7億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 91.9億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 79.6億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 75.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 71.4億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.1億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.8億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 48.2億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 45.9億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.9億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 32.5億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.6億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.8億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.0億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.6億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 8.3億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.9億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.2億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |