「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月03日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | -6.2% | +40.5% | +56.2% | +40.8% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -4.9% | +19.6% | +34.2% | +29.2% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | -4.9% | +19.6% | +34.0% | +28.8% | +87.4% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +1.4% | +17.0% | +32.9% | +27.2% | +113.5% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.4% | +14.2% | +31.4% | +34.2% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | -1.5% | +14.0% | +31.2% | +33.6% | +70.8% |
| 7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +1.3% | +11.7% | +26.1% | +18.6% | - |
| 8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +1.0% | +11.7% | +24.9% | +22.3% | - |
| 9位 | Funds-i 外国株式 | +1.4% | +11.2% | +23.9% | +20.2% | +90.7% |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +0.1% | +10.4% | +21.6% | +23.9% | - |
| 11位 | Funds-i TOPIX | +0.0% | +10.3% | +21.4% | +23.6% | +81.2% |
| 12位 | Funds-i JPX日経400 | -0.2% | +10.8% | +20.8% | +22.6% | +81.0% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +0.7% | +9.3% | +19.8% | +16.8% | +62.3% |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.2% | +8.8% | +17.9% | +14.7% | +50.5% |
| 15位 | Funds-i J-REIT | +1.5% | +5.0% | +16.3% | +25.6% | +16.8% |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | +2.4% | +8.1% | +16.2% | +19.1% | +46.8% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.4% | +7.2% | +15.1% | +12.2% | +43.6% |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.5% | +5.5% | +14.4% | +2.0% | +33.2% |
| 19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.6% | +6.4% | +14.3% | +9.9% | +43.4% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.2% | +6.1% | +12.6% | +10.0% | +34.5% |
| 21位 | Funds-i 外国REIT | +1.9% | +6.6% | +12.5% | +3.3% | +36.4% |
| 22位 | Funds-i 外国債券 | +1.3% | +6.4% | +12.0% | +10.3% | +26.4% |
| 23位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.1% | +5.5% | +11.7% | +9.9% | +42.0% |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -0.0% | +4.7% | +9.5% | +6.9% | +24.1% |
| 25位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.1% | +3.8% | +8.6% | +8.2% | +19.9% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.3% | +3.0% | +6.0% | +3.5% | +13.0% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +2.2% | +5.5% | +4.7% | +9.0% |
| 28位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.0% | -0.1% | +3.1% | -5.8% | -1.2% |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +0.6% | +2.6% | +1.4% | +6.3% |
| 30位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.5% | +0.9% | +1.2% | -5.6% | +0.0% |
| 31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | +0.8% | +0.5% | -1.4% | -7.3% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -1.7% | -1.4% | -2.7% | -5.8% | -10.2% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i J-REIT |
| 13位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 16位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 国内債券 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年12月03日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,107.5億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,095.1億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 982.5億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 945.8億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 868.3億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 241.7億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.9億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 148.2億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 100.3億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.8億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 87.7億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.6億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.5億円 |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 59.4億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | 59.1億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 55.0億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.2億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.6億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 36.3億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.3億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.8億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.9億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.3億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.2億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































