「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年03月16日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | -1.9% | +41.0% | +68.8% | +106.5% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -5.3% | +9.0% | +20.6% | +47.6% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | -5.3% | +8.9% | +20.4% | +47.1% | +107.7% |
| 4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.6% | +10.1% | +20.0% | +45.5% | - |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | -1.6% | +10.0% | +19.8% | +44.9% | +96.5% |
| 6位 | Funds-i JPX日経400 | -4.3% | +7.6% | +15.9% | +35.9% | +99.0% |
| 7位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | -4.7% | +7.2% | +15.1% | +36.0% | - |
| 8位 | Funds-i TOPIX | -4.7% | +7.2% | +15.0% | +35.6% | +97.8% |
| 9位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -1.9% | +4.7% | +13.2% | +17.6% | +54.2% |
| 10位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.1% | +5.1% | +11.6% | +24.6% | +63.1% |
| 11位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | -0.1% | +2.3% | +11.2% | +32.7% | - |
| 12位 | Funds-i 外国REIT | +0.4% | +7.5% | +11.2% | +20.3% | +53.0% |
| 13位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.4% | -0.1% | +11.0% | +34.4% | +120.6% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -1.1% | +2.9% | +9.8% | +26.2% | +75.0% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | -0.3% | +2.4% | +9.7% | +19.9% | +49.1% |
| 16位 | Funds-i 外国株式 | +0.4% | +0.9% | +9.5% | +30.1% | +102.7% |
| 17位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +1.1% | +0.2% | +8.8% | +30.4% | - |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.7% | +2.6% | +8.7% | +14.0% | +51.7% |
| 19位 | Funds-i 外国債券 | +1.4% | +2.3% | +7.7% | +13.4% | +31.0% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -1.1% | +1.9% | +7.1% | +19.4% | +52.4% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -1.1% | +1.5% | +5.8% | +16.2% | +41.6% |
| 22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -1.0% | +1.1% | +4.2% | +11.8% | +29.1% |
| 23位 | Funds-i J-REIT | -1.3% | +0.1% | +3.0% | +22.7% | +25.5% |
| 24位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -2.5% | +1.1% | +2.7% | +12.9% | +25.0% |
| 25位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -6.0% | +0.8% | +2.6% | +5.5% | +9.8% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -1.0% | +0.6% | +2.4% | +7.3% | +16.2% |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -3.4% | +3.4% | +1.0% | +6.5% | +7.4% |
| 28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -2.2% | -0.4% | +0.5% | +5.0% | +11.3% |
| 29位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -3.2% | -2.5% | +0.0% | +15.6% | +44.9% |
| 30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.5% | -0.6% | -1.2% | -0.4% | -7.0% |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.7% | -1.0% | -1.3% | +1.9% | +8.5% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -0.2% | -1.7% | -3.3% | -4.8% | -12.2% |
期間:2026年02月02日~2026年02月27日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 11位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i 新興国株式 |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i J-REIT |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 国内債券 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2026年03月16日




































































































