「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年11月21日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.8% | +12.9% | +11.1% | +37.6% | - |
2位 | Funds-i 外国株式 | +3.5% | +10.8% | +7.5% | +32.4% | +64.2% |
3位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.1% | +7.1% | +6.1% | +31.9% | +76.5% |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.9% | +9.9% | +6.4% | +30.7% | - |
5位 | Funds-i 外国REIT | +0.1% | +9.2% | +10.6% | +28.5% | +29.7% |
6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.0% | +10.3% | +5.3% | +24.5% | +56.4% |
7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.8% | +6.7% | +4.2% | +22.4% | +39.5% |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.2% | +3.6% | +6.0% | +20.4% | +8.3% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.8% | +6.8% | +4.5% | +20.1% | +32.7% |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.7% | +5.7% | -0.2% | +18.9% | - |
11位 | Funds-i 新興国株式 | -1.7% | +5.6% | -0.4% | +18.4% | +24.2% |
12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.8% | +8.4% | +4.2% | +17.1% | +41.7% |
13位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.1% | +4.8% | +3.3% | +16.9% | +26.3% |
14位 | Funds-i JPX日経400 | -0.3% | +0.8% | -2.2% | +16.3% | +40.9% |
15位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +0.1% | +1.6% | -1.8% | +15.8% | - |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -2.4% | +0.8% | -1.7% | +15.8% | - |
17位 | Funds-i TOPIX | +0.1% | +1.6% | -1.9% | +15.5% | +39.7% |
18位 | Funds-i 日経225 | -2.4% | +0.7% | -1.8% | +15.4% | +33.8% |
19位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -3.6% | +1.7% | +8.4% | +14.9% | -16.3% |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.8% | +3.8% | +2.8% | +13.9% | +20.1% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -3.3% | +1.9% | +2.8% | +11.5% | -0.8% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.4% | +2.6% | +2.0% | +10.2% | +13.0% |
23位 | Funds-i 外国債券 | +1.2% | +3.1% | +0.3% | +8.2% | +15.7% |
24位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.2% | +0.1% | +1.5% | +8.1% | -3.0% |
25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.2% | -1.1% | +1.3% | +8.0% | -23.5% |
26位 | Funds-i 新興国債券 | +1.3% | +3.2% | -1.1% | +6.2% | +30.6% |
27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.0% | +1.1% | +1.1% | +5.9% | +5.5% |
28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.5% | +0.3% | +2.1% | +5.3% | -9.9% |
29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.5% | -2.2% | -0.1% | -0.5% | -21.0% |
30位 | Funds-i 国内債券 | -1.0% | -1.4% | -0.8% | -3.2% | -8.9% |
31位 | Funds-i J-REIT | -0.9% | -2.9% | -4.0% | -4.5% | -8.7% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | -1.1% | - | - | - | - |
期間:2024年10月01日~2024年10月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i J-REIT |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 国内債券 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年11月21日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 900.9億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 781.0億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 753.6億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 398.9億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 343.8億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 161.7億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 125.9億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 90.9億円 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 83.7億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 76.8億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 73.3億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.4億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 66.7億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 61.3億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 54.2億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.8億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 32.0億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 28.7億円 |
19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 21.4億円 |
20位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 20.3億円 |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 20.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.8億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.8億円 |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.2億円 |
28位 | Funds-i 日経半導体株 | 5.9億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.4億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |