「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年09月12日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +4.0% | +11.6% | +19.4% | +30.3% | - |
2位 | Funds-i 新興国株式 | +4.0% | +11.5% | +19.1% | +29.8% | +47.6% |
3位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.8% | +11.0% | +18.0% | +25.0% | - |
4位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +3.1% | +13.7% | +18.8% | +24.8% | - |
5位 | Funds-i TOPIX | +3.1% | +13.6% | +18.6% | +24.4% | +69.8% |
6位 | Funds-i 外国株式 | +2.7% | +10.7% | +17.6% | +23.7% | +69.1% |
7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.7% | +12.1% | +18.2% | +23.6% | - |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +4.8% | +17.4% | +22.8% | +23.5% | - |
9位 | Funds-i 日経225 | +4.8% | +17.3% | +22.6% | +23.2% | +64.0% |
10位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +3.7% | +13.4% | +19.7% | +23.0% | +84.7% |
11位 | Funds-i JPX日経400 | +2.8% | +12.6% | +17.7% | +22.2% | +69.1% |
12位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.5% | +9.6% | +14.1% | +17.7% | +47.5% |
13位 | Funds-i J-REIT | +2.3% | +11.2% | +19.8% | +16.1% | +8.3% |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.9% | +7.1% | +14.4% | +14.0% | +38.2% |
15位 | Funds-i 新興国債券 | +0.8% | +6.1% | +9.1% | +12.8% | +31.2% |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.8% | +7.4% | +10.5% | +12.7% | +32.4% |
17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.0% | +7.4% | +10.9% | +12.4% | +33.3% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.8% | +5.6% | +4.2% | +10.0% | +27.9% |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.7% | +6.3% | +9.3% | +9.8% | +26.1% |
20位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +2.3% | +6.0% | +9.7% | +7.3% | +15.6% |
21位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.3% | +4.9% | +6.9% | +6.5% | +17.9% |
22位 | Funds-i 外国債券 | +0.5% | +4.4% | +5.2% | +6.4% | +15.2% |
23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.0% | +7.1% | +3.3% | +6.1% | +25.5% |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.1% | +3.8% | +4.6% | +3.8% | +9.0% |
25位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.8% | +3.3% | +4.6% | +2.9% | +9.3% |
26位 | Funds-i 外国REIT | +4.6% | +5.9% | +6.4% | +2.6% | +17.1% |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +1.2% | +2.2% | +2.6% | +1.9% | +5.4% |
28位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.5% | +3.9% | +2.2% | -1.8% | +2.9% |
29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +0.6% | +1.0% | -2.9% | -7.9% |
30位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -1.2% | -1.4% | -5.5% | -9.6% |
31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +4.7% | +2.3% | +3.7% | -5.6% | -5.6% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | +6.9% | +15.8% | +22.5% | - | - |
期間:2025年08月01日~2025年08月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 国内債券 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
22位 | Funds-i 日経半導体株 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年09月12日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 946.7億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 880.2億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 858.1億円 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 833.6億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 781.1億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 189.2億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.8億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 137.8億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 97.3億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 90.6億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 79.7億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 75.7億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 71.0億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.1億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 49.6億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 47.5億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 45.8億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.9億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 32.2億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.9億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.0億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.6億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 8.1億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.8億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.2億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |