「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年07月09日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +7.3% | +60.3% | +109.7% | +209.5% | - |
| 2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +6.5% | +7.9% | +10.7% | +24.5% | +44.6% |
| 3位 | Funds-i 外国REIT | +5.0% | +9.8% | +16.1% | +29.4% | +52.5% |
| 4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +4.7% | +4.9% | +5.3% | +8.8% | +10.1% |
| 5位 | Funds-i J-REIT | +4.2% | -3.6% | -8.4% | +7.2% | +12.7% |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +3.6% | +21.3% | +31.4% | +72.7% | - |
| 7位 | Funds-i 日経225 | +3.6% | +21.2% | +31.2% | +72.2% | +117.5% |
| 8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +3.5% | +6.7% | +10.4% | +12.8% | +14.6% |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 | +3.3% | +7.6% | +15.8% | +44.7% | +88.5% |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +3.3% | +7.6% | +15.7% | +45.2% | - |
| 11位 | Funds-i TOPIX | +3.3% | +7.5% | +15.5% | +44.8% | +88.8% |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.2% | +7.7% | +11.9% | +28.7% | +58.8% |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 | +2.9% | +2.5% | +4.2% | +17.6% | +36.4% |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +2.8% | +12.1% | +20.6% | +53.4% | - |
| 15位 | Funds-i 新興国株式 | +2.7% | +12.0% | +20.3% | +52.8% | +102.3% |
| 16位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.7% | +11.2% | +12.9% | +36.0% | - |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.6% | +8.3% | +10.7% | +30.1% | +69.1% |
| 18位 | Funds-i 外国株式 | +2.6% | +11.0% | +11.3% | +32.4% | +91.3% |
| 19位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.5% | +13.1% | +12.4% | +34.3% | - |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.0% | +6.3% | +7.9% | +22.1% | +48.4% |
| 21位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.9% | +2.9% | +3.4% | +12.5% | +23.8% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.9% | +3.2% | +4.7% | +16.4% | +41.3% |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.7% | +5.3% | +6.6% | +18.4% | +38.8% |
| 24位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +1.5% | +16.1% | +14.9% | +43.9% | +111.5% |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.2% | +3.7% | +4.5% | +13.2% | +26.6% |
| 26位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.2% | +8.3% | +6.4% | +16.6% | +47.0% |
| 27位 | Funds-i 外国債券 | +1.1% | +1.2% | +2.8% | +12.1% | +25.5% |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.8% | +2.1% | +2.6% | +8.0% | +14.3% |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.1% | -0.4% | +1.4% | +8.1% |
| 30位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +0.7% | +0.5% | +4.3% | +12.8% |
| 31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | -0.9% | -1.4% | -1.2% | -3.9% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -2.3% | -3.9% | -7.0% | -15.1% |
期間:2026年06月01日~2026年06月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 6位 | Funds-i 外国株式 |
| 7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 8位 | Funds-i TOPIX |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 |
| 10位 | Funds-i 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 12位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 14位 | Funds-i J-REIT |
| 15位 | Funds-i 国内債券 |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 20位 | Funds-i 外国REIT |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
基準日:2026年07月09日