「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年07月13日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +4.4% | +8.0% | +9.0% | +23.4% | +47.7% |
| 2位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.8% | +13.0% | +11.8% | +34.6% | +103.4% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +3.6% | +10.8% | +10.4% | +32.6% | +96.2% |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | +3.5% | +7.8% | +12.8% | +44.7% | +88.9% |
| 5位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.5% | +10.9% | +11.8% | +36.2% | +100.2% |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +3.3% | +7.8% | +12.6% | +45.0% | +90.9% |
| 7位 | Funds-i TOPIX | +3.3% | +7.7% | +12.4% | +44.6% | +89.2% |
| 8位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +3.0% | +5.9% | +4.7% | +7.9% | +8.6% |
| 9位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.9% | +8.1% | +9.5% | +30.2% | +72.0% |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +2.6% | +11.7% | +19.2% | +54.4% | +108.7% |
| 11位 | Funds-i 外国REIT | +2.6% | +8.0% | +15.2% | +29.2% | +55.1% |
| 12位 | Funds-i 新興国株式 | +2.6% | +11.6% | +18.9% | +53.8% | +106.1% |
| 13位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.6% | +15.7% | +13.7% | +44.0% | +119.0% |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.4% | +8.9% | +6.6% | +16.8% | +46.5% |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.3% | +6.8% | +10.9% | +28.9% | +61.9% |
| 16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.2% | +6.2% | +7.1% | +22.2% | +50.3% |
| 17位 | Funds-i 新興国債券 | +2.2% | +1.7% | +3.4% | +18.1% | +38.7% |
| 18位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +1.9% | +19.1% | +26.5% | +72.5% | +117.6% |
| 19位 | Funds-i 日経225 | +1.9% | +19.0% | +26.3% | +72.0% | +115.7% |
| 20位 | Funds-i J-REIT | +1.9% | -3.9% | -8.8% | +6.0% | +11.7% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.9% | +5.3% | +6.0% | +18.5% | +40.6% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.7% | +2.4% | +3.7% | +16.3% | +44.3% |
| 23位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.4% | +3.0% | +3.1% | +12.3% | +23.2% |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.3% | +3.8% | +4.0% | +13.3% | +28.0% |
| 25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.3% | +6.0% | +10.6% | +12.8% | +13.1% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.9% | +2.4% | +2.4% | +8.1% | +15.3% |
| 27位 | Funds-i 外国債券 | +0.6% | +0.7% | +1.8% | +12.2% | +28.1% |
| 28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.2% | -0.4% | +1.4% | +6.5% |
| 29位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +0.6% | +0.8% | +4.2% | +11.7% |
| 30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.2% | -0.5% | -1.4% | -1.2% | -4.3% |
| 31位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -1.3% | -2.9% | -6.5% | -14.2% |
| 32位 | Funds-i 日経半導体株 | -3.8% | +46.2% | +89.5% | +190.5% | - |
期間:2026年06月01日~2026年06月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 6位 | Funds-i 外国株式 |
| 7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 8位 | Funds-i TOPIX |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 |
| 10位 | Funds-i 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 12位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 14位 | Funds-i J-REIT |
| 15位 | Funds-i 国内債券 |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 20位 | Funds-i 外国REIT |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
基準日:2026年07月13日