「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2023年09月29日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.8% | - | - | - | - |
2位 | Funds-i TOPIX | +1.8% | +2.0% | +18.9% | +27.0% | +48.8% |
3位 | Funds-i JPX日経400 | +1.4% | +1.2% | +18.7% | +27.5% | +49.2% |
4位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.1% | +3.8% | +17.7% | +12.2% | +39.8% |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.4% | - | - | - | - |
6位 | Funds-i 日経225 | -0.4% | -3.5% | +16.2% | +22.6% | +41.3% |
7位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.5% | -1.2% | +3.8% | +3.1% | +7.1% |
8位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -0.6% | -0.7% | +6.6% | +5.9% | +15.1% |
9位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -0.6% | +0.6% | +15.4% | +15.7% | +47.0% |
10位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -0.6% | -0.4% | +9.0% | +8.4% | +24.3% |
11位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -0.6% | -0.1% | +11.3% | +11.0% | +31.8% |
12位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | -0.6% | - | - | - | - |
13位 | Funds-i 外国株式 | -0.8% | +1.4% | +21.2% | +22.4% | +79.6% |
14位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -3.3% | -3.1% | -2.6% | -6.9% |
15位 | Funds-i 外国債券 | -1.0% | -1.4% | +8.1% | +5.1% | +8.7% |
16位 | Funds-i 先進国ESG株式 | -1.0% | +2.3% | +24.9% | +28.2% | - |
17位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | -1.0% | - | - | - | - |
18位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.1% | - | - | - | - |
19位 | Funds-i 新興国株式 | -1.2% | -0.6% | +12.6% | +13.7% | +32.7% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.5% | -1.4% | +0.2% | +2.5% | -9.4% |
21位 | Funds-i J-REIT | -1.7% | +1.1% | +6.4% | -0.3% | +18.5% |
22位 | Funds-i 新興国債券 | -2.1% | -0.8% | +12.6% | +15.4% | +27.3% |
23位 | Funds-i 海外5資産バランス | -2.2% | -1.1% | +13.1% | +11.1% | +42.0% |
24位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -2.3% | -2.7% | +2.5% | +4.4% | +6.0% |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -2.4% | -4.7% | -6.2% | -6.4% | -24.5% |
26位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -2.7% | -0.1% | +15.3% | +13.9% | +83.9% |
27位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -2.9% | -2.9% | +4.1% | +10.9% | +20.4% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -3.8% | -5.7% | -4.7% | +1.2% | -31.0% |
29位 | Funds-i 外国REIT | -4.2% | -2.6% | +12.3% | +4.8% | +53.2% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -5.3% | -5.2% | -1.7% | +4.1% | +19.5% |
31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -6.6% | -7.1% | -3.8% | -4.9% | +1.3% |
期間:2023年08月01日~2023年08月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
3位 | Funds-i 外国株式 |
4位 | Funds-i TOPIX |
5位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
6位 | Funds-i JPX日経400 |
7位 | Funds-i 国内債券 |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i J-REIT |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
20位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
26位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
27位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
28位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
29位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2023年09月29日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 695.7億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 546.5億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 485.3億円 |
4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 181.8億円 |
5位 | Funds-i JPX日経400 | 103.8億円 |
6位 | Funds-i J-REIT | 81.4億円 |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 77.6億円 |
8位 | Funds-i 新興国株式 | 64.9億円 |
9位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 62.3億円 |
10位 | Funds-i 海外5資産バランス | 57.3億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 54.5億円 |
12位 | Funds-i 外国REIT | 50.8億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 31.6億円 |
14位 | Funds-i 外国債券 | 27.9億円 |
15位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 19.9億円 |
16位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 13.4億円 |
17位 | Funds-i 新興国債券 | 10.8億円 |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 9.2億円 |
19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 8.9億円 |
20位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 8.2億円 |
21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 7.3億円 |
22位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 6.6億円 |
23位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 6.0億円 |
24位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.3億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.2億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.8億円 |
28位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 1.2億円 |
29位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 0.4億円 |
30位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 0.2億円 |
31位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 0.1億円 |