「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月05日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +10.6% | +38.3% | +66.8% | +39.8% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +9.7% | +24.7% | +37.4% | +32.8% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | +9.7% | +24.6% | +37.2% | +32.4% | +92.8% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +6.2% | +16.7% | +33.4% | +24.9% | +112.6% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +5.8% | +17.8% | +33.3% | +26.6% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +5.8% | +17.7% | +33.0% | +26.1% | +76.6% |
| 7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +5.1% | +12.0% | +27.7% | +20.6% | - |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | +4.8% | +12.4% | +22.0% | +23.6% | +82.2% |
| 9位 | Funds-i J-REIT | +4.6% | +7.1% | +16.3% | +24.6% | +16.1% |
| 10位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.6% | +12.3% | +26.3% | +22.0% | - |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +4.4% | +12.3% | +22.9% | +25.6% | - |
| 12位 | Funds-i TOPIX | +4.4% | +12.3% | +22.7% | +25.2% | +81.3% |
| 13位 | Funds-i 外国株式 | +4.3% | +11.3% | +25.3% | +20.5% | +88.7% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.9% | +10.1% | +20.5% | +16.5% | +60.9% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | +3.9% | +6.8% | +12.2% | +11.9% | +39.5% |
| 16位 | Funds-i 外国債券 | +3.9% | +5.2% | +7.5% | +6.1% | +21.4% |
| 17位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.9% | +9.2% | +16.1% | +10.9% | +47.7% |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.7% | +6.0% | +10.7% | +6.6% | +33.5% |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.1% | +7.8% | +15.5% | +12.1% | +42.9% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.7% | +6.5% | +13.0% | +9.9% | +34.0% |
| 21位 | Funds-i 外国REIT | +2.6% | +7.3% | +10.2% | +1.0% | +33.4% |
| 22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.2% | +5.0% | +9.6% | +6.9% | +23.8% |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.0% | +3.8% | +10.1% | -0.2% | +28.3% |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.5% | +3.3% | +6.1% | +3.6% | +13.2% |
| 25位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.5% | +4.6% | +9.9% | +9.7% | +24.6% |
| 26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +1.8% | +5.2% | +5.8% | +18.4% |
| 27位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.5% | +6.0% | +17.2% | +14.4% | +53.3% |
| 28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +0.3% | -0.0% | 0.0% | -3.9% |
| 29位 | Funds-i 国内債券 | +0.1% | -0.9% | -2.4% | -5.0% | -8.5% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.8% | +0.5% | +3.1% | +1.4% | +9.7% |
| 31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.4% | +1.8% | +2.7% | -4.2% | +7.0% |
| 32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -2.4% | -1.5% | +3.0% | -5.0% | +5.2% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月05日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,057.7億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,006.9億円 |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | 915.8億円 |
| 4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 897.7億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 830.8億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 230.7億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.1億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 143.1億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 100.1億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.4億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 85.6億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 79.5億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.6億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 58.3億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 55.8億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 51.7億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 46.8億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 38.4億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 35.1億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 26.1億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.5億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.8億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.2億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































