「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月14日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +14.3% | +17.8% | +62.5% | +27.1% | - |
2位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +6.9% | +14.8% | +39.3% | +22.4% | - |
3位 | Funds-i 新興国株式 | +6.8% | +14.7% | +39.0% | +21.8% | +72.8% |
4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +6.0% | +13.8% | +37.2% | +20.8% | +108.2% |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +5.3% | +19.5% | +38.9% | +20.3% | - |
6位 | Funds-i 日経225 | +5.3% | +19.5% | +38.7% | +20.0% | +80.6% |
7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.7% | +10.5% | +32.8% | +19.3% | - |
8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.5% | +10.6% | +32.9% | +20.4% | - |
9位 | Funds-i 外国株式 | +4.4% | +9.7% | +32.0% | +19.6% | +90.0% |
10位 | Funds-i 新興国債券 | +3.3% | +6.0% | +16.2% | +11.6% | +39.3% |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.2% | +7.6% | +22.0% | +10.4% | +48.9% |
12位 | Funds-i 外国債券 | +3.1% | +5.1% | +10.3% | +7.2% | +21.7% |
13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.8% | +8.9% | +25.2% | +14.5% | +60.9% |
14位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.8% | +5.4% | +14.5% | +8.1% | +34.6% |
15位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.1% | +7.0% | +19.2% | +10.4% | +42.8% |
16位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.7% | +5.9% | +16.0% | +8.3% | +33.7% |
17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.3% | +4.6% | +12.0% | +5.6% | +23.5% |
18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.9% | +5.3% | +21.4% | +11.1% | +54.4% |
19位 | Funds-i 外国REIT | +0.7% | +5.1% | +18.4% | +1.5% | +37.3% |
20位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.7% | +3.2% | +7.6% | +2.5% | +12.8% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +0.5% | +2.8% | +13.3% | +0.5% | +33.9% |
22位 | Funds-i JPX日経400 | +0.5% | +11.7% | +26.4% | +16.5% | +76.2% |
23位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +0.1% | +12.1% | +27.3% | +18.5% | - |
24位 | Funds-i TOPIX | +0.0% | +12.0% | +27.1% | +18.2% | +75.4% |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.0% | +1.0% | +0.9% | -1.0% | -3.8% |
26位 | Funds-i 国内債券 | -0.4% | -0.5% | -2.1% | -5.4% | -9.2% |
27位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.6% | +4.4% | +12.3% | +6.4% | +24.5% |
28位 | Funds-i J-REIT | -0.7% | +7.5% | +14.7% | +18.3% | +14.7% |
29位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.9% | +2.0% | +8.1% | +3.4% | +19.3% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.1% | +0.5% | +5.2% | +0.7% | +10.8% |
31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.7% | +0.6% | +8.4% | -5.7% | +10.3% |
32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -3.2% | -1.8% | +4.7% | -6.4% | +10.0% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月14日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 986.7億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 962.3億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 896.7億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 857.6億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 833.3億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 207.6億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.3億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 138.1億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.2億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 96.8億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 80.5億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.1億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 69.5億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.0億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 52.9億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 47.7億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.6億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 37.2億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.0億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.1億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.6億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.3億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.5億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.0億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |