「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年11月20日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.6% | +11.9% | +11.4% | +36.8% | - |
2位 | Funds-i 外国株式 | +3.4% | +9.9% | +7.9% | +31.7% | +64.1% |
3位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.3% | +7.7% | +4.5% | +15.9% | +41.5% |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.9% | +9.1% | +6.9% | +30.1% | - |
5位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.0% | +6.5% | +7.0% | +31.5% | +76.5% |
6位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.8% | +6.3% | +4.6% | +22.0% | +39.6% |
7位 | Funds-i 外国債券 | +1.3% | +3.1% | +0.6% | +7.4% | +16.0% |
8位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.2% | +4.5% | +3.5% | +16.7% | +26.4% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.0% | +6.4% | +4.9% | +19.7% | +32.9% |
10位 | Funds-i 新興国債券 | +1.0% | +2.6% | -0.7% | +5.7% | +30.7% |
11位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.9% | +3.6% | +3.0% | +13.8% | +20.2% |
12位 | Funds-i 日経半導体株 | +0.9% | - | - | - | - |
13位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +0.5% | +9.2% | +4.9% | +22.8% | +56.0% |
14位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.5% | +2.5% | +2.2% | +10.2% | +13.1% |
15位 | Funds-i 外国REIT | +0.4% | +8.8% | +10.9% | +28.4% | +30.1% |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +0.4% | +2.0% | -1.5% | +16.3% | - |
17位 | Funds-i TOPIX | +0.3% | +1.9% | -1.6% | +15.9% | +40.5% |
18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.2% | +3.3% | +6.2% | +21.0% | +8.3% |
19位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.1% | +1.2% | +1.2% | +6.0% | +5.6% |
20位 | Funds-i JPX日経400 | -0.0% | +1.1% | -1.9% | +16.7% | +41.7% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | +0.4% | +2.1% | +5.5% | -9.9% |
22位 | Funds-i J-REIT | -0.5% | -3.0% | -3.9% | -4.3% | -8.2% |
23位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -0.5% | +5.0% | +0.1% | +18.6% | - |
24位 | Funds-i 新興国株式 | -0.6% | +4.9% | -0.1% | +18.1% | +24.1% |
25位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -1.1% | -0.7% | -2.7% | -8.8% |
26位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.8% | +0.3% | +1.6% | +8.6% | -2.7% |
27位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.2% | -1.8% | -0.1% | -0.4% | -20.9% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.3% | -0.8% | +1.3% | +8.5% | -23.5% |
29位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -1.6% | +1.4% | -1.2% | +16.6% | - |
30位 | Funds-i 日経225 | -1.6% | +1.3% | -1.3% | +16.3% | +34.9% |
31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.9% | +1.9% | +8.4% | +16.0% | -16.0% |
32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -3.2% | +1.7% | +2.2% | +11.5% | -0.9% |
期間:2024年10月01日~2024年10月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i J-REIT |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 国内債券 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年11月20日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 906.6億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 778.1億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 753.6億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 398.4億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 343.2億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 162.2億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 126.7億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 90.9億円 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 84.0億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 76.7億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 73.6億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.5億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 67.1億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 61.5億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 54.3億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.9億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 32.0億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 28.8億円 |
19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 21.4億円 |
20位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 20.3億円 |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 20.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.8億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.8億円 |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.2億円 |
28位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.0億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.4億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |