「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月12日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +6.2% | +20.4% | +36.7% | +31.9% | - |
| 2位 | Funds-i 日経225 | +6.2% | +20.3% | +36.5% | +31.5% | +88.6% |
| 3位 | Funds-i 日経半導体株 | +6.1% | +34.2% | +55.5% | +37.4% | - |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +5.1% | +10.6% | +23.8% | +25.4% | - |
| 5位 | Funds-i TOPIX | +5.0% | +10.5% | +23.6% | +25.1% | +80.4% |
| 6位 | Funds-i J-REIT | +4.8% | +6.4% | +17.4% | +25.2% | +15.4% |
| 7位 | Funds-i JPX日経400 | +4.8% | +10.5% | +22.7% | +23.7% | +79.8% |
| 8位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.2% | +16.2% | +35.3% | +22.2% | +110.1% |
| 9位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +3.1% | +16.7% | +31.8% | +27.9% | - |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | +3.1% | +9.4% | +12.0% | +1.3% | +32.5% |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 | +3.1% | +16.6% | +31.5% | +27.3% | +80.2% |
| 12位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.7% | +9.8% | +21.2% | +14.8% | +61.0% |
| 13位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.6% | +12.1% | +27.0% | +19.2% | - |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.5% | +9.8% | +17.2% | +11.2% | +48.9% |
| 15位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.5% | +11.9% | +28.5% | +15.6% | - |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +2.4% | +4.7% | +10.5% | +9.2% | +21.7% |
| 17位 | Funds-i 外国株式 | +2.3% | +11.4% | +26.2% | +17.1% | +87.9% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.2% | +7.5% | +16.2% | +10.8% | +42.9% |
| 19位 | Funds-i 新興国債券 | +2.1% | +7.0% | +13.9% | +13.9% | +43.0% |
| 20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.1% | +4.4% | +3.7% | -3.8% | +2.0% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.9% | +6.3% | +13.7% | +8.8% | +33.9% |
| 22位 | Funds-i 外国債券 | +1.6% | +5.2% | +9.3% | +7.0% | +23.7% |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.6% | +4.8% | +10.3% | +6.1% | +23.7% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.4% | +4.5% | +11.8% | -1.4% | +29.0% |
| 25位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.3% | +6.5% | +17.1% | +11.1% | +46.7% |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.2% | +5.7% | +11.3% | +5.8% | +38.6% |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.2% | +3.1% | +6.7% | +3.2% | +13.0% |
| 28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +1.1% | +5.3% | +4.7% | +14.1% |
| 29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | 0.0% | -5.4% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.2% | -0.4% | +4.1% | -5.8% | +0.8% |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +0.7% | +3.1% | +1.0% | +8.4% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | +0.1% | -1.1% | -1.7% | -4.9% | -9.4% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月12日




































































































