「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月06日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.0% | +17.5% | +34.3% | +24.4% | +114.0% |
| 2位 | Funds-i 日経225 | +6.1% | +25.5% | +39.0% | +30.7% | +95.3% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +3.4% | +12.0% | +26.3% | +19.9% | +90.2% |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | +2.8% | +12.7% | +23.5% | +22.9% | +84.6% |
| 5位 | Funds-i TOPIX | +2.7% | +12.6% | +24.4% | +24.5% | +83.8% |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +3.7% | +16.3% | +32.9% | +24.5% | +76.5% |
| 7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.8% | +10.3% | +21.2% | +16.0% | +62.0% |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +6.7% | +17.6% | +13.7% | +53.9% |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.5% | +8.9% | +16.6% | +10.4% | +48.4% |
| 10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.2% | +7.9% | +16.1% | +11.7% | +43.6% |
| 11位 | Funds-i 新興国債券 | +3.0% | +7.2% | +13.2% | +12.6% | +40.7% |
| 12位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.9% | +6.7% | +13.4% | +9.5% | +34.5% |
| 13位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.5% | +6.0% | +11.1% | +6.8% | +34.1% |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | +1.0% | +6.5% | +10.7% | +0.1% | +34.0% |
| 15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +0.4% | +3.7% | +10.7% | -0.9% | +29.0% |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.8% | +4.4% | +10.1% | +9.1% | +24.9% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.5% | +5.1% | +9.9% | +6.6% | +24.1% |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | +2.5% | +4.9% | +7.7% | +6.1% | +21.7% |
| 19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +1.4% | +4.9% | +5.7% | +18.1% |
| 20位 | Funds-i J-REIT | +2.6% | +6.1% | +16.1% | +23.4% | +16.0% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.1% | +3.3% | +6.2% | +3.5% | +13.4% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | +0.5% | +3.1% | +1.5% | +9.8% |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.8% | +1.1% | +2.7% | -5.2% | +7.0% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -2.7% | -1.5% | +3.2% | -5.7% | +5.4% |
| 25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.1% | -0.3% | -0.2% | -4.1% |
| 26位 | Funds-i 国内債券 | +0.2% | -0.9% | -2.5% | -4.9% | -8.6% |
| 27位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.1% | +12.8% | +28.6% | +19.6% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.5% | +12.7% | +27.2% | +21.3% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +6.1% | +25.6% | +39.3% | +31.1% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.7% | +12.7% | +24.6% | +24.9% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +3.8% | +16.4% | +33.2% | +25.1% | - |
| 27位 | Funds-i 日経半導体株 | +6.3% | +43.6% | +70.8% | +37.6% | - |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月06日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,097.6億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,033.5億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 925.0億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 923.8億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 836.2億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 235.2億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.5億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 146.2億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 99.9億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.8億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 87.8億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 80.0億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.5億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 58.7億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 56.8億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 52.5億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 46.9億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 38.6億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 35.4億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 26.2億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.6億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.5億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 11.2億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.2億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































