「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月16日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.0% | +11.3% | +34.7% | +19.3% | +106.4% |
2位 | Funds-i 外国株式 | +3.0% | +7.9% | +29.6% | +17.7% | +88.6% |
3位 | Funds-i 日経225 | +8.2% | +22.5% | +43.3% | +25.0% | +86.1% |
4位 | Funds-i JPX日経400 | +2.3% | +14.2% | +28.6% | +19.9% | +79.9% |
5位 | Funds-i TOPIX | +2.0% | +14.6% | +29.5% | +21.5% | +79.3% |
6位 | Funds-i 新興国株式 | +5.2% | +12.0% | +36.3% | +22.2% | +72.6% |
7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.5% | +8.2% | +24.1% | +13.9% | +61.1% |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.9% | +5.8% | +20.2% | +10.9% | +54.9% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.6% | +6.3% | +20.4% | +9.3% | +48.8% |
10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.9% | +6.5% | +18.3% | +10.0% | +43.0% |
11位 | Funds-i 外国REIT | +1.5% | +5.1% | +16.7% | -0.2% | +38.4% |
12位 | Funds-i 新興国債券 | +2.2% | +4.2% | +15.6% | +10.9% | +38.4% |
13位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.0% | +3.5% | +13.1% | +6.7% | +33.9% |
14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.6% | +5.6% | +15.3% | +8.0% | +33.9% |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.5% | +2.6% | +12.6% | -1.9% | +33.5% |
16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.4% | +5.7% | +12.3% | +7.2% | +25.7% |
17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.3% | +4.4% | +11.4% | +5.3% | +23.8% |
18位 | Funds-i 外国債券 | +2.4% | +3.6% | +9.6% | +6.1% | +21.0% |
19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +3.0% | +6.3% | +3.6% | +20.0% |
20位 | Funds-i J-REIT | -0.4% | +8.3% | +15.8% | +20.3% | +15.8% |
21位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.9% | +3.2% | +7.3% | +2.5% | +13.0% |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.6% | +3.0% | +8.0% | -5.8% | +12.5% |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.5% | +1.3% | +4.9% | +1.2% | +11.5% |
24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.0% | +0.5% | +5.0% | -7.1% | +11.0% |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +1.5% | +0.8% | -1.0% | -3.6% |
26位 | Funds-i 国内債券 | -0.1% | -0.4% | -2.4% | -5.2% | -9.0% |
27位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.1% | +8.3% | +31.0% | +17.0% | - |
27位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.3% | +8.8% | +30.7% | +19.0% | - |
27位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +8.2% | +22.6% | +43.5% | +25.4% | - |
27位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.0% | +14.7% | +29.7% | +21.9% | - |
27位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +5.2% | +12.1% | +36.6% | +22.8% | - |
27位 | Funds-i 日経半導体株 | +16.6% | +21.8% | +76.2% | +35.1% | - |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月16日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,035.0億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 958.9億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 890.1億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 850.5億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 830.1億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 215.6億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.6億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 141.6億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.4億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 96.6億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 83.4億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.1億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 70.0億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.5億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 52.9億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 48.8億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.0億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 36.7億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 33.7億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.1億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.2億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.4億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.2億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.0億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.0億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |