「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +1.3% | +31.5% | +48.8% | +39.4% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +0.5% | +17.7% | +33.1% | +31.1% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | +0.5% | +17.6% | +32.9% | +30.7% | +83.0% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.1% | +17.0% | +35.4% | +24.8% | +109.9% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +0.5% | +12.6% | +28.2% | +28.7% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +0.4% | +12.5% | +27.9% | +28.1% | +70.4% |
| 7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.9% | +11.9% | +28.4% | +15.8% | - |
| 8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.2% | +11.1% | +25.9% | +19.3% | - |
| 9位 | Funds-i 外国株式 | +2.3% | +10.8% | +25.4% | +17.1% | +87.0% |
| 10位 | Funds-i JPX日経400 | +2.6% | +10.6% | +22.1% | +26.1% | +76.3% |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.6% | +10.3% | +23.2% | +27.7% | - |
| 12位 | Funds-i TOPIX | +2.6% | +10.2% | +23.0% | +27.3% | +76.6% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.9% | +9.2% | +21.1% | +15.1% | +59.9% |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.5% | +9.1% | +19.1% | +11.4% | +48.9% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | +3.2% | +8.8% | +16.5% | +15.7% | +44.7% |
| 16位 | Funds-i 外国債券 | +2.2% | +7.8% | +13.1% | +8.6% | +25.0% |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.6% | +7.5% | +15.2% | +7.1% | +41.3% |
| 18位 | Funds-i 外国REIT | +0.3% | +7.3% | +16.1% | +0.1% | +35.2% |
| 19位 | Funds-i J-REIT | +3.7% | +7.3% | +20.3% | +26.7% | +17.8% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.3% | +7.1% | +16.2% | +11.0% | +42.1% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.1% | +6.0% | +13.7% | +9.0% | +33.4% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.5% | +6.0% | +16.4% | -0.3% | +31.4% |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.7% | +4.7% | +10.5% | +6.3% | +23.3% |
| 24位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.1% | +3.7% | +12.8% | +9.6% | +42.1% |
| 25位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.5% | +3.7% | +10.4% | +8.9% | +20.3% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.4% | +3.1% | +6.9% | +3.3% | +12.7% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.5% | +5.4% | +5.0% | +11.0% |
| 28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | +1.0% | +1.3% | -0.4% | -6.4% |
| 29位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.3% | +0.3% | +4.2% | -6.2% | +1.3% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +0.2% | +3.0% | +1.2% | +7.0% |
| 31位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -1.0% | -1.8% | -5.3% | -9.8% |
| 32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.7% | -1.2% | +4.5% | -5.8% | -0.5% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,108.6億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,063.4億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 952.9億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 936.3億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 871.7億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 236.0億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.9億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 149.0億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 99.3億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.7億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 88.9億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.4億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 73.0億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 59.4億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 57.6億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 54.4億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.4億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.7億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 36.0億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 25.9億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.5億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.2億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.8億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.4億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.3億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































