「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年04月20日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +16.5% | +30.0% | +65.3% | +189.9% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +11.0% | +11.8% | +20.5% | +72.0% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | +10.9% | +11.7% | +20.3% | +71.5% | +113.6% |
| 4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +5.5% | +8.5% | +24.3% | +70.4% | - |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | +5.5% | +8.4% | +24.1% | +69.7% | +101.4% |
| 6位 | Funds-i 外国REIT | +5.6% | +7.6% | +15.5% | +33.9% | +58.0% |
| 7位 | Funds-i JPX日経400 | +5.5% | +5.8% | +18.0% | +50.1% | +97.0% |
| 8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +5.6% | +5.6% | +7.0% | +14.4% | +12.9% |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.6% | +5.4% | +14.4% | +38.0% | +64.8% |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +5.6% | +5.2% | +17.5% | +50.8% | - |
| 11位 | Funds-i TOPIX | +5.6% | +5.1% | +17.3% | +50.4% | +96.1% |
| 12位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +6.7% | +4.5% | +15.5% | +53.3% | - |
| 13位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +8.2% | +4.0% | +15.1% | +60.6% | +118.1% |
| 14位 | Funds-i 外国株式 | +6.9% | +3.8% | +13.9% | +50.3% | +99.5% |
| 15位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +5.2% | +3.8% | +12.9% | +41.2% | +74.3% |
| 16位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +7.0% | +3.5% | +13.1% | +52.0% | - |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +4.1% | +3.0% | +9.5% | +30.4% | +52.2% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +3.6% | +2.6% | +7.9% | +25.1% | +41.8% |
| 19位 | Funds-i 新興国債券 | +3.1% | +2.4% | +10.4% | +27.4% | +46.6% |
| 20位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +6.8% | +2.1% | +6.2% | +29.3% | +45.5% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.7% | +1.9% | +5.7% | +18.2% | +29.3% |
| 22位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +3.0% | +1.7% | +5.0% | +17.8% | +25.6% |
| 23位 | Funds-i 外国債券 | +0.8% | +1.4% | +6.4% | +16.8% | +31.0% |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.8% | +1.4% | +3.4% | +11.2% | +16.5% |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.8% | +1.2% | +2.1% | +8.5% | +13.3% |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.1% | +1.2% | +8.3% | +22.4% | +47.7% |
| 27位 | Funds-i 国内債券 | -0.7% | +0.5% | -3.7% | -6.1% | -12.2% |
| 28位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.6% | +0.5% | +13.0% | +28.1% | +47.1% |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +1.4% | -0.1% | +1.0% | +5.4% | +7.5% |
| 30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -0.5% | -1.4% | -0.7% | -5.2% |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +3.0% | -0.9% | +5.4% | +10.8% | +6.7% |
| 32位 | Funds-i J-REIT | -1.3% | -4.3% | +1.1% | +17.3% | +19.5% |
期間:2026年03月02日~2026年03月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i TOPIX |
| 7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 11位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i J-REIT |
| 17位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 18位 | Funds-i 国内債券 |
| 19位 | Funds-i 外国債券 |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2026年04月20日