「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月10日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +22.8% | +23.0% | +68.9% | - | - |
2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +10.4% | +22.1% | +40.0% | +24.2% | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +10.4% | +22.0% | +39.8% | +23.8% | +85.1% |
4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +10.2% | +18.0% | +44.9% | +25.0% | - |
5位 | Funds-i 新興国株式 | +10.2% | +17.9% | +44.6% | +24.5% | +68.7% |
6位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +8.9% | +16.0% | +35.3% | +21.9% | +110.4% |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.7% | +14.7% | +27.3% | +20.7% | - |
8位 | Funds-i TOPIX | +2.7% | +14.7% | +27.1% | +20.3% | +78.1% |
9位 | Funds-i JPX日経400 | +3.3% | +14.4% | +26.4% | +18.6% | +78.9% |
10位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +7.4% | +13.1% | +29.3% | +20.4% | - |
11位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +7.2% | +13.0% | +32.2% | +21.7% | - |
12位 | Funds-i 外国株式 | +7.0% | +12.1% | +30.6% | +20.6% | +91.8% |
13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +5.1% | +10.9% | +24.7% | +15.5% | +62.7% |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +5.1% | +9.5% | +21.5% | +10.8% | +49.3% |
15位 | Funds-i J-REIT | +0.8% | +8.7% | +15.5% | +18.0% | +12.3% |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.9% | +8.3% | +18.8% | +11.1% | +43.9% |
17位 | Funds-i 外国REIT | +2.8% | +7.3% | +16.6% | +1.2% | +38.5% |
18位 | Funds-i 新興国債券 | +4.4% | +7.3% | +15.4% | +11.9% | +40.5% |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +3.2% | +7.0% | +15.6% | +8.9% | +34.5% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.8% | +7.0% | +12.3% | +8.3% | +35.4% |
21位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.2% | +6.4% | +22.1% | +12.3% | +52.8% |
22位 | Funds-i 外国債券 | +3.3% | +5.4% | +8.7% | +6.6% | +22.3% |
23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.4% | +5.4% | +11.6% | +5.9% | +24.1% |
24位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.8% | +5.2% | +12.5% | +6.8% | +23.1% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.1% | +5.1% | +12.2% | +1.2% | +37.8% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.4% | +3.5% | +7.4% | +2.7% | +13.0% |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.0% | +1.9% | +8.1% | +3.3% | +15.8% |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.1% | +1.5% | +8.6% | -5.8% | +8.9% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | +0.8% | +5.5% | +1.1% | +9.1% |
30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | +0.2% | +0.2% | -1.4% | -5.4% |
31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.9% | -0.6% | +6.0% | -5.5% | +10.9% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -1.1% | -2.4% | -5.4% | -9.7% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月10日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,004.7億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 977.9億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 911.2億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 871.3億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 846.7億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 212.7億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.2億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 140.8億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.4億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 98.6億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 81.4億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 69.5億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.5億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 54.0億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 48.6億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.1億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 37.1億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.5億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.4億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.7億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.7億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.9億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |