「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月27日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +1.0% | +33.0% | +52.4% | +44.5% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.7% | +18.8% | +34.0% | +33.8% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | -0.7% | +18.7% | +33.8% | +33.4% | +85.2% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.2% | +16.9% | +36.0% | +25.7% | +110.9% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +0.6% | +14.1% | +29.9% | +31.4% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +0.5% | +14.0% | +29.6% | +30.9% | +71.9% |
| 7位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.3% | +11.6% | +29.2% | +16.6% | - |
| 8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +1.8% | +11.4% | +26.7% | +20.7% | - |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 | +1.2% | +11.0% | +21.8% | +27.6% | +76.9% |
| 10位 | Funds-i 外国株式 | +2.0% | +10.9% | +26.2% | +18.3% | +88.0% |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.3% | +10.8% | +22.9% | +29.4% | - |
| 12位 | Funds-i TOPIX | +1.3% | +10.7% | +22.7% | +29.0% | +77.3% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.5% | +9.4% | +21.5% | +16.3% | +60.6% |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.3% | +9.4% | +19.8% | +12.6% | +49.4% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | +2.9% | +8.8% | +16.8% | +16.9% | +44.8% |
| 16位 | Funds-i 外国REIT | +0.2% | +7.7% | +16.7% | +0.9% | +35.7% |
| 17位 | Funds-i 外国債券 | +2.0% | +7.5% | +13.3% | +9.5% | +25.0% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.0% | +7.4% | +16.4% | +12.0% | +42.6% |
| 19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.1% | +7.0% | +15.4% | +8.0% | +41.2% |
| 20位 | Funds-i J-REIT | +3.6% | +6.8% | +20.6% | +28.1% | +18.7% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.9% | +6.3% | +13.8% | +9.8% | +33.8% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.4% | +6.1% | +17.0% | +0.7% | +31.6% |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.6% | +4.9% | +10.5% | +7.0% | +23.7% |
| 24位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.1% | +4.3% | +13.4% | +10.1% | +43.2% |
| 25位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.3% | +4.0% | +10.5% | +9.6% | +20.8% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.3% | +3.3% | +6.8% | +3.8% | +12.9% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.8% | +5.6% | +5.2% | +11.2% |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.0% | +1.0% | +4.7% | -6.0% | +1.8% |
| 29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.0% | +1.3% | -0.2% | -6.4% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.2% | +0.3% | +3.2% | +1.5% | +7.2% |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.1% | -0.4% | +5.0% | -5.3% | -0.0% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -1.0% | -0.9% | -2.4% | -5.1% | -9.7% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月27日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,119.3億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,071.0億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 958.1億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 942.3億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 873.5億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 238.6億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.5億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 149.2億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 100.1億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.4億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 89.1億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.7億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 73.5億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 59.6億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 58.2億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 54.6億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.5億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.7億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 36.2億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 26.0億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.5億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.2億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.8億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.7億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.3億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































