「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月15日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +1.8% | +25.9% | +49.4% | +44.0% | - |
| 2位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.1% | +13.3% | +28.7% | +23.4% | +115.8% |
| 3位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.4% | +12.8% | +33.6% | +29.3% | - |
| 4位 | Funds-i 日経225 | -0.5% | +12.7% | +33.4% | +28.9% | +86.7% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -0.5% | +12.4% | +27.2% | +30.0% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | -0.6% | +12.3% | +26.9% | +29.5% | +73.8% |
| 7位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +1.9% | +10.3% | +23.1% | +20.4% | - |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | +2.3% | +10.1% | +25.1% | +27.0% | +84.5% |
| 9位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.3% | +10.0% | +23.8% | +16.2% | - |
| 10位 | Funds-i 外国株式 | +2.2% | +9.8% | +22.1% | +18.2% | +94.3% |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.1% | +9.6% | +25.8% | +27.9% | - |
| 12位 | Funds-i TOPIX | +2.1% | +9.5% | +25.6% | +27.5% | +84.6% |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 | +1.4% | +8.2% | +15.8% | +16.6% | +46.1% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.4% | +8.1% | +19.0% | +16.1% | +64.3% |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.8% | +7.2% | +15.9% | +13.0% | +50.6% |
| 16位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.1% | +7.1% | +15.1% | +4.6% | +37.2% |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.7% | +6.8% | +13.6% | +7.7% | +42.9% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.9% | +6.0% | +14.2% | +11.7% | +44.8% |
| 19位 | Funds-i 外国債券 | +0.9% | +6.0% | +10.9% | +8.8% | +25.8% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.7% | +5.0% | +11.9% | +9.5% | +35.5% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.4% | +3.7% | +8.8% | +6.4% | +24.7% |
| 22位 | Funds-i 外国REIT | +0.3% | +3.5% | +10.1% | +3.1% | +34.9% |
| 23位 | Funds-i J-REIT | -0.9% | +3.2% | +13.9% | +27.3% | +15.8% |
| 24位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.8% | +3.0% | +10.1% | +9.7% | +44.6% |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.0% | +2.1% | +5.5% | +3.2% | +13.3% |
| 26位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.8% | +7.7% | +9.1% | +20.0% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +0.3% | +3.8% | +4.1% | +7.5% |
| 28位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.0% | +0.1% | +3.7% | -1.6% | +1.5% |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.3% | +2.0% | +1.3% | +5.7% |
| 30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | -0.8% | -0.5% | -1.3% | -7.6% |
| 31位 | Funds-i 国内債券 | -1.4% | -1.9% | -3.3% | -6.2% | -10.4% |
| 32位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.0% | -3.1% | -1.0% | -4.2% | -1.2% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i J-REIT |
| 13位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 16位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 国内債券 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年12月15日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,105.8億円 |
| 2位 | Funds-i 日経225 | 1,084.4億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 985.0億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 950.5億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 877.2億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 241.6億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.3億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 151.8億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 101.3億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.6億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 88.7億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.3億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.3億円 |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 60.2億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | 58.1億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 56.9億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.5億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.7億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 36.0億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 25.6億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.2億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.2億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.9億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.9億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.4億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.2億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































