「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2021年01月21日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.6% | +12.7% | +17.3% | +12.8% | +29.2% |
2位 | Funds-i 日経225 | +7.7% | +21.7% | +26.3% | +22.3% | +26.7% |
3位 | Funds-i 外国株式 | +3.9% | +11.9% | +15.5% | +8.8% | +24.2% |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.4% | +9.6% | +17.5% | +7.6% | +23.4% |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.7% | +7.9% | +13.9% | +2.3% | +21.6% |
6位 | Funds-i J-REIT | +5.2% | +7.4% | +10.3% | -13.9% | +15.4% |
7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.4% | +10.2% | +13.5% | +6.7% | +14.1% |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +2.2% | +7.5% | +10.4% | +0.6% | +12.1% |
9位 | Funds-i 新興国株式 | +10.8% | +21.6% | +27.5% | +16.8% | +11.8% |
10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.5% | +7.9% | +10.4% | +5.1% | +11.6% |
11位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.0% | +6.4% | +8.5% | +4.5% | +10.4% |
12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | -0.8% | -0.7% | +4.3% | +9.2% |
13位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.4% | +4.7% | +6.3% | +3.9% | +8.8% |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.2% | +9.7% | +12.1% | -0.7% | +8.3% |
15位 | Funds-i JPX日経400 | +4.7% | +14.8% | +19.4% | +11.1% | +7.0% |
16位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.8% | +3.0% | +4.0% | +2.6% | +6.6% |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.2% | +10.4% | +15.0% | -11.2% | +5.9% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.8% | +3.8% | +6.5% | +1.4% | +5.8% |
19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.1% | +2.2% | +3.2% | -3.7% | +5.0% |
20位 | Funds-i 外国債券 | -0.5% | -0.6% | -0.5% | +3.1% | +4.9% |
21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.6% | +2.2% | +2.7% | +2.5% | +4.5% |
22位 | Funds-i TOPIX | +4.1% | +13.7% | +18.5% | +9.4% | +4.4% |
23位 | Funds-i 外国REIT | +2.8% | +10.2% | +13.4% | -14.7% | +2.7% |
24位 | Funds-i 国内債券 | -0.2% | -0.1% | -0.3% | -1.1% | +0.6% |
25位 | Funds-i 新興国債券 | -0.5% | +5.2% | +4.1% | -4.5% | -4.3% |
期間:2020年12月01日~2020年12月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
4位 | Funds-i J-REIT |
5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i TOPIX |
7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
8位 | Funds-i 国内債券 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i JPX日経400 |
11位 | Funds-i 外国REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
14位 | Funds-i 外国債券 |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
21位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
22位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
23位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
基準日:2021年01月21日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 385.1億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 188.1億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.5億円 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 92.9億円 |
5位 | Funds-i J-REIT | 78.3億円 |
6位 | Funds-i JPX日経400 | 71.7億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 54.5億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 51.3億円 |
9位 | Funds-i 国内債券 | 46.1億円 |
10位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 42.0億円 |
11位 | Funds-i 外国REIT | 37.9億円 |
12位 | Funds-i TOPIX | 28.4億円 |
13位 | Funds-i 海外5資産バランス | 26.4億円 |
14位 | Funds-i 外国債券 | 20.3億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 13.7億円 |
16位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 12.3億円 |
17位 | Funds-i 新興国債券 | 12.2億円 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 6.8億円 |
19位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.5億円 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.5億円 |
21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 3.3億円 |
22位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 2.7億円 |
23位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
24位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 0.9億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |