「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月24日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.2% | +13.8% | +39.1% | +19.7% | +103.9% |
| 2位 | Funds-i 日経225 | +8.7% | +18.6% | +41.6% | +31.1% | +90.8% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +4.6% | +10.0% | +32.0% | +18.1% | +86.5% |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | +4.3% | +10.7% | +26.8% | +24.9% | +84.8% |
| 5位 | Funds-i TOPIX | +4.0% | +10.7% | +27.3% | +26.6% | +84.0% |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +6.2% | +14.2% | +36.3% | +23.0% | +72.8% |
| 7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +4.0% | +9.1% | +25.2% | +15.1% | +61.5% |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.3% | +5.1% | +21.1% | +12.4% | +53.0% |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.6% | +8.4% | +21.3% | +9.8% | +49.6% |
| 10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.2% | +7.2% | +19.2% | +11.1% | +43.6% |
| 11位 | Funds-i 外国REIT | +4.8% | +7.2% | +17.7% | +0.4% | +40.1% |
| 12位 | Funds-i 新興国債券 | +3.2% | +6.5% | +15.7% | +11.5% | +39.8% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.7% | +6.2% | +16.1% | +9.0% | +34.5% |
| 14位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.0% | +6.2% | +13.4% | +6.3% | +33.8% |
| 15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +4.0% | +3.4% | +14.4% | -0.9% | +33.0% |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.6% | +5.0% | +12.5% | +9.3% | +27.7% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.2% | +4.9% | +12.1% | +6.4% | +24.5% |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +3.4% | +6.2% | +6.1% | +22.4% |
| 19位 | Funds-i 外国債券 | +3.7% | +5.6% | +10.7% | +6.2% | +22.0% |
| 20位 | Funds-i J-REIT | +2.1% | +9.4% | +17.9% | +22.6% | +20.5% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.5% | +3.4% | +7.7% | +3.4% | +13.9% |
| 22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.6% | +2.2% | +7.8% | -4.3% | +13.9% |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | +0.8% | +4.0% | +1.9% | +11.1% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.5% | -1.6% | +5.4% | -5.1% | +10.3% |
| 25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | -0.0% | -2.5% |
| 26位 | Funds-i 国内債券 | +0.1% | -0.1% | -2.3% | -4.9% | -7.9% |
| 27位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.6% | +10.7% | +34.5% | +17.3% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.8% | +10.7% | +32.6% | +19.6% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +8.8% | +18.7% | +41.8% | +31.5% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +4.1% | +10.8% | +27.5% | +27.0% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +6.2% | +14.3% | +36.6% | +23.6% | - |
| 27位 | Funds-i 日経半導体株 | +7.2% | +20.8% | +67.9% | +37.5% | - |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i 外国株式 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i J-REIT |
| 12位 | Funds-i 新興国株式 |
| 13位 | Funds-i 国内債券 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 外国REIT |
| 19位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月24日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,053.5億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 997.7億円 |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | 912.5億円 |
| 4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 886.4億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 847.3億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 222.8億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.0億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 143.7億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 99.2億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.1億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 85.1億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 80.0億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 70.6億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 59.9億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 55.1億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 50.7億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.1億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 38.5億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.5億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 26.2億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.5億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.8億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.2億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |
