「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月23日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +4.9% | +18.7% | +67.3% | +35.2% | - |
2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +7.6% | +19.0% | +40.6% | +29.9% | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +7.6% | +18.9% | +40.4% | +29.5% | +88.9% |
4位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +3.8% | +12.2% | +27.3% | +26.3% | - |
5位 | Funds-i TOPIX | +3.8% | +12.1% | +27.1% | +25.9% | +83.6% |
6位 | Funds-i JPX日経400 | +4.0% | +12.1% | +26.4% | +24.2% | +84.5% |
7位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +5.8% | +15.3% | +39.4% | +24.1% | - |
8位 | Funds-i 新興国株式 | +5.7% | +15.2% | +39.1% | +23.5% | +71.0% |
9位 | Funds-i J-REIT | +2.6% | +10.2% | +17.5% | +22.3% | +20.6% |
10位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.7% | +10.8% | +34.4% | +18.9% | - |
11位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.4% | +14.0% | +41.5% | +18.6% | +104.6% |
12位 | Funds-i 外国株式 | +3.4% | +10.0% | +33.7% | +17.2% | +86.9% |
13位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.3% | +10.6% | +36.4% | +16.3% | - |
14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.4% | +9.4% | +26.2% | +14.8% | +61.5% |
15位 | Funds-i 新興国債券 | +2.7% | +6.3% | +16.0% | +11.4% | +38.4% |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.8% | +7.4% | +20.0% | +10.8% | +43.5% |
17位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.6% | +5.3% | +22.3% | +10.8% | +54.7% |
18位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.2% | +8.5% | +22.5% | +10.3% | +48.7% |
19位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.9% | +5.4% | +12.8% | +9.0% | +27.9% |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.4% | +6.4% | +16.7% | +8.8% | +34.4% |
21位 | Funds-i 外国債券 | +3.5% | +5.5% | +11.1% | +6.8% | +21.1% |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.4% | +5.9% | +14.4% | +6.7% | +32.2% |
23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.1% | +5.1% | +12.6% | +6.2% | +24.4% |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.9% | +3.4% | +7.0% | +6.0% | +21.8% |
25位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.5% | +3.6% | +8.0% | +3.3% | +13.7% |
26位 | Funds-i 外国REIT | +5.1% | +7.2% | +18.7% | +1.8% | +39.5% |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | +0.8% | +4.5% | +1.6% | +11.0% |
28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.0% | -2.5% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.8% | +3.3% | +14.4% | -0.8% | +34.2% |
30位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.4% | +2.4% | +8.4% | -3.5% | +14.4% |
31位 | Funds-i 国内債券 | +0.2% | -0.1% | -2.3% | -4.8% | -8.2% |
32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.2% | -1.5% | +5.1% | -5.7% | +12.6% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月23日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,026.3億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 989.5億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 904.7億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 878.8億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 843.3億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 219.4億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.0億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 142.9億円 |
9位 | Funds-i 新興国株式 | 98.8億円 |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.5億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 84.5億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 79.7億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 71.1億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 59.9億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 54.8億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 50.4億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.0億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 38.4億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.2億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.1億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.5億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.6億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.8億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |