「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年03月19日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i J-REIT | +1.5% | +7.1% | -0.6% | +0.1% | -0.7% |
2位 | Funds-i JPX日経400 | +1.3% | +3.0% | +6.9% | +3.6% | +56.5% |
3位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.1% | +3.2% | +8.0% | +3.9% | - |
4位 | Funds-i TOPIX | +1.0% | +3.1% | +7.9% | +3.6% | +55.8% |
5位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.0% | -2.2% | +2.9% | -8.0% |
6位 | Funds-i 外国債券 | +0.2% | -1.3% | +1.8% | +3.2% | +16.9% |
7位 | Funds-i 新興国債券 | -0.0% | +0.9% | +2.7% | +4.1% | +35.8% |
8位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | -0.8% | -3.5% | -1.7% | -17.1% |
9位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.8% | +0.0% | -5.6% | -2.0% | -3.5% |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -0.9% | +1.8% | +10.3% | +13.3% | - |
11位 | Funds-i 新興国株式 | -0.9% | +1.7% | +10.1% | +12.8% | +36.4% |
12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.0% | -0.5% | -1.6% | +1.2% | -5.8% |
13位 | Funds-i 国内債券 | -1.0% | -2.9% | -4.1% | -5.4% | -9.9% |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.3% | +0.8% | -1.5% | +1.6% | +2.6% |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -1.8% | -1.9% | +1.5% | +4.7% | +44.2% |
16位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -2.0% | -2.0% | -1.3% | -0.1% | +6.2% |
17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -2.3% | -2.8% | +5.1% | +7.2% | +39.5% |
18位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.6% | 0.0% | -9.4% | +2.7% | -19.4% |
19位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -2.6% | -2.1% | -0.1% | +1.9% | +14.0% |
20位 | Funds-i 海外5資産バランス | -2.7% | -1.1% | +2.2% | +8.4% | +31.5% |
21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -3.3% | -2.2% | +0.9% | +3.4% | +21.4% |
22位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -3.6% | -2.7% | +2.3% | -4.3% | - |
23位 | Funds-i 日経225 | -3.6% | -2.7% | +2.1% | -4.6% | +47.2% |
24位 | Funds-i 外国REIT | -3.6% | -1.7% | -3.6% | +9.5% | +18.6% |
25位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -3.7% | -2.1% | +2.0% | +4.8% | +28.1% |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -4.5% | -2.2% | +4.0% | +7.2% | +41.4% |
27位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | -6.7% | -3.5% | +6.6% | +10.9% | - |
28位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -7.2% | -3.1% | -0.4% | +4.7% | +11.6% |
29位 | Funds-i 外国株式 | -7.8% | -4.6% | +5.7% | +10.5% | +61.3% |
30位 | Funds-i 先進国ESG株式 | -8.3% | -6.1% | +4.0% | +8.8% | +71.1% |
31位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | -9.8% | -7.4% | +4.7% | +10.5% | - |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | -10.8% | -1.7% | - | - | - |
期間:2025年02月03日~2025年02月28日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 国内債券 |
19位 | Funds-i 外国REIT |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
23位 | Funds-i 日経半導体株 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 新興国債券 |
26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年03月19日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 970.0億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 786.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 736.1億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 546.1億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 464.1億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 152.1億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 127.5億円 |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 122.2億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 86.6億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 77.5億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 76.1億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 69.2億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 65.4億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 56.2億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 50.3億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 35.1億円 |
17位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 29.6億円 |
18位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 29.5億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 29.1億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.5億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.0億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.4億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.1億円 |
26位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.3億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.1億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.4億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |