「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年05月30日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +10.9% | -4.3% | -4.3% | - | - |
2位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +7.5% | -2.6% | -3.4% | -0.7% | +70.1% |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +7.4% | -2.8% | -5.4% | +3.5% | - |
4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +7.2% | +1.2% | +4.7% | +2.3% | - |
5位 | Funds-i 新興国株式 | +7.2% | +1.1% | +4.5% | +1.9% | +35.3% |
6位 | Funds-i 外国株式 | +7.1% | -1.2% | -2.6% | +3.9% | +61.9% |
7位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +7.1% | -0.5% | -1.2% | +4.2% | - |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +5.9% | +0.1% | -1.3% | +7.4% | +22.4% |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +5.3% | +3.0% | +0.3% | +1.4% | - |
10位 | Funds-i 日経225 | +5.3% | +2.9% | +0.1% | +1.1% | +45.0% |
11位 | Funds-i JPX日経400 | +5.1% | +5.7% | +5.3% | +4.2% | +55.9% |
12位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +5.1% | -0.6% | -1.7% | +2.4% | +39.9% |
13位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +5.1% | +5.6% | +5.8% | +5.2% | - |
14位 | Funds-i TOPIX | +5.1% | +5.6% | +5.7% | +4.9% | +55.0% |
15位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.4% | -1.2% | -2.8% | +1.8% | +29.2% |
16位 | Funds-i 外国REIT | +4.3% | -4.5% | -9.9% | +3.6% | +16.2% |
17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.8% | -0.7% | -1.9% | +1.5% | +27.3% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.4% | -5.9% | -10.9% | -2.9% | +28.4% |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +3.1% | -0.7% | -1.9% | +1.1% | +20.9% |
20位 | Funds-i 新興国債券 | +3.0% | +2.2% | +2.6% | -0.6% | +31.5% |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.8% | -2.6% | -8.4% | +6.8% | -13.6% |
22位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +2.3% | +0.7% | -0.0% | +4.4% | +6.2% |
23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.2% | -2.9% | -8.9% | +0.4% | -4.4% |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.2% | -4.2% | -3.5% | -1.9% | +30.0% |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.1% | -0.8% | -2.0% | +0.3% | +13.7% |
26位 | Funds-i J-REIT | +1.7% | +2.9% | +7.1% | +5.7% | -1.8% |
27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.1% | -0.9% | -2.1% | -0.5% | +6.1% |
28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.9% | -1.2% | -1.1% | +2.2% | -2.5% |
29位 | Funds-i 外国債券 | +0.5% | -0.3% | -1.3% | -2.5% | +14.2% |
30位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | -0.5% | -0.2% | +3.7% | -2.7% |
31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.9% | -0.7% | -1.4% | +0.4% | -13.1% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -1.3% | -1.8% | -3.4% | -3.3% | -9.9% |
期間:2025年04月01日~2025年04月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 国内債券 |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i 外国REIT |
18位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 日経半導体株 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年05月30日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 973.8億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 769.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 765.3億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 645.0億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 560.9億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 153.2億円 |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 142.9億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 130.4億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 91.5億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 78.1億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 75.8億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 69.4億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 64.8億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 54.9億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 49.3億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.7億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 34.6億円 |
18位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 34.1億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 28.8億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.4億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.2億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 11.7億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.3億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.2億円 |
26位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.6億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.0億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.4億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |