「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年09月03日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +3.4% | +10.2% | +13.1% | +14.2% | - |
2位 | Funds-i TOPIX | +3.4% | +10.1% | +12.9% | +13.9% | +68.0% |
3位 | Funds-i JPX日経400 | +2.9% | +9.0% | +12.0% | +11.5% | +67.5% |
4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +2.8% | +12.2% | +12.1% | +10.2% | - |
5位 | Funds-i 日経225 | +2.8% | +12.1% | +11.9% | +9.8% | +58.6% |
6位 | Funds-i J-REIT | +2.8% | +10.8% | +15.4% | +13.6% | +7.7% |
7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.6% | +3.2% | -1.0% | -3.9% | +4.3% |
8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.6% | +0.3% | -2.6% | -6.6% | -5.6% |
9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.4% | +4.6% | +4.8% | +4.3% | +15.1% |
10位 | Funds-i 外国REIT | +0.9% | +5.5% | -0.7% | -0.8% | +20.3% |
11位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.9% | +13.6% | +8.2% | +13.2% | +86.6% |
12位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +0.8% | +9.6% | +7.1% | +11.1% | +49.7% |
13位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +0.8% | +15.1% | +15.7% | +19.2% | - |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.8% | +5.9% | +5.2% | +9.0% | +38.6% |
15位 | Funds-i 新興国株式 | +0.8% | +15.0% | +15.5% | +18.6% | +45.5% |
16位 | Funds-i 新興国債券 | +0.7% | +7.5% | +8.7% | +9.7% | +34.3% |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +0.7% | +8.4% | -0.5% | +1.9% | +31.0% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +2.0% | +0.8% | +1.1% | +6.7% |
19位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.5% | +7.3% | +5.2% | +7.6% | +34.5% |
20位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +3.3% | +2.5% | +2.6% | +8.7% |
21位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.5% | +8.3% | +5.6% | +7.7% | +34.9% |
22位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.4% | +6.1% | +4.2% | +5.9% | +27.0% |
23位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +0.4% | +11.8% | +9.1% | +16.4% | - |
24位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.3% | +4.6% | +2.9% | +3.6% | +18.3% |
25位 | Funds-i 外国株式 | +0.2% | +11.4% | +7.9% | +15.7% | +74.6% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.1% | +2.9% | +1.4% | +1.1% | +9.3% |
27位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | -0.0% | +12.9% | +7.1% | +16.0% | - |
28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | -9.4% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -0.4% | +7.4% | +1.7% | +7.1% | +33.3% |
30位 | Funds-i 外国債券 | -0.5% | +5.2% | +3.4% | +4.0% | +16.8% |
31位 | Funds-i 国内債券 | -0.7% | -1.4% | -2.8% | -5.4% | -10.1% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | -2.1% | +11.2% | +4.2% | - | - |
期間:2025年08月01日~2025年08月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 国内債券 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
22位 | Funds-i 日経半導体株 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年09月03日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 922.8億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 841.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 841.6億円 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 832.9億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 746.4億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 178.8億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 155.1億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 133.8億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 95.0億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 88.1億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 79.2億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 74.5億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 69.9億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 57.3億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 49.1億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 46.1億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 44.2億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.7億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 31.3億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.8億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.5億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.9億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.7億円 |
26位 | Funds-i 日経半導体株 | 7.2億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.1億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |