「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年07月30日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.9% | +19.9% | +3.0% | +10.4% | +82.8% |
2位 | Funds-i 外国株式 | +5.0% | +17.8% | +3.3% | +13.5% | +73.5% |
3位 | Funds-i JPX日経400 | +1.6% | +9.0% | +5.7% | +6.4% | +60.3% |
4位 | Funds-i TOPIX | +2.3% | +9.6% | +6.2% | +8.2% | +60.1% |
5位 | Funds-i 日経225 | +0.4% | +12.8% | +3.7% | +6.9% | +52.9% |
6位 | Funds-i 新興国株式 | +4.7% | +18.5% | +11.1% | +13.7% | +46.3% |
7位 | Funds-i 新興国債券 | +2.3% | +8.2% | +4.3% | +6.5% | +37.2% |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.7% | +12.2% | +3.9% | +11.5% | +34.0% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.8% | +11.3% | +3.4% | +6.1% | +33.8% |
10位 | Funds-i 外国REIT | +4.5% | +9.5% | +0.1% | +0.8% | +17.4% |
11位 | Funds-i 外国債券 | +1.6% | +4.7% | +1.5% | +1.2% | +14.6% |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.9% | +5.8% | +3.8% | +5.3% | +11.0% |
13位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +2.6% | +2.9% | +4.6% | +5.1% |
14位 | Funds-i J-REIT | +4.9% | +9.7% | +11.4% | +13.8% | +4.3% |
15位 | Funds-i 国内債券 | -1.1% | -1.9% | -3.3% | -4.3% | -10.0% |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.0% | +4.1% | +1.3% | -1.1% | -10.6% |
17位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | -0.9% | +0.2% | -1.5% | -12.9% |
期間:2025年06月02日~2025年06月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 新興国株式 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
8位 | Funds-i J-REIT |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス |
10位 | Funds-i 国内債券 |
11位 | Funds-i 外国REIT |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
17位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年07月30日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 893.2億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 832.9億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 154.5億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 130.6億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 94.8億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 86.7億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 75.2億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 74.0億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 67.6億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 57.5億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 35.9億円 |
12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 31.3億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |