「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年06月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +13.8% | +30.9% | +42.1% | +83.7% | +115.8% |
| 2位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +1.9% | +17.7% | +19.4% | +50.2% | +113.7% |
| 3位 | Funds-i 新興国株式 | +5.0% | +21.2% | +36.8% | +65.9% | +108.7% |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | +2.0% | +11.9% | +14.6% | +36.7% | +92.6% |
| 5位 | Funds-i TOPIX | +3.8% | +11.7% | +20.3% | +46.7% | +84.8% |
| 6位 | Funds-i JPX日経400 | +3.6% | +11.6% | +20.8% | +46.6% | +84.0% |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +9.1% | +16.5% | +31.9% | +61.1% |
| 8位 | Funds-i 外国REIT | +3.7% | +8.4% | +18.7% | +28.7% | +54.4% |
| 9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.8% | +10.3% | +8.9% | +19.7% | +45.9% |
| 10位 | Funds-i 新興国債券 | +2.7% | +3.5% | +6.7% | +20.5% | +38.1% |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | +1.8% | +1.7% | +4.6% | +14.1% | +26.9% |
| 12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.9% | +3.1% | +5.0% | +12.8% | +22.5% |
| 13位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.4% | +6.7% | +12.1% | +11.8% | +14.6% |
| 14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.8% | +2.3% | +1.9% | +6.3% | +13.2% |
| 15位 | Funds-i J-REIT | -3.4% | -9.8% | -9.2% | +3.3% | +8.2% |
| 16位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.2% | -0.7% | -0.6% | -4.6% |
| 17位 | Funds-i 国内債券 | +1.1% | -1.5% | -3.0% | -5.8% | -13.8% |
期間:2026年05月01日~2026年05月29日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 |
| 6位 | Funds-i J-REIT |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 外国債券 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年06月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,558.2億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,115.3億円 |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | 185.5億円 |
| 4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.8億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 146.3億円 |
| 6位 | Funds-i TOPIX | 119.3億円 |
| 7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 106.5億円 |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 97.9億円 |
| 9位 | Funds-i 外国REIT | 67.5億円 |
| 10位 | Funds-i J-REIT | 63.4億円 |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | 41.8億円 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 40.2億円 |
| 13位 | Funds-i 国内債券 | 24.3億円 |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | 13.9億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.3億円 |
