「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年06月13日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i J-REIT | +3.6% | +7.8% | +11.7% | +9.1% | +1.4% |
2位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.8% | +6.4% | -0.4% | +7.0% | +32.4% |
3位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.1% | +1.7% | -3.2% | +4.6% | -6.1% |
4位 | Funds-i 新興国株式 | +0.5% | +5.1% | +2.0% | +4.4% | +29.3% |
5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.4% | +3.5% | +1.3% | +4.2% | +10.8% |
6位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.3% | +1.2% | +0.3% | +3.7% | +2.5% |
7位 | Funds-i 外国株式 | +0.7% | +5.0% | -3.2% | +3.5% | +64.9% |
8位 | Funds-i TOPIX | -0.6% | +3.2% | +1.5% | +3.0% | +54.3% |
9位 | Funds-i JPX日経400 | -0.5% | +3.5% | +1.6% | +2.0% | +55.5% |
10位 | Funds-i 海外5資産バランス | -0.5% | +2.0% | -2.5% | +1.8% | +28.5% |
11位 | Funds-i 外国REIT | -1.3% | -0.1% | -6.4% | +1.5% | +18.6% |
12位 | Funds-i 新興国債券 | -0.5% | +1.8% | +0.7% | +1.3% | +27.3% |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +0.8% | -0.9% | -0.3% | -9.9% |
14位 | Funds-i 日経225 | -1.0% | +3.6% | -3.4% | -1.0% | +46.6% |
15位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.0% | +4.4% | -4.1% | -1.4% | +75.2% |
16位 | Funds-i 外国債券 | -0.8% | +0.5% | -2.0% | -2.7% | +12.8% |
17位 | Funds-i 国内債券 | +0.2% | +0.3% | -3.0% | -3.4% | -8.6% |
期間:2025年05月01日~2025年05月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
7位 | Funds-i 新興国株式 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 国内債券 |
10位 | Funds-i J-REIT |
11位 | Funds-i 外国REIT |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年06月13日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 954.2億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 778.9億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 153.8億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 128.3億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 93.0億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 80.6億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 74.6億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 70.2億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 66.0億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 55.3億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 35.0億円 |
12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 29.5億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 26.6億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券 | 11.3億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |