「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年06月12日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +5.2% | +21.9% | +30.7% | +75.1% | +111.8% |
| 2位 | Funds-i 外国REIT | +2.6% | +7.3% | +16.7% | +27.4% | +55.2% |
| 3位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +2.6% | +14.3% | +14.3% | +48.4% | +118.5% |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | +1.7% | +8.7% | +10.3% | +35.1% | +95.7% |
| 5位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.4% | +6.2% | +12.8% | +29.6% | +61.1% |
| 6位 | Funds-i 外国債券 | +1.3% | +0.7% | +3.2% | +14.1% | +27.7% |
| 7位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.0% | +5.8% | +11.2% | +10.2% | +14.3% |
| 8位 | Funds-i 新興国債券 | +1.0% | +0.7% | +4.2% | +19.3% | +37.8% |
| 9位 | Funds-i TOPIX | +0.2% | +7.3% | +14.5% | +42.1% | +83.7% |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.2% | +7.3% | +5.7% | +17.7% | +47.0% |
| 11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.0% | -0.7% | -1.0% | -1.1% | -5.1% |
| 12位 | Funds-i 国内債券 | -0.1% | -2.2% | -3.3% | -6.2% | -13.8% |
| 13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.2% | +1.8% | +3.6% | +11.9% | +22.6% |
| 14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | +0.4% | +1.3% | +5.3% | +12.6% |
| 15位 | Funds-i JPX日経400 | -0.8% | +7.1% | +14.3% | +41.6% | +82.4% |
| 16位 | Funds-i 新興国株式 | -1.0% | +11.8% | +25.4% | +55.7% | +102.3% |
| 17位 | Funds-i J-REIT | -2.4% | -7.7% | -7.5% | +6.1% | +9.8% |
期間:2026年05月01日~2026年05月29日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 |
| 6位 | Funds-i J-REIT |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 外国債券 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年06月12日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,535.0億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,093.0億円 |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | 180.2億円 |
| 4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.6億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 136.8億円 |
| 6位 | Funds-i TOPIX | 118.3億円 |
| 7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 104.7億円 |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 95.9億円 |
| 9位 | Funds-i 外国REIT | 66.9億円 |
| 10位 | Funds-i J-REIT | 64.7億円 |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | 41.4億円 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 39.5億円 |
| 13位 | Funds-i 国内債券 | 24.2億円 |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.2億円 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | 13.5億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.3億円 |
