「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年08月25日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i TOPIX | +2.0% | +3.8% | +7.5% | +34.3% | +91.3% |
| 2位 | Funds-i 外国REIT | -3.7% | +3.5% | +8.6% | +25.0% | +53.5% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +0.8% | +3.5% | +12.4% | +28.4% | +91.6% |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | +2.0% | +3.3% | +6.9% | +34.9% | +90.9% |
| 5位 | Funds-i 新興国債券 | -0.0% | +3.0% | +2.0% | +15.7% | +33.6% |
| 6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.0% | +2.7% | +8.7% | +15.3% | +52.3% |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | -1.5% | +2.6% | +7.2% | +25.0% | +57.5% |
| 8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.5% | +2.6% | +4.6% | +11.2% | +19.2% |
| 9位 | Funds-i J-REIT | -2.3% | +1.6% | -9.2% | -2.0% | +9.8% |
| 10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.2% | +1.6% | +1.0% | +8.7% | +25.3% |
| 11位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.3% | +1.6% | +16.0% | +37.1% | +107.2% |
| 12位 | Funds-i 新興国株式 | -1.4% | +1.2% | +9.6% | +45.8% | +97.4% |
| 13位 | Funds-i 日経225 | +1.9% | +1.0% | +13.1% | +55.7% | +116.5% |
| 14位 | Funds-i 外国債券 | -1.5% | +0.4% | +0.5% | +9.9% | +22.6% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | -0.0% | -1.6% | +1.8% | +12.8% |
| 16位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -0.6% | -2.9% | -1.8% | -4.0% |
| 17位 | Funds-i 国内債券 | -0.4% | -0.9% | -4.0% | -6.3% | -13.2% |
期間:2026年07月01日~2026年07月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 |
| 6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i J-REIT |
| 10位 | Funds-i 外国REIT |
| 11位 | Funds-i 外国債券 |
| 12位 | Funds-i 国内債券 |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 14位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年08月25日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,607.1億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,149.8億円 |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | 189.8億円 |
| 4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 160.2億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 139.6億円 |
| 6位 | Funds-i TOPIX | 128.1億円 |
| 7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 108.6億円 |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 98.8億円 |
| 9位 | Funds-i 外国REIT | 68.2億円 |
| 10位 | Funds-i J-REIT | 64.4億円 |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | 41.7億円 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 40.5億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
| 14位 | Funds-i 国内債券 | 23.6億円 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | 14.4億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.1億円 |
