「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年04月23日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i J-REIT | +1.2% | +6.5% | +4.0% | -0.2% | -2.5% |
2位 | Funds-i 国内債券 | +0.8% | -1.5% | -2.6% | -3.4% | -8.5% |
3位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.5% | -1.0% | -0.1% | -13.1% |
4位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -2.1% | -0.9% | -1.0% | +2.1% | -5.4% |
5位 | Funds-i 外国債券 | -2.5% | -4.9% | -3.8% | -1.9% | +10.0% |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -2.9% | -2.8% | -3.4% | +0.6% | -0.6% |
7位 | Funds-i 新興国債券 | -3.3% | -5.2% | -4.0% | -1.4% | +22.3% |
8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -3.9% | -4.5% | -11.0% | +3.3% | -26.4% |
9位 | Funds-i JPX日経400 | -6.6% | -4.9% | -1.7% | -1.0% | +45.0% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -6.7% | -11.8% | -9.4% | +0.9% | +4.9% |
11位 | Funds-i 日経225 | -6.7% | -12.1% | -7.8% | -5.9% | +34.6% |
12位 | Funds-i TOPIX | -6.9% | -5.1% | -0.9% | -1.1% | +44.3% |
13位 | Funds-i 海外5資産バランス | -6.9% | -10.2% | -9.9% | -0.3% | +12.5% |
14位 | Funds-i 外国REIT | -7.7% | -11.6% | -14.2% | +1.2% | -4.1% |
15位 | Funds-i 新興国株式 | -10.0% | -9.5% | -11.2% | -0.8% | +15.7% |
16位 | Funds-i 外国株式 | -10.0% | -17.8% | -12.4% | -1.5% | +34.5% |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | -12.1% | -20.7% | -16.1% | -4.4% | +41.6% |
期間:2025年03月03日~2025年03月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
7位 | Funds-i 新興国株式 |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 国内債券 |
10位 | Funds-i J-REIT |
11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 外国REIT |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
14位 | Funds-i 外国債券 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年04月23日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 969.4億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 671.9億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 147.7億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 124.7億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 82.4億円 |
6位 | Funds-i TOPIX | 76.5億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 69.9億円 |
8位 | Funds-i J-REIT | 64.8億円 |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 64.6億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 51.5億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 34.3億円 |
12位 | Funds-i 国内債券 | 26.5億円 |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 25.5億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券 | 11.0億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |