「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年04月25日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i JPX日経400 | -4.9% | -3.4% | +0.6% | +0.5% | +49.5% |
2位 | Funds-i TOPIX | -5.1% | -3.5% | +1.5% | +0.7% | +49.0% |
3位 | Funds-i 外国株式 | -8.7% | -14.9% | -8.8% | +0.8% | +43.6% |
4位 | Funds-i 日経225 | -4.7% | -9.9% | -5.1% | -3.8% | +40.5% |
5位 | Funds-i 新興国債券 | -3.0% | -4.3% | -3.2% | -0.8% | +24.7% |
6位 | Funds-i 新興国株式 | -8.5% | -7.1% | -8.8% | -0.8% | +20.5% |
7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -8.5% | -11.8% | -12.3% | -6.5% | +20.4% |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | -6.3% | -8.6% | -8.6% | +0.3% | +16.4% |
9位 | Funds-i 外国債券 | -2.3% | -3.7% | -3.5% | -1.2% | +11.3% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -4.9% | -9.4% | -5.9% | +3.0% | +11.2% |
11位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -2.1% | -2.2% | -2.3% | +1.3% | +1.4% |
12位 | Funds-i 外国REIT | -7.6% | -10.6% | -13.7% | +1.4% | -0.9% |
13位 | Funds-i J-REIT | -0.2% | +3.9% | +3.6% | -0.8% | -3.3% |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | +0.4% | -0.1% | +3.4% | -3.6% |
15位 | Funds-i 国内債券 | +1.0% | -1.4% | -2.9% | -3.5% | -8.7% |
16位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -3.7% | -4.7% | -9.4% | -4.4% | -8.8% |
17位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.9% | +1.0% | -0.8% | +0.6% | -12.7% |
18位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -3.3% | -4.2% | -10.8% | +3.3% | -24.5% |
19位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | -9.8% | -17.7% | -10.7% | +0.6% | - |
19位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | -8.5% | -13.5% | -8.1% | +1.1% | - |
19位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -4.7% | -9.8% | -5.0% | -3.6% | - |
19位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | -5.0% | -3.4% | +1.6% | +1.0% | - |
19位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -8.5% | -7.0% | -8.6% | -0.4% | - |
期間:2025年03月03日~2025年03月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 国内債券 |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
18位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国REIT |
20位 | Funds-i 外国債券 |
21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年04月25日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 987.9億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 735.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 699.2億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 555.5億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 476.6億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 149.0億円 |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 130.1億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 126.5億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 85.1億円 |
10位 | Funds-i TOPIX | 76.9億円 |
11位 | Funds-i 新興国株式 | 71.9億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 65.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 64.1億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 52.3億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.3億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.6億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 30.5億円 |
18位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 29.4億円 |
19位 | Funds-i 国内債券 | 26.4億円 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
22位 | Funds-i 新興国債券 | 11.1億円 |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |