「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年01月22日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +3.9% | -5.5% | -0.3% | +4.0% | -17.4% |
2位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.0% | +2.0% | +6.6% | +17.4% | +15.4% |
3位 | Funds-i 外国REIT | +2.7% | -1.7% | +1.1% | +15.5% | +30.1% |
4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +2.5% | +3.3% | +0.8% | +10.1% | - |
5位 | Funds-i 日経225 | +2.5% | +3.2% | +0.7% | +9.7% | +50.7% |
6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.1% | -6.0% | +0.3% | +3.4% | -3.6% |
7位 | Funds-i 外国株式 | +1.9% | +5.8% | +7.2% | +28.6% | +77.5% |
8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +1.6% | +5.0% | +6.1% | +27.3% | - |
9位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +1.6% | +6.9% | +9.0% | +32.5% | - |
10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.5% | -0.7% | +0.3% | +3.7% | +0.9% |
11位 | Funds-i J-REIT | +1.5% | -1.7% | -2.6% | -7.1% | -1.8% |
12位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.4% | +3.4% | -2.1% | +9.9% | - |
13位 | Funds-i TOPIX | +1.4% | +3.3% | -2.3% | +9.6% | +51.1% |
14位 | Funds-i JPX日経400 | +1.1% | +2.2% | -3.7% | +9.4% | +51.6% |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.0% | -1.2% | +2.6% | +15.6% | +54.9% |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.6% | +0.3% | +0.9% | +14.7% | +35.4% |
17位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | -0.8% | +1.4% | +3.8% | -20.5% |
18位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | -1.6% | -1.3% | -2.5% | -20.0% |
19位 | Funds-i 新興国債券 | -0.6% | +0.5% | -1.2% | +4.4% | +30.7% |
20位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -1.1% | -0.6% | -3.6% | -8.8% |
21位 | Funds-i 外国債券 | -1.3% | +0.9% | -2.0% | +5.4% | +18.4% |
22位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.4% | -2.4% | -1.1% | +19.8% | - |
23位 | Funds-i 新興国株式 | -1.4% | -2.5% | -1.3% | +19.4% | +25.6% |
期間:2024年12月02日~2024年12月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i JPX日経400 |
11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i J-REIT |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 新興国株式 |
18位 | Funds-i 国内債券 |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
20位 | Funds-i 外国債券 |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年01月22日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 928.5億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 792.4億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 778.9億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 494.7億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 432.2億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 155.1億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 125.1億円 |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 105.2億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 91.8億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 75.3億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 74.0億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 70.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 63.5億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.9億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 51.5億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.4億円 |
17位 | Funds-i 国内債券 | 27.9億円 |
18位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 24.8億円 |
19位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 24.6億円 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 22.4億円 |
21位 | Funds-i 新興国債券 | 11.5億円 |
22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.8億円 |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.9億円 |