「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年08月01日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +7.3% | +20.3% | +2.5% | +16.9% | - |
2位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +6.6% | +18.6% | +12.3% | +17.5% | - |
3位 | Funds-i 新興国株式 | +6.6% | +18.4% | +12.0% | +17.0% | +50.2% |
4位 | Funds-i 外国株式 | +6.3% | +18.3% | +3.9% | +16.6% | +75.0% |
5位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +6.2% | +18.0% | +5.0% | +16.9% | - |
6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +6.0% | +9.7% | -2.9% | +3.1% | +33.6% |
7位 | Funds-i J-REIT | +5.4% | +8.7% | +12.1% | +14.2% | +4.0% |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.5% | +10.9% | +3.4% | +8.9% | +35.2% |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +4.1% | +10.2% | +7.1% | +11.7% | - |
10位 | Funds-i TOPIX | +4.1% | +10.1% | +6.9% | +11.3% | +60.0% |
11位 | Funds-i 外国REIT | +3.9% | +7.4% | -1.7% | +2.7% | +16.9% |
12位 | Funds-i 新興国債券 | +3.5% | +8.7% | +5.5% | +9.8% | +39.2% |
13位 | Funds-i JPX日経400 | +3.5% | +9.5% | +6.6% | +9.5% | +60.5% |
14位 | Funds-i 外国債券 | +3.1% | +5.5% | +2.8% | +4.7% | +16.9% |
15位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +2.0% | +12.0% | +4.1% | +8.8% | - |
16位 | Funds-i 日経225 | +2.0% | +11.9% | +3.9% | +8.5% | +52.4% |
17位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.7% | +11.4% | +2.8% | +9.8% | +31.6% |
18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.6% | +5.1% | +3.2% | +5.1% | +9.9% |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.7% | +3.4% | -2.3% | -2.7% | -0.3% |
20位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +2.9% | +2.6% | +4.3% | +4.1% |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | -1.1% | -0.1% | -2.0% | -13.2% |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.7% | +0.9% | -2.3% | -3.5% | -13.3% |
23位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -2.1% | -3.0% | -4.0% | -9.9% |
期間:2025年07月01日~2025年07月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i JPX日経400 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i J-REIT |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 国内債券 |
17位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年08月01日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 896.8億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 839.7億円 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 829.9億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 797.3億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 714.7億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 163.2億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 154.0億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 131.9億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 94.5億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 87.4億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 76.3億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 74.3億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 67.8億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 57.0億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 49.1億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 42.6億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 40.1億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.5億円 |
19位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.8億円 |
21位 | Funds-i 新興国債券 | 11.9億円 |
22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |