「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年03月04日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +0.4% | +12.9% | +28.7% | +49.7% | - |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | +0.3% | +12.8% | +28.4% | +49.0% | +89.3% |
| 3位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.0% | +6.5% | +28.4% | +47.9% | - |
| 4位 | Funds-i 日経225 | -0.0% | +6.4% | +28.2% | +47.4% | +102.7% |
| 5位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | -0.6% | +7.1% | +19.2% | +37.2% | - |
| 6位 | Funds-i JPX日経400 | -0.1% | +7.4% | +20.1% | +36.8% | +91.7% |
| 7位 | Funds-i TOPIX | -0.6% | +7.0% | +19.0% | +36.8% | +91.0% |
| 8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | -0.4% | +3.8% | +16.0% | +28.9% | - |
| 9位 | Funds-i 外国株式 | -0.5% | +2.4% | +13.9% | +25.3% | +94.8% |
| 10位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | -0.3% | +1.3% | +13.1% | +24.4% | - |
| 11位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.3% | +6.7% | +16.2% | +23.4% | +58.9% |
| 12位 | Funds-i J-REIT | -2.1% | +0.4% | +5.2% | +22.0% | +21.9% |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 | -0.6% | +3.3% | +12.0% | +22.0% | +46.3% |
| 14位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.7% | +10.2% | +17.1% | +17.2% | +50.9% |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | +6.7% | +9.4% | +16.8% | +16.1% | +47.1% |
| 16位 | Funds-i 外国債券 | +1.1% | +2.6% | +9.3% | +13.6% | +32.9% |
| 17位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -1.4% | -0.1% | +5.2% | +12.5% | +44.2% |
| 18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.6% | +2.4% | +6.3% | +12.1% | +24.9% |
| 19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.4% | +7.4% | +7.8% | +7.1% | +11.5% |
| 20位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.5% | +2.7% | +5.3% | +14.1% |
| 21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +5.7% | +6.4% | +7.4% | +4.3% | +7.2% |
| 22位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +0.1% | +0.8% | -0.2% | -2.6% |
| 23位 | Funds-i 国内債券 | +1.3% | -0.6% | -2.3% | -4.8% | -10.0% |
期間:2026年02月02日~2026年02月27日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 13位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i J-REIT |
| 16位 | Funds-i 外国債券 |
| 17位 | Funds-i 国内債券 |
| 18位 | Funds-i 外国REIT |
| 19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 |
| 22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年03月04日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,291.9億円 |
| 2位 | Funds-i 日経225 | 1,196.4億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 1,120.7億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 989.1億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 955.5億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 292.0億円 |
| 7位 | Funds-i JPX日経400 | 164.8億円 |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.9億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 115.6億円 |
| 10位 | Funds-i TOPIX | 104.1億円 |
| 11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.6億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 88.9億円 |
| 13位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 74.9億円 |
| 14位 | Funds-i J-REIT | 69.8億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 68.5億円 |
| 16位 | Funds-i 外国REIT | 62.6億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.2億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 40.6億円 |
| 19位 | Funds-i 国内債券 | 24.9億円 |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.7億円 |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 | 13.3億円 |
| 22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
