「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月19日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +2.0% | +10.6% | +29.6% | +29.7% | - |
| 2位 | Funds-i 日経225 | +1.9% | +10.5% | +29.4% | +29.3% | +89.7% |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | +4.2% | +8.7% | +21.4% | +26.6% | +85.4% |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +4.2% | +8.5% | +22.5% | +27.6% | - |
| 5位 | Funds-i TOPIX | +4.2% | +8.4% | +22.3% | +27.2% | +85.7% |
| 6位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.9% | +8.0% | +21.9% | +21.3% | - |
| 7位 | Funds-i 外国株式 | +3.2% | +8.0% | +21.3% | +19.5% | +99.7% |
| 8位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.7% | +7.8% | +22.4% | +17.2% | - |
| 9位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.0% | +7.4% | +15.1% | +7.0% | +40.3% |
| 10位 | Funds-i 新興国債券 | +1.2% | +7.1% | +14.5% | +17.1% | +46.1% |
| 11位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +0.1% | +6.7% | +23.8% | +28.0% | - |
| 12位 | Funds-i 新興国株式 | +0.1% | +6.6% | +23.6% | +27.4% | +71.9% |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.9% | +5.9% | +14.6% | +14.1% | +52.9% |
| 14位 | Funds-i 外国債券 | +0.8% | +5.7% | +10.2% | +8.7% | +26.9% |
| 15位 | Funds-i J-REIT | +1.9% | +5.0% | +15.1% | +30.7% | +18.0% |
| 16位 | Funds-i 外国REIT | +0.1% | +3.9% | +9.3% | +6.3% | +39.6% |
| 17位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.2% | +2.1% | +7.7% | +11.0% | +22.0% |
| 18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.4% | +1.9% | +10.8% | +12.3% | +48.9% |
| 19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +1.4% | +4.3% | +5.3% | +8.4% |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.5% | +1.1% | +5.1% | +2.2% | +4.4% |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -6.7% |
| 22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.7% | -2.1% | -0.4% | +0.1% | +2.5% |
| 23位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -2.1% | -3.6% | -6.3% | -10.4% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i J-REIT |
| 13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 国内債券 |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 外国REIT |
| 19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 |
| 22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年12月19日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,113.5億円 |
| 2位 | Funds-i 日経225 | 1,109.1億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 991.2億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 944.9億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 870.7億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 244.3億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.9億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 149.9億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 99.2億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.7億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 89.8億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.4億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.7億円 |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 59.9億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | 57.9億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 57.0億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.0億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.8億円 |
| 19位 | Funds-i 国内債券 | 26.1億円 |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 | 12.9億円 |
| 22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.2億円 |
