「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.7% | +11.6% | +25.7% | +19.7% | +115.3% |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | +1.3% | +8.8% | +19.3% | +15.6% | +94.1% |
| 3位 | Funds-i 日経225 | -1.7% | +11.2% | +29.3% | +27.5% | +87.8% |
| 4位 | Funds-i TOPIX | +0.6% | +8.0% | +22.0% | +26.0% | +83.5% |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 | +0.7% | +8.4% | +21.3% | +25.6% | +83.5% |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | -2.3% | +6.7% | +21.2% | +25.1% | +67.7% |
| 7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +0.5% | +6.9% | +16.5% | +14.1% | +63.2% |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | -0.1% | +5.9% | +13.2% | +11.0% | +48.3% |
| 9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +2.6% | +10.0% | +9.2% | +47.6% |
| 10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.3% | +5.1% | +12.5% | +10.3% | +44.1% |
| 11位 | Funds-i 新興国債券 | +0.6% | +7.1% | +13.0% | +15.0% | +43.1% |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.8% | +6.2% | +11.0% | +6.1% | +40.1% |
| 13位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.1% | +7.7% | +12.8% | +3.3% | +36.2% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.2% | +4.3% | +10.5% | +8.4% | +35.0% |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | -0.5% | +3.7% | +8.4% | +1.8% | +33.5% |
| 16位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.0% | +3.1% | +7.8% | +5.6% | +24.3% |
| 17位 | Funds-i 外国債券 | +0.6% | +5.4% | +9.2% | +7.4% | +23.9% |
| 18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.2% | +1.7% | +7.5% | +9.3% | +20.4% |
| 19位 | Funds-i J-REIT | -0.9% | +3.5% | +13.9% | +28.7% | +14.8% |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.2% | +1.8% | +4.9% | +2.8% | +13.1% |
| 21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.6% | +4.3% | +5.0% | +7.8% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.4% | +2.0% | +1.5% | +6.3% |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.8% | +1.1% | +3.9% | -1.1% | +3.2% |
| 24位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.1% | -2.3% | -0.2% | -3.6% | -0.1% |
| 25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | -0.6% | +0.1% | -0.9% | -7.1% |
| 26位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -1.9% | -3.0% | -6.0% | -10.3% |
| 27位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +1.1% | +8.9% | +20.8% | +13.4% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +0.9% | +8.7% | +20.0% | +17.7% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -1.6% | +11.2% | +29.5% | +27.9% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +0.6% | +8.1% | +22.2% | +26.4% | - |
| 27位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -2.2% | +6.8% | +21.5% | +25.6% | - |
| 27位 | Funds-i 日経半導体株 | -1.0% | +21.0% | +40.6% | +43.4% | - |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i J-REIT |
| 13位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 16位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 国内債券 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年12月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,095.1億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,091.7億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 973.6億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 938.8億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 863.5億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 240.3億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.7億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 149.2億円 |
| 9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.9億円 |
| 10位 | Funds-i 新興国株式 | 97.8億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 88.4億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 80.4億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.5億円 |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 58.2億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | 57.5億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 55.9億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.3億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.5億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 35.4億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 26.3億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.1億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.8億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 11.0億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.3億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.2億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.2億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































