「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月04日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | -2.7% | +42.0% | +58.2% | +45.1% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.9% | +20.6% | +36.2% | +32.1% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | -1.0% | +20.5% | +36.0% | +31.7% | +91.8% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +1.4% | +15.9% | +30.8% | +26.7% | +113.2% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -1.9% | +14.0% | +29.3% | +32.6% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | -1.9% | +13.9% | +29.0% | +32.0% | +70.1% |
| 7位 | Funds-i JPX日経400 | +2.6% | +11.8% | +22.7% | +25.6% | +84.6% |
| 8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +0.8% | +11.7% | +23.5% | +22.3% | - |
| 9位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +0.7% | +11.7% | +24.3% | +18.6% | - |
| 10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.7% | +11.3% | +23.3% | +26.9% | - |
| 11位 | Funds-i TOPIX | +2.6% | +11.3% | +23.1% | +26.5% | +84.7% |
| 12位 | Funds-i 外国株式 | +1.0% | +11.2% | +22.4% | +20.2% | +90.7% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +0.9% | +9.5% | +19.1% | +17.2% | +62.8% |
| 14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.9% | +8.9% | +16.8% | +14.6% | +50.2% |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | +2.2% | +8.4% | +15.2% | +19.1% | +46.7% |
| 16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.5% | +7.3% | +14.6% | +12.5% | +43.9% |
| 17位 | Funds-i 外国REIT | +1.4% | +6.8% | +11.8% | +3.8% | +36.1% |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.5% | +6.6% | +13.0% | +9.8% | +43.2% |
| 19位 | Funds-i 外国債券 | +1.3% | +6.5% | +11.1% | +10.4% | +26.3% |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +4.4% | +6.3% | +13.4% | +2.9% | +33.5% |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.4% | +6.2% | +12.2% | +10.2% | +34.8% |
| 22位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.2% | +5.3% | +11.5% | +10.0% | +42.4% |
| 23位 | Funds-i J-REIT | +0.0% | +4.7% | +15.7% | +25.1% | +16.0% |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.2% | +4.7% | +9.2% | +7.1% | +24.3% |
| 25位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.3% | +3.8% | +8.7% | +8.7% | +20.2% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.1% | +3.0% | +5.9% | +3.6% | +13.2% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +2.1% | +5.4% | +4.9% | +9.2% |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.4% | +0.9% | +1.6% | -5.0% | +0.1% |
| 29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.2% | +0.7% | +0.6% | -1.2% | -7.2% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.6% | +2.6% | +1.5% | +6.4% |
| 31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +3.5% | +0.4% | +3.4% | -4.8% | -0.7% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -1.7% | -1.7% | -2.7% | -6.0% | -10.3% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 新興国株式 |
| 12位 | Funds-i J-REIT |
| 13位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 16位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 国内債券 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年12月04日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,126.7億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,095.6億円 |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 982.3億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | 945.6億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 869.5億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 246.9億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.4億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 151.1億円 |
| 9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 100.1億円 |
| 10位 | Funds-i 新興国株式 | 99.9億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 89.7億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.5億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 71.0億円 |
| 14位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 59.2億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT | 58.9億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 56.0億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.4億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.6億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 36.2億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.2億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.8億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 11.2億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.3億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.2億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |




































































































