「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月02日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +6.1% | +14.4% | +21.9% | +23.1% | +107.2% |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.8% | +10.7% | +17.8% | +21.5% | - |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.9% | +11.2% | +17.6% | +21.5% | - |
4位 | Funds-i 外国株式 | +3.5% | +10.2% | +17.0% | +21.1% | +89.6% |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +6.9% | +13.8% | +26.8% | +20.9% | - |
6位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +6.9% | +13.5% | +21.5% | +20.7% | - |
7位 | Funds-i 日経225 | +6.9% | +13.7% | +26.6% | +20.5% | +80.8% |
8位 | Funds-i 新興国株式 | +6.9% | +13.4% | +21.2% | +20.2% | +66.3% |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.1% | +10.3% | +17.8% | +19.2% | - |
10位 | Funds-i TOPIX | +1.1% | +10.2% | +17.6% | +18.8% | +78.6% |
11位 | Funds-i JPX日経400 | +1.4% | +9.4% | +16.9% | +16.9% | +79.1% |
12位 | Funds-i J-REIT | -0.6% | +8.4% | +15.9% | +16.7% | +11.6% |
13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.6% | +8.7% | +13.5% | +14.6% | +60.9% |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.4% | +7.0% | +15.4% | +13.0% | +56.7% |
15位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.0% | +6.5% | +10.3% | +10.1% | +42.8% |
16位 | Funds-i 新興国債券 | +1.2% | +4.7% | +8.2% | +9.5% | +36.8% |
17位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.3% | +7.2% | +9.4% | +9.3% | +46.7% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.7% | +4.7% | +3.2% | +7.9% | +34.0% |
19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.7% | +5.4% | +8.8% | +7.8% | +33.7% |
20位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.8% | +4.6% | +8.7% | +6.0% | +24.5% |
21位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.3% | +4.0% | +6.4% | +4.9% | +23.4% |
22位 | Funds-i 外国債券 | +0.7% | +2.7% | +3.1% | +4.8% | +18.0% |
23位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +1.8% | +4.5% | +2.1% | +17.3% |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.9% | +2.4% | +4.0% | +1.8% | +12.7% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +1.1% | +3.0% | +0.9% | +12.3% |
26位 | Funds-i 外国REIT | +0.8% | +6.1% | +4.1% | +0.6% | +37.4% |
27位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -1.3% | +3.5% | +0.1% | +0.5% | +36.3% |
28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.2% | -0.1% | -2.9% | -5.4% |
29位 | Funds-i 国内債券 | -0.2% | -1.8% | -2.1% | -5.9% | -9.3% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.4% | +0.2% | +0.4% | -6.0% | +14.0% |
31位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.5% | +2.7% | +2.8% | -6.2% | +12.3% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | +23.8% | +19.1% | +45.8% | - | - |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月02日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 975.6億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 916.6億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 872.9億円 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 818.5億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 814.2億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 200.6億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.6億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 136.4億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.7億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 93.4億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 80.8億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 76.1億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 69.5億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 57.8億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 50.0億円 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.4億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 47.0億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.9億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 33.0億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.5億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.8億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.2億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.0億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.0億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.9億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.2億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |