「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月09日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +12.5% | +22.9% | +54.4% | +25.8% | - |
2位 | Funds-i 日経225 | +12.5% | +22.8% | +54.2% | +25.4% | +87.1% |
3位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +10.8% | +16.4% | +46.1% | +24.6% | - |
4位 | Funds-i 新興国株式 | +10.8% | +16.3% | +45.8% | +24.0% | +68.0% |
5位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +9.4% | +16.3% | +47.6% | +23.9% | +110.8% |
6位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +7.8% | +13.0% | +42.2% | +23.4% | - |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +5.3% | +16.3% | +40.2% | +23.2% | - |
8位 | Funds-i TOPIX | +5.3% | +16.2% | +40.0% | +22.8% | +81.5% |
9位 | Funds-i 外国株式 | +7.4% | +12.2% | +41.3% | +22.5% | +92.2% |
10位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +7.8% | +13.1% | +43.1% | +22.2% | - |
11位 | Funds-i JPX日経400 | +5.7% | +15.8% | +39.0% | +20.9% | +82.1% |
12位 | Funds-i J-REIT | +1.3% | +9.6% | +18.2% | +18.2% | +12.7% |
13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +5.8% | +11.1% | +32.4% | +16.9% | +63.4% |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.7% | +7.3% | +30.5% | +13.4% | +53.2% |
15位 | Funds-i 新興国債券 | +4.0% | +6.5% | +17.6% | +12.4% | +40.5% |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +4.4% | +8.5% | +24.4% | +12.1% | +44.4% |
17位 | Funds-i 海外5資産バランス | +5.2% | +8.9% | +26.3% | +11.7% | +49.4% |
18位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +3.7% | +7.2% | +20.3% | +9.7% | +34.9% |
19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.9% | +6.4% | +13.7% | +9.2% | +35.6% |
20位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.5% | +5.9% | +16.7% | +7.5% | +23.8% |
21位 | Funds-i 外国債券 | +3.1% | +5.0% | +9.8% | +7.2% | +22.4% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.8% | +5.5% | +15.0% | +6.6% | +24.4% |
23位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +2.4% | +7.2% | +3.4% | +16.0% |
24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.2% | +5.5% | +20.6% | +3.2% | +38.7% |
25位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.7% | +3.7% | +9.5% | +3.1% | +13.2% |
26位 | Funds-i 外国REIT | +3.0% | +6.8% | +24.0% | +2.4% | +38.9% |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.2% | +5.9% | +1.4% | +9.4% |
28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | +0.5% | +0.1% | -1.5% | -5.4% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.6% | +0.6% | +12.9% | -4.2% | +11.9% |
30位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.8% | +1.8% | +13.9% | -5.2% | +9.4% |
31位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -1.1% | -2.8% | -5.6% | -9.8% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | +26.9% | +25.3% | +92.4% | - | - |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月09日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,016.5億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 979.5億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 912.8億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 871.8億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 852.6億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 215.4億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.0億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 143.4億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.7億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 98.3億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 82.5億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 69.8億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.8億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 53.7億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 49.5億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.6億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 37.2億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.5億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.4億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.7億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.7億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.8億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.4億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |