「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月21日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +11.7% | +24.1% | +76.5% | +35.4% | - |
2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +10.2% | +24.7% | +45.0% | +28.8% | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +10.2% | +24.6% | +44.8% | +28.4% | +91.5% |
4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.9% | +12.1% | +41.6% | +19.8% | +103.9% |
5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +4.8% | +13.4% | +40.0% | +23.3% | - |
6位 | Funds-i 新興国株式 | +4.7% | +13.3% | +39.7% | +22.8% | +69.7% |
7位 | Funds-i JPX日経400 | +4.5% | +15.5% | +29.0% | +22.1% | +84.4% |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +4.2% | +15.7% | +29.9% | +24.1% | - |
9位 | Funds-i TOPIX | +4.2% | +15.6% | +29.7% | +23.8% | +83.4% |
10位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.6% | +9.2% | +34.7% | +18.9% | - |
11位 | Funds-i 外国REIT | +3.4% | +6.4% | +17.6% | -0.1% | +37.6% |
12位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.3% | +8.6% | +36.6% | +16.9% | - |
13位 | Funds-i 外国株式 | +3.3% | +8.1% | +33.9% | +17.5% | +85.8% |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +7.1% | +22.1% | +9.4% | +47.3% |
15位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.1% | +8.7% | +26.5% | +14.2% | +60.6% |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.5% | +6.9% | +20.2% | +10.3% | +42.9% |
17位 | Funds-i 外国債券 | +2.2% | +3.7% | +10.1% | +6.0% | +19.7% |
18位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.2% | +5.9% | +16.9% | +8.3% | +33.9% |
19位 | Funds-i 新興国債券 | +2.0% | +4.7% | +16.1% | +11.4% | +37.4% |
20位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.8% | +4.7% | +12.6% | +5.6% | +24.0% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.6% | +1.9% | +14.6% | -2.2% | +32.9% |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.6% | +4.0% | +7.9% | -5.6% | +14.0% |
23位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.6% | +6.2% | +12.9% | +7.8% | +27.5% |
24位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.5% | +5.8% | +23.1% | +10.9% | +55.5% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.5% | +3.6% | +13.8% | +6.5% | +30.7% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.3% | +3.3% | +8.0% | +2.7% | +13.4% |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.2% | +3.8% | +6.6% | +4.5% | +21.5% |
28位 | Funds-i J-REIT | +1.1% | +8.9% | +16.0% | +20.6% | +18.9% |
29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +1.5% | +0.7% | -0.9% | -2.7% |
30位 | Funds-i 国内債券 | -0.1% | -0.7% | -2.3% | -5.1% | -8.3% |
31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.3% | -0.3% | +5.8% | -7.3% | +12.7% |
32位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | +1.2% | +4.5% | +1.1% | +11.0% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月21日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,061.2億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 982.1億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 899.5億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 871.8億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 835.2億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 223.7億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.0億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 143.8億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.2億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 98.0億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 85.3億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 70.2億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 59.2億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 54.4億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 50.4億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.2億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 37.9億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.1億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.1億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.4億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.3億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.6億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.1億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |