「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年02月07日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.7% | -2.7% | +0.2% | +5.7% | -16.1% |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.4% | -5.2% | -0.0% | +2.2% | -3.0% |
3位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.2% | +2.5% | +13.0% | +15.8% | +16.9% |
4位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.7% | +1.9% | +2.4% | +4.9% | -18.9% |
5位 | Funds-i J-REIT | +1.3% | +1.5% | +1.2% | -0.6% | -1.2% |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.9% | +0.4% | +3.9% | +5.1% | +2.0% |
7位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.8% | +0.4% | -2.0% | -1.8% | -18.2% |
8位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.5% | +2.0% | +2.5% | -7.0% |
9位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -1.5% | -2.2% | -3.9% | -8.7% |
10位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.9% | -0.7% | +2.6% | +3.2% | +7.5% |
11位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -1.1% | -0.6% | +4.9% | +6.4% | +15.8% |
12位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -1.2% | -0.5% | +7.1% | +9.2% | +23.7% |
13位 | Funds-i 外国REIT | -1.3% | -3.9% | +5.7% | +14.8% | +27.3% |
14位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -1.4% | -0.4% | +8.8% | +11.4% | +30.7% |
15位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -1.7% | -0.3% | +12.2% | +15.6% | +45.4% |
16位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -1.7% | -5.8% | +6.1% | +11.4% | +49.9% |
17位 | Funds-i TOPIX | -1.8% | -0.2% | +11.0% | +9.4% | +51.2% |
18位 | Funds-i 外国株式 | -1.8% | +1.0% | +18.4% | +23.8% | +73.0% |
19位 | Funds-i JPX日経400 | -2.0% | -1.1% | +9.3% | +9.7% | +51.8% |
20位 | Funds-i 海外5資産バランス | -2.1% | -2.5% | +7.5% | +12.6% | +32.8% |
21位 | Funds-i 新興国株式 | -2.3% | -4.6% | +10.6% | +15.0% | +26.2% |
22位 | Funds-i 新興国債券 | -2.4% | -1.7% | +3.9% | +3.6% | +26.8% |
23位 | Funds-i 外国債券 | -3.2% | -2.1% | +1.1% | +3.8% | +15.9% |
24位 | Funds-i 日経225 | -3.3% | -1.5% | +11.1% | +8.6% | +48.9% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -3.5% | -0.4% | +7.9% | +11.0% | +42.9% |
期間:2025年01月06日~2025年01月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
3位 | Funds-i 外国株式 |
4位 | Funds-i TOPIX |
5位 | Funds-i JPX日経400 |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
8位 | Funds-i 外国債券 |
9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
11位 | Funds-i 新興国株式 |
12位 | Funds-i J-REIT |
13位 | Funds-i 外国REIT |
14位 | Funds-i 国内債券 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 新興国債券 |
20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
21位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
22位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
23位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年02月07日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 900.2億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 777.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 768.8億円 |
4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 155.7億円 |
5位 | Funds-i JPX日経400 | 124.2億円 |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 92.8億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 74.6億円 |
8位 | Funds-i TOPIX | 72.1億円 |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 69.9億円 |
10位 | Funds-i J-REIT | 64.7億円 |
11位 | Funds-i 外国REIT | 57.4億円 |
12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 51.2億円 |
13位 | Funds-i 外国債券 | 34.7億円 |
14位 | Funds-i 国内債券 | 27.6億円 |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 23.3億円 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.2億円 |
17位 | Funds-i 新興国債券 | 11.3億円 |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.3億円 |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.9億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.9億円 |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |