「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月06日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +6.1% | +25.5% | +39.0% | +30.7% | +95.3% |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | +3.7% | +16.3% | +32.9% | +24.5% | +76.5% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +3.4% | +12.0% | +26.3% | +19.9% | +90.2% |
| 4位 | Funds-i TOPIX | +2.7% | +12.6% | +24.4% | +24.5% | +83.8% |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 | +2.8% | +12.7% | +23.5% | +22.9% | +84.6% |
| 6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +6.7% | +17.6% | +13.7% | +53.9% |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.5% | +8.9% | +16.6% | +10.4% | +48.4% |
| 8位 | Funds-i J-REIT | +2.6% | +6.1% | +16.1% | +23.4% | +16.0% |
| 9位 | Funds-i 新興国債券 | +3.0% | +7.2% | +13.2% | +12.6% | +40.7% |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | +1.0% | +6.5% | +10.7% | +0.1% | +34.0% |
| 11位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.8% | +4.4% | +10.1% | +9.1% | +24.9% |
| 12位 | Funds-i 外国債券 | +2.5% | +4.9% | +7.7% | +6.1% | +21.7% |
| 13位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +1.4% | +4.9% | +5.7% | +18.1% |
| 14位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.8% | +1.1% | +2.7% | -5.2% | +7.0% |
| 15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.1% | -0.3% | -0.2% | -4.1% |
| 16位 | Funds-i 国内債券 | +0.2% | -0.9% | -2.5% | -4.9% | -8.6% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 |
| 5位 | Funds-i 国内債券 |
| 6位 | Funds-i 外国債券 |
| 7位 | Funds-i 新興国株式 |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 10位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 11位 | Funds-i J-REIT |
| 12位 | Funds-i 外国REIT |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年11月06日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,097.6億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 923.8億円 |
| 3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.5億円 |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | 146.2億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 99.9億円 |
| 6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.8億円 |
| 7位 | Funds-i TOPIX | 87.8億円 |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 80.0億円 |
| 9位 | Funds-i J-REIT | 71.5億円 |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | 58.7億円 |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | 38.6億円 |
| 12位 | Funds-i 国内債券 | 26.2億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券 | 12.5億円 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
