「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年02月05日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i TOPIX | -1.5% | +3.1% | +24.4% | +9.4% | +51.3% |
2位 | Funds-i 日経225 | -2.7% | +0.9% | +24.0% | +8.0% | +48.0% |
3位 | Funds-i JPX日経400 | -1.6% | +1.8% | +22.8% | +9.3% | +51.8% |
4位 | Funds-i 外国株式 | -0.6% | +6.1% | +18.4% | +24.2% | +75.5% |
5位 | Funds-i 新興国株式 | -1.4% | -1.8% | +9.9% | +17.4% | +28.9% |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.5% | +4.6% | +9.8% | +14.7% | +16.4% |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス | -1.3% | -0.2% | +8.4% | +12.9% | +33.8% |
8位 | Funds-i 新興国債券 | -0.8% | +0.5% | +6.4% | +4.4% | +28.7% |
9位 | Funds-i J-REIT | +2.2% | +1.8% | +6.3% | -1.4% | -1.6% |
10位 | Funds-i 外国REIT | -1.6% | -2.8% | +6.0% | +13.5% | +26.3% |
11位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.7% | +5.2% | +4.2% | +1.1% |
12位 | Funds-i 外国債券 | -1.9% | -0.3% | +3.5% | +4.3% | +17.2% |
13位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +3.9% | -20.0% |
14位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.6% | -4.6% | -2.3% | +3.3% | -18.3% |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | -0.5% | -2.6% | -2.6% | -19.0% |
16位 | Funds-i 国内債券 | -1.1% | -2.0% | -3.4% | -3.8% | -8.8% |
期間:2025年01月06日~2025年01月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
7位 | Funds-i 外国債券 |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 外国REIT |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年02月05日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 904.2億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 775.0億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 155.1億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 124.6億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 92.0億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 75.4億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 72.6億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 70.4億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 64.9億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 57.5億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 35.1億円 |
12位 | Funds-i 国内債券 | 27.6億円 |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 23.2億円 |
14位 | Funds-i 新興国債券 | 11.5億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.9億円 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.8億円 |