「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年09月18日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国株式 | +1.9% | +10.6% | +14.0% | +22.5% | +74.9% |
2位 | Funds-i TOPIX | +1.2% | +12.5% | +14.7% | +25.7% | +73.3% |
3位 | Funds-i JPX日経400 | +1.3% | +11.4% | +14.0% | +23.7% | +73.3% |
4位 | Funds-i 日経225 | +3.7% | +16.6% | +20.7% | +26.2% | +71.8% |
5位 | Funds-i 新興国株式 | +5.8% | +14.9% | +18.6% | +30.2% | +53.1% |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.7% | +8.0% | +12.2% | +12.3% | +43.1% |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.6% | +7.2% | +8.2% | +11.8% | +36.2% |
8位 | Funds-i 新興国債券 | +1.4% | +6.1% | +8.1% | +12.2% | +33.3% |
9位 | Funds-i 外国REIT | +2.6% | +4.3% | +2.7% | +0.6% | +21.5% |
10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.4% | +5.6% | +7.8% | +6.5% | +17.6% |
11位 | Funds-i 外国債券 | +1.3% | +3.6% | +4.0% | +6.8% | +16.0% |
12位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +3.6% | +4.4% | +2.2% | +10.1% |
13位 | Funds-i J-REIT | +2.4% | +10.2% | +16.7% | +15.8% | +8.2% |
14位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.3% | +1.7% | +1.4% | -7.8% | -1.9% |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.8% | +0.5% | +0.8% | -2.9% | -7.6% |
16位 | Funds-i 国内債券 | -0.2% | -1.2% | -1.4% | -5.8% | -9.5% |
期間:2025年08月01日~2025年08月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i J-REIT |
6位 | Funds-i 国内債券 |
7位 | Funds-i 新興国株式 |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 海外5資産バランス |
11位 | Funds-i 外国債券 |
12位 | Funds-i 外国REIT |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
14位 | Funds-i 新興国債券 |
15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年09月18日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 952.4億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 858.1億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.1億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 137.1億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 97.2億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 92.7億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 79.5億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 75.6億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 70.7億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 57.3億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 35.8億円 |
12位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.9億円 |
14位 | Funds-i 新興国債券 | 12.0億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |