「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年04月28日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +0.4% | +0.1% | +4.2% | -3.1% |
2位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -3.2% | -7.5% | -5.3% | +4.1% | +14.3% |
3位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.5% | -5.3% | -10.0% | +3.8% | -22.9% |
4位 | Funds-i 外国株式 | -6.8% | -12.1% | -8.5% | +2.1% | +48.8% |
5位 | Funds-i 外国REIT | -6.6% | -10.7% | -13.4% | +2.0% | +1.8% |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.5% | -2.4% | -2.1% | +1.7% | +2.3% |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス | -5.3% | -7.6% | -8.5% | +1.1% | +19.3% |
8位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +1.1% | +0.7% | -0.5% | +1.0% | -13.3% |
9位 | Funds-i TOPIX | -3.8% | -2.8% | +0.8% | +0.7% | +48.5% |
10位 | Funds-i JPX日経400 | -3.8% | -3.0% | -0.0% | +0.5% | +49.1% |
11位 | Funds-i 新興国株式 | -7.6% | -6.1% | -9.0% | +0.2% | +24.5% |
12位 | Funds-i 新興国債券 | -2.6% | -3.1% | -3.3% | -0.4% | +27.3% |
13位 | Funds-i 外国債券 | -1.9% | -3.0% | -3.6% | -0.7% | +12.4% |
14位 | Funds-i J-REIT | -0.8% | +1.3% | +3.5% | -1.0% | -2.4% |
15位 | Funds-i 国内債券 | +0.8% | -1.6% | -2.6% | -3.2% | -8.8% |
16位 | Funds-i 日経225 | -3.5% | -7.4% | -6.4% | -4.3% | +39.6% |
期間:2025年03月03日~2025年03月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
7位 | Funds-i 新興国株式 |
8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
9位 | Funds-i 国内債券 |
10位 | Funds-i J-REIT |
11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 外国REIT |
13位 | Funds-i 外国債券 |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年04月28日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 988.0億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 706.3億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 149.5億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 126.5億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 85.6億円 |
6位 | Funds-i TOPIX | 77.3億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 72.3億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 66.2億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 64.5億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 52.5億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 34.6億円 |
12位 | Funds-i 国内債券 | 26.5億円 |
13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.5億円 |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券 | 11.1億円 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |