「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +2.3% | +12.5% | +29.0% | +30.1% | +100.6% |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | +2.9% | +8.6% | +24.0% | +29.7% | +82.5% |
| 3位 | Funds-i TOPIX | +2.0% | +8.3% | +23.1% | +26.2% | +91.1% |
| 4位 | Funds-i 外国株式 | +3.3% | +10.2% | +22.5% | +18.3% | +110.9% |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 | +2.0% | +8.7% | +22.3% | +25.7% | +90.6% |
| 6位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.2% | +7.9% | +18.7% | +16.1% | +74.3% |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.4% | +7.3% | +15.8% | +13.5% | +60.5% |
| 8位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.5% | +8.6% | +15.7% | +5.5% | +44.7% |
| 9位 | Funds-i J-REIT | -0.1% | +4.8% | +15.2% | +27.4% | +22.3% |
| 10位 | Funds-i 新興国債券 | +1.9% | +8.0% | +14.9% | +16.5% | +50.5% |
| 11位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.6% | +5.9% | +14.0% | +11.8% | +51.9% |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.0% | +5.8% | +12.2% | +6.5% | +49.8% |
| 13位 | Funds-i 外国REIT | +0.0% | +5.3% | +12.0% | +4.9% | +46.3% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.3% | +5.0% | +11.7% | +9.7% | +41.4% |
| 15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.4% | +4.4% | +11.5% | +12.3% | +51.8% |
| 16位 | Funds-i 外国債券 | +0.6% | +6.1% | +10.0% | +8.1% | +33.5% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.9% | +3.8% | +8.7% | +6.6% | +29.1% |
| 18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.4% | +2.7% | +8.2% | +10.5% | +24.4% |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.4% | +2.2% | +5.3% | +3.4% | +16.3% |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.1% | +3.0% | +5.1% | +2.1% | +4.2% |
| 21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +0.7% | +3.9% | +6.8% | +9.8% |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +0.3% | +1.7% | +2.9% | +7.9% |
| 23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.9% | -0.4% | +1.6% | -0.1% | +3.6% |
| 24位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | +0.1% | -0.3% | -0.0% | -5.4% |
| 25位 | Funds-i 国内債券 | -1.1% | -2.1% | -3.8% | -6.4% | -9.7% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 4位 | Funds-i TOPIX |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 |
| 7位 | Funds-i J-REIT |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 16位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 新興国債券 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 19位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 22位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年12月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,106.8億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 965.9億円 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 876.6億円 |
| 4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.5億円 |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 | 150.7億円 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | 101.8億円 |
| 7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 100.2億円 |
| 8位 | Funds-i TOPIX | 89.7億円 |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 82.9億円 |
| 10位 | Funds-i J-REIT | 71.6億円 |
| 11位 | Funds-i 外国REIT | 58.4億円 |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.1億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券 | 39.3億円 |
| 14位 | Funds-i 国内債券 | 25.9億円 |
| 15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | 13.0億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.0億円 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.5億円 |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.3億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |
