「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年01月14日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国株式 | -0.9% | +5.5% | +2.0% | +28.5% | +66.9% |
2位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -1.4% | +2.2% | -0.9% | +17.7% | +40.4% |
3位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.8% | +6.1% | +2.4% | +15.7% | +43.8% |
4位 | Funds-i 新興国株式 | -3.6% | -4.7% | -8.0% | +15.7% | +21.2% |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -2.6% | -0.4% | +1.0% | +14.8% | +46.2% |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -3.7% | -0.5% | +1.3% | +14.1% | +8.2% |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス | -1.8% | -0.3% | -2.4% | +13.1% | +29.5% |
8位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -1.3% | +1.3% | -1.0% | +12.8% | +26.9% |
9位 | Funds-i 外国REIT | -3.4% | -2.3% | -1.2% | +11.9% | +20.8% |
10位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -1.3% | +0.8% | -1.0% | +10.1% | +20.5% |
11位 | Funds-i TOPIX | -2.2% | -0.8% | -6.5% | +9.6% | +44.3% |
12位 | Funds-i JPX日経400 | -2.4% | -2.0% | -7.6% | +9.5% | +45.1% |
13位 | Funds-i 日経225 | -2.5% | -2.9% | -6.1% | +9.4% | +43.1% |
14位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -1.2% | +0.3% | -1.0% | +6.9% | +13.3% |
15位 | Funds-i 外国債券 | -0.1% | +1.2% | -3.4% | +5.8% | +16.0% |
16位 | Funds-i 新興国債券 | +0.2% | +0.4% | -3.1% | +4.9% | +30.1% |
17位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -1.1% | -0.4% | -1.1% | +3.1% | +5.6% |
18位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -2.7% | -2.8% | -2.2% | +1.7% | -3.6% |
19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -3.2% | -2.7% | -0.8% | +1.4% | -22.4% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.6% | -1.3% | +0.4% | +0.7% | -10.8% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -6.2% | -7.7% | -1.8% | -0.6% | -9.8% |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -6.4% | -8.2% | -2.7% | -2.3% | -23.6% |
23位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -2.4% | -2.8% | -2.4% | -4.3% | -21.3% |
24位 | Funds-i 国内債券 | -1.2% | -1.8% | -1.0% | -4.7% | -9.1% |
25位 | Funds-i J-REIT | +0.8% | -2.6% | -3.5% | -6.3% | -7.4% |
期間:2024年12月02日~2024年12月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
3位 | Funds-i 外国株式 |
4位 | Funds-i TOPIX |
5位 | Funds-i JPX日経400 |
6位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
8位 | Funds-i J-REIT |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス |
10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
11位 | Funds-i 外国REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国債券 |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 新興国債券 |
20位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
21位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
23位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年01月14日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 868.4億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 770.5億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 755.6億円 |
4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 152.6億円 |
5位 | Funds-i JPX日経400 | 121.7億円 |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 88.5億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 73.2億円 |
8位 | Funds-i TOPIX | 71.4億円 |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 69.2億円 |
10位 | Funds-i J-REIT | 63.5億円 |
11位 | Funds-i 外国REIT | 57.1億円 |
12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 50.2億円 |
13位 | Funds-i 外国債券 | 34.2億円 |
14位 | Funds-i 国内債券 | 27.8億円 |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 22.1億円 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.4億円 |
17位 | Funds-i 新興国債券 | 11.5億円 |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.7億円 |
19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.3億円 |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.5億円 |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.9億円 |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |