「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年09月09日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -2.2% | +5.0% | +2.9% | +7.7% | +11.6% |
| 2位 | Funds-i TOPIX | -0.7% | +3.9% | +14.2% | +32.0% | +81.6% |
| 3位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.7% | +3.5% | +11.7% | +15.2% | +50.0% |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | -1.4% | +3.2% | +13.4% | +32.0% | +80.6% |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | +2.4% | +1.7% | +14.6% | +44.1% | +97.5% |
| 6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.3% | +1.4% | +2.8% | +7.3% | +22.4% |
| 7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -5.1% | +1.3% | +0.9% | +16.0% | +35.0% |
| 8位 | Funds-i J-REIT | -2.0% | +1.1% | -8.1% | -3.8% | +5.4% |
| 9位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -3.4% | +1.0% | +3.4% | +7.3% | +14.4% |
| 10位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -2.2% | +0.6% | +8.2% | +21.5% | +62.1% |
| 11位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -1.8% | +0.4% | +5.9% | +15.7% | +43.9% |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.0% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +7.2% |
| 13位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -1.6% | +0.3% | +5.0% | +13.0% | +35.4% |
| 14位 | Funds-i 外国株式 | -3.3% | +0.0% | +9.8% | +23.6% | +81.3% |
| 15位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -1.1% | -0.1% | +1.4% | +5.0% | +13.1% |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | +1.9% | +13.8% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -1.5% | -0.2% | +2.9% | +8.8% | +24.0% |
| 18位 | Funds-i 日経225 | -0.7% | -0.4% | +24.3% | +51.7% | +107.7% |
| 19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | -0.9% | -2.4% | -2.9% | -3.9% |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | -0.4% | -1.0% | -3.5% | -6.3% | -13.1% |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 | -2.5% | -1.1% | -0.2% | +10.4% | +30.2% |
| 22位 | Funds-i 海外5資産バランス | -3.0% | -1.1% | +4.3% | +19.1% | +50.5% |
| 23位 | Funds-i 外国REIT | -5.9% | -2.2% | +2.1% | +16.2% | +41.6% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -2.9% | -3.1% | -1.3% | +8.1% | +29.2% |
| 25位 | Funds-i 外国債券 | -3.1% | -3.8% | -3.5% | +4.6% | +18.2% |
期間:2026年08月03日~2026年08月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 4位 | Funds-i TOPIX |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 10位 | Funds-i J-REIT |
| 11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 12位 | Funds-i 国内債券 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 15位 | Funds-i 外国債券 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 22位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
基準日:2026年09月09日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,586.0億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,113.2億円 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 966.9億円 |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | 187.0億円 |
| 5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.6億円 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | 139.6億円 |
| 7位 | Funds-i TOPIX | 126.8億円 |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 108.6億円 |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 95.1億円 |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | 63.8億円 |
| 11位 | Funds-i J-REIT | 62.8億円 |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 44.9億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券 | 40.2億円 |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 25.3億円 |
| 15位 | Funds-i 国内債券 | 23.6億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | 13.9億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.6億円 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.1億円 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.7億円 |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 4.9億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.7億円 |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.0億円 |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |
