「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年06月03日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +14.9% | +22.3% | +38.1% | +85.0% | +125.8% |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | +13.8% | +15.5% | +34.5% | +76.3% | +125.7% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +6.7% | +10.1% | +14.4% | +41.7% | +104.7% |
| 4位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +4.9% | +7.7% | +9.4% | +22.2% | +53.0% |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 | +6.9% | +7.3% | +21.9% | +47.2% | +94.0% |
| 6位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +6.0% | +7.2% | +14.1% | +36.7% | +77.9% |
| 7位 | Funds-i TOPIX | +7.2% | +6.9% | +21.0% | +46.9% | +93.9% |
| 8位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +4.6% | +5.1% | +10.4% | +27.0% | +54.3% |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.3% | +4.8% | +13.4% | +33.6% | +66.2% |
| 10位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +4.0% | +4.3% | +8.8% | +22.5% | +43.5% |
| 11位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.9% | +2.7% | +6.1% | +16.2% | +29.9% |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.3% | +2.5% | +4.7% | +19.7% | +44.8% |
| 13位 | Funds-i 外国REIT | +0.3% | +1.1% | +11.7% | +25.7% | +55.6% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.9% | +1.1% | +3.7% | +9.9% | +16.3% |
| 15位 | Funds-i 外国債券 | +2.1% | +0.5% | +3.7% | +16.1% | +27.7% |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | +2.8% | +0.4% | +5.2% | +22.2% | +41.6% |
| 17位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.0% | +0.1% | +4.2% | +13.1% | +24.4% |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +0.1% | +1.4% | +6.9% | +13.9% |
| 19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.2% | +0.0% | +0.3% | +3.0% | +8.2% |
| 20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.5% | -1.3% | +6.2% | +7.5% | +13.9% |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | -1.7% | -1.2% | -0.7% | -5.6% |
| 22位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -2.8% | -3.6% | -6.2% | -14.0% |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +0.8% | -4.2% | +6.9% | +22.3% | +47.5% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.1% | -6.2% | +2.4% | +5.6% | +10.1% |
| 25位 | Funds-i J-REIT | -5.0% | -9.6% | -8.6% | +6.3% | +8.8% |
期間:2026年05月01日~2026年05月29日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 3位 | Funds-i 外国株式 |
| 4位 | Funds-i TOPIX |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 |
| 7位 | Funds-i J-REIT |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 10位 | Funds-i 外国債券 |
| 11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 12位 | Funds-i 国内債券 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 新興国債券 |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2026年06月03日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,518.8億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,117.5億円 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 937.1億円 |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | 185.4億円 |
| 5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 159.1億円 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | 144.9億円 |
| 7位 | Funds-i TOPIX | 119.0億円 |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 107.7億円 |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 96.2億円 |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | 64.9億円 |
| 11位 | Funds-i J-REIT | 64.2億円 |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 44.7億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券 | 41.4億円 |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.2億円 |
| 15位 | Funds-i 国内債券 | 24.0億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | 13.6億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.6億円 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.8億円 |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.6億円 |
| 21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.1億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.2億円 |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.9億円 |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |
