「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月08日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | +10.1% | +21.0% | +45.5% | +24.3% | +83.8% |
2位 | Funds-i 外国株式 | +6.1% | +11.8% | +36.9% | +22.4% | +90.6% |
3位 | Funds-i TOPIX | +4.0% | +15.9% | +34.3% | +22.3% | +80.3% |
4位 | Funds-i 新興国株式 | +10.6% | +17.3% | +43.4% | +20.6% | +67.8% |
5位 | Funds-i JPX日経400 | +4.4% | +15.3% | +33.3% | +20.5% | +80.7% |
6位 | Funds-i J-REIT | +1.6% | +8.9% | +17.7% | +18.4% | +12.5% |
7位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +4.9% | +10.9% | +28.8% | +16.5% | +62.4% |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.3% | +6.6% | +28.9% | +13.4% | +52.3% |
9位 | Funds-i 新興国債券 | +3.4% | +6.6% | +14.5% | +11.9% | +39.8% |
10位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.7% | +8.3% | +21.7% | +11.8% | +43.7% |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス | +4.5% | +9.1% | +23.0% | +11.2% | +49.1% |
12位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +3.1% | +7.0% | +18.0% | +9.4% | +34.3% |
13位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.0% | +6.6% | +11.8% | +9.2% | +35.3% |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.3% | +5.5% | +15.2% | +7.4% | +23.6% |
15位 | Funds-i 外国債券 | +2.4% | +4.9% | +7.5% | +7.0% | +21.9% |
16位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.3% | +5.3% | +13.1% | +6.3% | +24.0% |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.0% | +6.2% | +16.2% | +3.3% | +38.3% |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +1.9% | +6.8% | +3.2% | +15.9% |
19位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.4% | +3.5% | +8.2% | +3.0% | +12.9% |
20位 | Funds-i 外国REIT | +2.3% | +7.3% | +20.1% | +2.7% | +39.3% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +1.2% | +6.2% | +1.5% | +9.6% |
22位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.2% | +0.2% | -0.3% | -1.6% | -5.5% |
23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -0.8% | +1.0% | +11.0% | -4.0% | +11.9% |
24位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -0.5% | +2.0% | +12.8% | -4.9% | +10.0% |
25位 | Funds-i 国内債券 | -0.5% | -1.2% | -3.4% | -5.7% | -9.8% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
4位 | Funds-i TOPIX |
5位 | Funds-i JPX日経400 |
6位 | Funds-i J-REIT |
7位 | Funds-i 新興国株式 |
8位 | Funds-i 国内債券 |
9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 外国REIT |
14位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
20位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
21位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
22位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
23位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
24位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月08日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 998.8億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 905.8億円 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 851.2億円 |
4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.8億円 |
5位 | Funds-i JPX日経400 | 142.3億円 |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.1億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 98.2億円 |
8位 | Funds-i TOPIX | 82.7億円 |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.7億円 |
10位 | Funds-i J-REIT | 69.7億円 |
11位 | Funds-i 外国REIT | 59.0億円 |
12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.6億円 |
13位 | Funds-i 外国債券 | 37.1億円 |
14位 | Funds-i 国内債券 | 25.4億円 |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.8億円 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.7億円 |
17位 | Funds-i 新興国債券 | 12.4億円 |
18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |