「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年02月13日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +6.3% | +11.0% | +32.4% | +46.4% | +116.6% |
| 2位 | Funds-i JPX日経400 | +6.2% | +13.2% | +24.8% | +40.6% | +104.8% |
| 3位 | Funds-i TOPIX | +6.1% | +13.0% | +24.6% | +40.9% | +105.0% |
| 4位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +4.7% | +4.3% | +7.5% | +4.7% | +1.2% |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +4.6% | +8.7% | +8.1% | +9.6% | +10.1% |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +3.3% | +10.1% | +29.3% | +41.9% | +89.8% |
| 7位 | Funds-i 外国REIT | +2.1% | +4.8% | +14.2% | +9.8% | +40.4% |
| 8位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.6% | +8.5% | +14.1% | +12.8% | +50.3% |
| 9位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.3% | +2.0% | +3.1% | +7.9% | +11.6% |
| 10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.2% | +2.7% | +7.2% | +12.9% | +24.5% |
| 11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.2% | +0.7% | +0.9% | -4.9% |
| 12位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.1% | +1.0% | +4.2% | +5.2% | +16.4% |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.1% | +4.0% | +14.5% | +17.0% | +56.4% |
| 14位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +0.9% | +1.6% | +2.6% | +7.2% |
| 15位 | Funds-i 国内債券 | -0.1% | -2.7% | -3.7% | -5.8% | -10.3% |
| 16位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -0.3% | +1.4% | +6.5% | +8.3% | +28.3% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅢ) | -0.4% | +2.2% | +8.7% | +11.6% | +40.0% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | -0.5% | +2.5% | +10.4% | +13.8% | +49.9% |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | -0.7% | +3.6% | +13.9% | +18.7% | +71.1% |
| 20位 | Funds-i 新興国債券 | -0.9% | +3.3% | +11.3% | +17.5% | +48.5% |
| 21位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -1.7% | -0.0% | +5.7% | +10.2% | +42.0% |
| 22位 | Funds-i 外国債券 | -1.8% | +0.8% | +7.0% | +9.1% | +31.6% |
| 23位 | Funds-i J-REIT | -2.6% | -0.3% | +6.7% | +23.6% | +24.1% |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -3.1% | +0.5% | +7.2% | +5.7% | +45.7% |
| 25位 | Funds-i 外国株式 | -4.3% | +0.2% | +11.7% | +15.7% | +93.5% |
期間:2026年01月05日~2026年01月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 4位 | Funds-i TOPIX |
| 5位 | Funds-i JPX日経400 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 8位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i J-REIT |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 国内債券 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT |
| 15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 18位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 20位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 21位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 22位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2026年02月13日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,213.4億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 960.9億円 |
| 3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 925.4億円 |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 | 171.5億円 |
| 5位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 160.2億円 |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | 114.0億円 |
| 7位 | Funds-i TOPIX | 106.0億円 |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 99.5億円 |
| 9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 86.1億円 |
| 10位 | Funds-i J-REIT | 70.4億円 |
| 11位 | Funds-i 外国REIT | 60.3億円 |
| 12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.9億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券 | 39.2億円 |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.9億円 |
| 15位 | Funds-i 国内債券 | 24.7億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | 13.2億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.9億円 |
| 18位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.1億円 |
| 20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.2億円 |
| 21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.2億円 |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.7億円 |
| 24位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |
