「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年12月12日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | -0.5% | +14.2% | +34.0% | +29.3% | +90.6% |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | -0.8% | +11.3% | +24.1% | +29.2% | +70.1% |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | +2.0% | +10.6% | +22.5% | +18.9% | +97.3% |
| 4位 | Funds-i TOPIX | +1.9% | +9.2% | +24.1% | +26.0% | +85.8% |
| 5位 | Funds-i 新興国債券 | +1.7% | +8.0% | +14.5% | +16.4% | +45.4% |
| 6位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.2% | +7.0% | +14.9% | +13.0% | +50.7% |
| 7位 | Funds-i 外国債券 | +1.2% | +5.9% | +10.6% | +8.7% | +25.8% |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.4% | +3.9% | +11.4% | +10.2% | +47.7% |
| 9位 | Funds-i J-REIT | -0.8% | +3.2% | +14.8% | +27.3% | +16.7% |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | -1.4% | +3.2% | +9.2% | +3.0% | +35.9% |
| 11位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -0.4% | +1.9% | +8.0% | +8.9% | +21.1% |
| 12位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +0.2% | +4.0% | +3.8% | +8.2% |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | -0.6% | -0.0% | -1.5% | -7.3% |
| 14位 | Funds-i 国内債券 | -1.4% | -1.8% | -3.0% | -6.2% | -10.4% |
| 15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -2.9% | -3.2% | -0.9% | -4.4% | +0.3% |
期間:2025年11月04日~2025年11月28日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i 新興国株式 |
| 5位 | Funds-i J-REIT |
| 6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 9位 | Funds-i 国内債券 |
| 10位 | Funds-i 外国債券 |
| 11位 | Funds-i 外国REIT |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年12月12日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,111.1億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 958.2億円 |
| 3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.7億円 |
| 4位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 100.6億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 100.4億円 |
| 6位 | Funds-i TOPIX | 89.9億円 |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | 81.4億円 |
| 8位 | Funds-i J-REIT | 71.4億円 |
| 9位 | Funds-i 外国REIT | 58.0億円 |
| 10位 | Funds-i 外国債券 | 39.7億円 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 | 25.7億円 |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 | 12.9億円 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.3億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.3億円 |
