「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年06月24日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | +9.2% | +33.2% | +38.3% | +80.6% | +119.6% |
| 2位 | Funds-i 新興国株式 | +5.3% | +24.5% | +29.8% | +64.6% | +106.3% |
| 3位 | Funds-i 外国REIT | +2.8% | +13.8% | +17.4% | +27.3% | +56.6% |
| 4位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.6% | +11.8% | +13.6% | +30.5% | +59.8% |
| 5位 | Funds-i 新興国債券 | +2.1% | +3.7% | +4.1% | +19.3% | +34.5% |
| 6位 | Funds-i TOPIX | +1.8% | +12.4% | +17.5% | +45.2% | +85.4% |
| 7位 | Funds-i 外国債券 | +1.5% | +2.3% | +3.1% | +12.8% | +24.4% |
| 8位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.4% | +11.0% | +11.7% | +10.6% | +18.0% |
| 9位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.1% | +2.7% | +1.3% | +5.7% | +12.2% |
| 10位 | Funds-i 国内債券 | +0.9% | -1.8% | -2.9% | -6.6% | -14.3% |
| 11位 | Funds-i 外国株式 | +0.8% | +13.4% | +10.2% | +35.1% | +88.8% |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.7% | +0.4% | -0.7% | -1.0% | -4.4% |
| 13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.7% | +4.8% | +3.8% | +12.1% | +23.3% |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.4% | +10.9% | +5.5% | +18.4% | +45.3% |
| 15位 | Funds-i J-REIT | -0.5% | -5.9% | -9.4% | +3.9% | +10.6% |
期間:2026年05月01日~2026年05月29日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i 新興国株式 |
| 5位 | Funds-i J-REIT |
| 6位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 8位 | Funds-i 外国債券 |
| 9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 10位 | Funds-i 国内債券 |
| 11位 | Funds-i 外国REIT |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 13位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年06月24日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,552.3億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 1,101.9億円 |
| 3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.8億円 |
| 4位 | Funds-i 新興国株式 | 144.0億円 |
| 5位 | Funds-i TOPIX | 117.8億円 |
| 6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 104.8億円 |
| 7位 | Funds-i 海外5資産バランス | 97.6億円 |
| 8位 | Funds-i 外国REIT | 67.7億円 |
| 9位 | Funds-i J-REIT | 63.6億円 |
| 10位 | Funds-i 外国債券 | 41.8億円 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 | 24.2億円 |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.0億円 |
| 13位 | Funds-i 新興国債券 | 13.8億円 |
| 14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
| 15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.3億円 |
