「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年07月27日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | -22.8% | +16.5% | +51.2% | +154.4% | - |
| 2位 | Funds-i 外国REIT | +5.0% | +10.9% | +23.3% | +33.1% | +57.6% |
| 3位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -6.3% | +7.3% | +22.7% | +59.0% | +107.1% |
| 4位 | Funds-i 日経225 | -6.3% | +7.3% | +22.5% | +58.6% | +105.3% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -5.9% | +4.4% | +15.8% | +45.3% | +95.7% |
| 6位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.5% | +7.9% | +15.5% | +38.9% | +108.1% |
| 7位 | Funds-i 新興国株式 | -6.0% | +4.2% | +15.5% | +44.6% | +93.2% |
| 8位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.7% | +9.0% | +15.4% | +40.7% | +89.3% |
| 9位 | Funds-i TOPIX | +2.7% | +8.9% | +15.2% | +40.3% | +87.6% |
| 10位 | Funds-i JPX日経400 | +1.9% | +7.7% | +15.1% | +40.4% | +86.5% |
| 11位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +3.5% | +7.7% | +14.8% | +15.6% | +15.2% |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.1% | +5.9% | +13.9% | +28.2% | +59.2% |
| 13位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +1.9% | +6.4% | +13.7% | +30.6% | +94.5% |
| 14位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +1.1% | +6.2% | +13.4% | +32.5% | +92.5% |
| 15位 | Funds-i 外国株式 | +2.2% | +6.2% | +12.6% | +29.7% | +89.1% |
| 16位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.2% | +5.6% | +11.3% | +27.4% | +67.4% |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.2% | +8.6% | +11.2% | +23.1% | +44.2% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.8% | +4.1% | +8.4% | +20.2% | +46.9% |
| 19位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.6% | +3.5% | +7.0% | +16.8% | +37.7% |
| 20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.8% | +2.6% | +6.4% | +15.8% | +42.8% |
| 21位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +3.4% | +5.5% | +13.8% | +41.6% |
| 22位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.3% | +2.9% | +5.0% | +12.0% | +22.6% |
| 23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.2% | +2.4% | +4.9% | +12.1% | +25.9% |
| 24位 | Funds-i 新興国債券 | +0.8% | +1.9% | +4.6% | +16.9% | +35.5% |
| 25位 | Funds-i 外国債券 | +0.1% | +1.0% | +4.0% | +12.0% | +26.7% |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.8% | +5.1% | +3.3% | +7.1% | +6.3% |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.1% | +1.5% | +3.0% | +7.4% | +13.9% |
| 28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.3% | -1.0% | -0.6% | +3.4% | +9.6% |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.5% | -0.8% | -1.2% | +0.6% | +5.8% |
| 30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.5% | -1.2% | -2.0% | -1.5% | -5.3% |
| 31位 | Funds-i 国内債券 | -1.1% | -1.5% | -2.0% | -6.0% | -14.6% |
| 32位 | Funds-i J-REIT | +3.7% | +0.0% | -2.6% | +7.9% | +13.3% |
期間:2026年06月01日~2026年06月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 6位 | Funds-i 外国株式 |
| 7位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 8位 | Funds-i TOPIX |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 |
| 10位 | Funds-i 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 12位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 14位 | Funds-i J-REIT |
| 15位 | Funds-i 国内債券 |
| 16位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 外国債券 |
| 18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 20位 | Funds-i 外国REIT |
| 21位 | Funds-i 新興国債券 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
基準日:2026年07月27日
