「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年05月09日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +24.7% | -14.2% | -15.4% | - | - |
2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +18.2% | -2.5% | -4.2% | +0.1% | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +18.2% | -2.5% | -4.3% | -0.2% | +49.0% |
4位 | Funds-i JPX日経400 | +16.5% | +1.5% | +0.3% | +2.7% | +56.3% |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +16.4% | +1.0% | +0.9% | +3.1% | - |
6位 | Funds-i TOPIX | +16.4% | +0.9% | +0.8% | +2.8% | +54.9% |
7位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +14.4% | -6.4% | -5.9% | +3.6% | - |
8位 | Funds-i 外国株式 | +14.2% | -7.6% | -6.7% | +3.3% | +55.4% |
9位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +14.1% | -10.0% | -9.2% | +3.4% | - |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +14.0% | -0.3% | -4.8% | +1.8% | - |
11位 | Funds-i 新興国株式 | +14.0% | -0.4% | -5.0% | +1.4% | +30.6% |
12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +13.4% | -9.4% | -9.6% | +0.1% | +61.8% |
13位 | Funds-i 外国REIT | +12.9% | -5.4% | -8.9% | +3.4% | +12.2% |
14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +12.5% | -6.4% | -4.7% | +4.2% | +19.3% |
15位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +11.5% | -4.9% | -5.1% | +1.7% | +36.2% |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +11.0% | -3.6% | -6.7% | +3.8% | -15.2% |
17位 | Funds-i 海外5資産バランス | +9.9% | -3.1% | -5.4% | +2.0% | +26.0% |
18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +8.9% | -4.1% | -4.4% | +0.8% | +24.7% |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +8.7% | -6.2% | -10.6% | -4.7% | +25.8% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +8.0% | -3.7% | -8.6% | -4.1% | -4.8% |
21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +7.5% | -3.6% | -4.0% | +0.3% | +19.0% |
22位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +7.2% | -1.1% | -1.1% | +1.7% | +6.1% |
23位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +5.6% | -3.0% | -3.6% | -0.4% | +12.5% |
24位 | Funds-i 新興国債券 | +5.1% | +0.8% | -1.4% | +0.2% | +30.6% |
25位 | Funds-i J-REIT | +4.2% | +4.7% | +6.1% | -0.4% | -0.8% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +3.6% | -2.4% | -3.1% | -1.2% | +5.5% |
27位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.2% | -4.5% | -4.3% | -0.7% | +29.1% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +2.6% | -1.0% | +0.0% | +2.2% | -0.6% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +2.5% | -1.9% | -1.7% | +0.7% | -1.5% |
30位 | Funds-i 外国債券 | +1.9% | -0.3% | -2.1% | -1.1% | +14.4% |
31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.0% | -0.4% | -0.3% | -0.5% | -11.7% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -0.7% | -1.5% | -3.0% | -3.9% | -9.0% |
期間:2025年04月01日~2025年04月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 国内債券 |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i 外国REIT |
18位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 日経半導体株 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年05月09日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,022.7億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 761.8億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 740.0億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 607.7億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 526.2億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 151.8億円 |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 140.8億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 130.4億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 88.1億円 |
10位 | Funds-i TOPIX | 77.9億円 |
11位 | Funds-i 新興国株式 | 76.2億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 68.6億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 65.2億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 54.5億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.8億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 35.0億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 32.8億円 |
18位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 32.3億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 28.0億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.6億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 11.8億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.3億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.0億円 |
26位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.3億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.0億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.3億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |