「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年08月21日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 外国株式 | +0.9% | +9.5% | +5.0% | +17.3% | +64.5% |
2位 | Funds-i TOPIX | +8.7% | +12.8% | +13.9% | +18.1% | +64.4% |
3位 | Funds-i 新興国株式 | +0.9% | +11.1% | +10.9% | +17.5% | +43.2% |
4位 | Funds-i 新興国債券 | +0.4% | +6.6% | +7.4% | +8.8% | +34.6% |
5位 | Funds-i 海外5資産バランス | +0.5% | +6.6% | +4.3% | +8.9% | +30.2% |
6位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.1% | +5.2% | +1.1% | +7.5% | +29.1% |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.4% | +5.8% | +3.2% | +10.3% | +28.7% |
8位 | Funds-i 外国債券 | -0.2% | +4.4% | +4.0% | +3.8% | +15.1% |
9位 | Funds-i 外国REIT | +0.5% | +4.0% | -0.7% | +2.9% | +13.1% |
10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +3.2% | +5.8% | +5.5% | +6.2% | +10.9% |
11位 | Funds-i J-REIT | +6.7% | +13.6% | +17.2% | +15.7% | +7.2% |
12位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +2.7% | +3.8% | +4.6% | +3.5% | +5.3% |
13位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +1.8% | +0.6% | +1.3% | +1.3% |
14位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -0.6% | -2.6% | -5.5% | -10.7% |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +0.3% | +0.0% | -2.8% | -11.7% |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.0% | +0.6% | -1.8% | -3.3% | -12.6% |
期間:2025年07月01日~2025年07月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 外国株式 |
2位 | Funds-i TOPIX |
3位 | Funds-i 海外5資産バランス |
4位 | Funds-i 新興国株式 |
5位 | Funds-i J-REIT |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
8位 | Funds-i 国内債券 |
9位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 外国REIT |
11位 | Funds-i 外国債券 |
12位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国債券 |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年08月21日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 外国株式 | 834.6億円 |
2位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.1億円 |
3位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 95.1億円 |
4位 | Funds-i 新興国株式 | 87.0億円 |
5位 | Funds-i TOPIX | 77.9億円 |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス | 73.9億円 |
7位 | Funds-i J-REIT | 69.7億円 |
8位 | Funds-i 外国REIT | 56.9億円 |
9位 | Funds-i 外国債券 | 35.2億円 |
10位 | Funds-i 国内債券 | 25.8億円 |
11位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
13位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
14位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.6億円 |
15位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
16位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |