「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年11月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経半導体株 | +7.2% | +32.1% | +53.8% | +41.9% | - |
| 2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +5.8% | +16.8% | +34.3% | +32.5% | - |
| 3位 | Funds-i 日経225 | +5.7% | +16.7% | +34.1% | +32.1% | +88.1% |
| 4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +6.0% | +13.8% | +28.9% | +19.7% | +109.8% |
| 5位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +3.6% | +14.8% | +27.4% | +28.8% | - |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 | +3.6% | +14.7% | +27.2% | +28.2% | +70.8% |
| 7位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +5.6% | +8.7% | +23.4% | +26.4% | - |
| 8位 | Funds-i TOPIX | +5.6% | +8.6% | +23.2% | +26.0% | +80.8% |
| 9位 | Funds-i JPX日経400 | +5.6% | +9.1% | +22.5% | +24.7% | +80.6% |
| 10位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.7% | +9.3% | +21.9% | +12.8% | - |
| 11位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.2% | +9.8% | +21.8% | +17.2% | - |
| 12位 | Funds-i 外国株式 | +4.1% | +9.1% | +20.7% | +14.7% | +87.6% |
| 13位 | Funds-i J-REIT | +4.2% | +7.6% | +19.1% | +27.3% | +17.7% |
| 14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.7% | +8.1% | +18.3% | +13.6% | +61.0% |
| 15位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.9% | +8.7% | +15.7% | +10.0% | +48.6% |
| 16位 | Funds-i 新興国債券 | +3.9% | +7.8% | +15.2% | +13.3% | +44.2% |
| 17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.7% | +6.2% | +14.0% | +9.9% | +42.8% |
| 18位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.3% | +5.2% | +11.7% | +8.1% | +33.8% |
| 19位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +3.0% | +6.1% | +11.2% | +4.1% | +39.6% |
| 20位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +1.1% | +3.5% | +10.9% | +10.3% | +44.2% |
| 21位 | Funds-i 外国REIT | +1.8% | +7.5% | +10.8% | -0.3% | +35.0% |
| 22位 | Funds-i 外国債券 | +2.1% | +5.7% | +10.4% | +5.8% | +23.9% |
| 23位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +4.3% | +3.7% | +9.8% | -2.2% | +30.8% |
| 24位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.4% | +3.5% | +9.3% | +9.5% | +21.3% |
| 25位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.7% | +4.0% | +8.9% | +5.5% | +23.6% |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.0% | +2.5% | +5.9% | +2.9% | +12.8% |
| 27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | +0.6% | +4.7% | +5.1% | +11.1% |
| 28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | +0.2% | +2.1% | +1.1% | +7.1% |
| 29位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.3% | +1.8% | +1.7% | -4.0% | +2.2% |
| 30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.9% | -1.9% | +1.1% | -5.1% | +0.2% |
| 31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.7% | +0.3% | +0.7% | -0.1% | -6.2% |
| 32位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -1.0% | -1.8% | -4.8% | -9.7% |
期間:2025年10月01日~2025年10月31日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
| 3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
| 4位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
| 5位 | Funds-i 外国株式 |
| 6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
| 7位 | Funds-i TOPIX |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 |
| 9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
| 10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
| 11位 | Funds-i 国内債券 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 新興国株式 |
| 14位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 17位 | Funds-i 日経半導体株 |
| 18位 | Funds-i J-REIT |
| 19位 | Funds-i 外国REIT |
| 20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 |
| 24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
| 25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
| 26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
| 27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
| 29位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年11月17日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,091.5億円 |
| 2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 1,037.3億円 |
| 3位 | Funds-i 外国株式 | 924.3億円 |
| 4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 922.0億円 |
| 5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 851.0億円 |
| 6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 233.6億円 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 158.7億円 |
| 8位 | Funds-i JPX日経400 | 147.5億円 |
| 9位 | Funds-i 新興国株式 | 100.4億円 |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.7億円 |
| 11位 | Funds-i TOPIX | 87.1億円 |
| 12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 80.5億円 |
| 13位 | Funds-i J-REIT | 72.6億円 |
| 14位 | Funds-i 外国REIT | 58.5億円 |
| 15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 57.2億円 |
| 16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 53.1億円 |
| 17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.1億円 |
| 18位 | Funds-i 外国債券 | 39.1億円 |
| 19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 35.4億円 |
| 20位 | Funds-i 国内債券 | 25.9億円 |
| 21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
| 22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 13.0億円 |
| 23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.7億円 |
| 24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
| 25位 | Funds-i 日経半導体株 | 10.8億円 |
| 26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.2億円 |
| 27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
| 28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.4億円 |
| 29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
| 30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
| 31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
| 32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |
