「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年10月17日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +6.9% | +20.1% | +39.5% | +24.4% | - |
2位 | Funds-i 日経225 | +6.9% | +20.0% | +39.3% | +24.0% | +85.6% |
3位 | Funds-i 日経半導体株 | +14.1% | +18.4% | +69.2% | +34.4% | - |
4位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +5.4% | +13.0% | +38.8% | +23.4% | - |
5位 | Funds-i 新興国株式 | +5.4% | +12.9% | +38.5% | +22.9% | +71.2% |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.7% | +12.7% | +26.7% | +20.7% | - |
7位 | Funds-i TOPIX | +1.7% | +12.6% | +26.5% | +20.4% | +79.2% |
8位 | Funds-i JPX日経400 | +1.9% | +12.3% | +25.6% | +18.8% | +80.1% |
9位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.6% | +11.1% | +37.6% | +18.2% | +107.5% |
10位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +3.4% | +8.4% | +32.1% | +17.7% | - |
11位 | Funds-i J-REIT | +0.2% | +8.1% | +15.9% | +20.2% | +16.8% |
12位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.6% | +7.7% | +24.5% | +12.9% | +61.5% |
13位 | Funds-i 外国株式 | +3.1% | +7.3% | +31.2% | +16.2% | +89.4% |
14位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.9% | +7.3% | +33.1% | +15.0% | - |
15位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +6.2% | +20.8% | +8.4% | +48.9% |
16位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.0% | +6.1% | +18.7% | +9.2% | +43.4% |
17位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.7% | +5.3% | +15.6% | +7.4% | +34.2% |
18位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +5.2% | +21.7% | +10.1% | +57.0% |
19位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.5% | +5.2% | +12.1% | +6.7% | +26.7% |
20位 | Funds-i 外国REIT | +2.4% | +4.6% | +16.4% | -1.9% | +39.5% |
21位 | Funds-i 新興国債券 | +2.4% | +4.3% | +15.1% | +10.7% | +37.7% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.4% | +4.2% | +11.6% | +4.9% | +24.0% |
23位 | Funds-i 外国債券 | +2.6% | +3.8% | +9.3% | +5.7% | +20.6% |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.2% | +3.5% | +12.9% | +5.9% | +32.1% |
25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | +3.4% | +6.5% | +3.7% | +20.4% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.9% | +3.0% | +7.4% | +2.2% | +13.3% |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.1% | +2.4% | +7.9% | -7.0% | +14.6% |
28位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | +1.5% | +0.7% | -1.0% | -3.1% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -0.6% | +1.3% | +4.9% | +1.0% | +11.3% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +1.1% | +1.1% | +12.9% | -3.8% | +33.8% |
31位 | Funds-i 国内債券 | -0.1% | -0.3% | -2.3% | -5.1% | -8.7% |
32位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.6% | -0.9% | +5.3% | -8.4% | +12.5% |
期間:2025年09月01日~2025年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i 外国株式 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i J-REIT |
12位 | Funds-i 新興国株式 |
13位 | Funds-i 国内債券 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス |
17位 | Funds-i 外国債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i 日経半導体株 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年10月17日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,017.4億円 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 954.2億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 885.0億円 |
4位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 842.8億円 |
5位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 821.4億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 212.3億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.4億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 140.2億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 98.1億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 97.2億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 82.1億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 78.0億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 70.0億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.3億円 |
15位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 53.1億円 |
16位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 48.4億円 |
17位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 47.6億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 36.7億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 33.6億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 25.1億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.3億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 12.3億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 9.8億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 8.0億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.3億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.5億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |