「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年07月09日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +13.8% | +53.5% | +3.0% | - | - |
2位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.0% | +26.9% | -1.6% | -1.7% | +81.4% |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +5.3% | +26.6% | -1.9% | +3.0% | - |
4位 | Funds-i 外国株式 | +4.6% | +25.9% | +0.7% | +4.1% | +74.0% |
5位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.6% | +25.8% | +1.8% | +4.2% | - |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +4.7% | +25.7% | +1.5% | -2.7% | - |
7位 | Funds-i 日経225 | +4.6% | +25.6% | +1.3% | -2.9% | +56.9% |
8位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +6.0% | +25.5% | +8.1% | +3.6% | - |
9位 | Funds-i 新興国株式 | +5.9% | +25.4% | +7.8% | +3.1% | +41.5% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.5% | +21.6% | +4.2% | +7.4% | +36.4% |
11位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.7% | +20.6% | +4.7% | 0.0% | - |
12位 | Funds-i TOPIX | +1.6% | +20.5% | +4.5% | -0.3% | +59.4% |
13位 | Funds-i JPX日経400 | +1.4% | +20.1% | +4.6% | -1.8% | +60.1% |
14位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.4% | +19.2% | +0.8% | +1.4% | +47.3% |
15位 | Funds-i 外国REIT | +0.9% | +16.1% | -3.5% | -1.0% | +20.1% |
16位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +16.0% | +0.8% | +0.9% | +34.3% |
17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +2.6% | +14.7% | +0.3% | +0.7% | +32.9% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.7% | +14.4% | -3.3% | -0.5% | +34.3% |
19位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.1% | +12.2% | +2.4% | +3.0% | +5.2% |
20位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.2% | +12.2% | +0.0% | +0.3% | +25.6% |
21位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.0% | +11.9% | +0.5% | +2.1% | -7.1% |
22位 | Funds-i 新興国債券 | +3.6% | +10.4% | +3.7% | +1.6% | +36.5% |
23位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.1% | +10.2% | +3.4% | +3.1% | +12.4% |
24位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +1.7% | +9.0% | -0.5% | -0.5% | +17.3% |
25位 | Funds-i J-REIT | +2.6% | +7.9% | +10.4% | +8.6% | +3.8% |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.7% | +6.8% | -4.4% | -1.9% | +34.4% |
27位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.0% | +5.6% | -1.0% | -1.2% | +8.5% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.5% | +4.7% | +3.4% | +4.1% | +6.6% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +1.0% | +4.6% | +1.1% | +2.4% | +5.9% |
30位 | Funds-i 外国債券 | +2.7% | +4.6% | -0.4% | -3.0% | +15.2% |
31位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -0.3% | +0.4% | -1.0% | -11.3% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -0.5% | -1.7% | -3.1% | -3.4% | -9.2% |
期間:2025年06月02日~2025年06月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
2位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
3位 | Funds-i 日経225 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 新興国株式 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
14位 | Funds-i J-REIT |
15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
16位 | Funds-i 国内債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 日経半導体株 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年07月09日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 916.7億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 818.6億円 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 813.7億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 750.4億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 667.1億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 156.4億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 152.5億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 129.5億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 93.4億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 84.7億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 75.0億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 72.7億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 65.1億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 56.0億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 50.0億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 40.1億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 37.7億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.8億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 30.7億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.2億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.2億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 7.6億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.1億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.4億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |