「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年09月05日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 新興国株式 | +3.0% | +12.5% | +15.5% | +23.2% | +45.2% |
2位 | Funds-i 外国株式 | +3.8% | +11.8% | +11.8% | +22.1% | +76.6% |
3位 | Funds-i TOPIX | +5.7% | +12.7% | +15.5% | +21.0% | +71.2% |
4位 | Funds-i 日経225 | +6.1% | +14.6% | +15.9% | +18.9% | +62.8% |
5位 | Funds-i JPX日経400 | +5.3% | +11.8% | +14.7% | +18.6% | +70.7% |
6位 | Funds-i J-REIT | +1.2% | +9.7% | +15.8% | +14.0% | +6.5% |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.4% | +6.6% | +9.3% | +12.9% | +40.9% |
8位 | Funds-i 新興国債券 | +2.0% | +7.2% | +8.2% | +11.8% | +33.4% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.8% | +8.2% | +6.7% | +11.1% | +35.4% |
10位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.8% | +5.2% | +6.4% | +6.2% | +15.9% |
11位 | Funds-i 外国債券 | +1.1% | +5.2% | +3.5% | +5.8% | +16.5% |
12位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.3% | +8.9% | +2.2% | +5.3% | +32.4% |
13位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | +3.1% | +2.9% | +3.3% | +9.0% |
14位 | Funds-i 外国REIT | +3.6% | +6.4% | +0.7% | +2.3% | +21.7% |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.4% | -0.1% | -0.7% | -2.9% | -9.3% |
16位 | Funds-i 国内債券 | -0.8% | -1.2% | -2.2% | -5.4% | -9.8% |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +2.1% | +1.4% | -1.1% | -5.5% | -4.1% |
期間:2025年08月01日~2025年08月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
4位 | Funds-i TOPIX |
5位 | Funds-i JPX日経400 |
6位 | Funds-i J-REIT |
7位 | Funds-i 国内債券 |
8位 | Funds-i 新興国株式 |
9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 外国REIT |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
17位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年09月05日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 945.1億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 850.5億円 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 837.1億円 |
4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 156.3億円 |
5位 | Funds-i JPX日経400 | 136.4億円 |
6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 96.3億円 |
7位 | Funds-i 新興国株式 | 87.6億円 |
8位 | Funds-i TOPIX | 81.0億円 |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | 74.6億円 |
10位 | Funds-i J-REIT | 69.4億円 |
11位 | Funds-i 外国REIT | 57.5億円 |
12位 | Funds-i 外国債券 | 35.7億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 25.9億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.7億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券 | 11.9億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |