2024年8月現在
Funds-iシリーズ | Funds-i フォーカス シリーズ |
Funds-i ベーシック シリーズ |
My Funds-i シリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 債券 | REIT | バランス | 株式 | 債券 | 株式 | バランス | ||||||||||||||||||||||||
日 経 2 2 5 |
T O P I X |
J P X 日 経 4 0 0 |
外 国 株 式 |
外 国 株 式 H |
先 進 国 E S G 株 式 |
新 興 国 株 式 |
国 内 債 券 |
外 国 債 券 |
外 国 債 券 H |
新 興 国 債 券 |
新 興 国 債 券 H |
J リ ー ト |
外 国 リ ー ト |
外 国 リ ー ト H |
海 外 5 資 産 |
内 外 7 資 産 H |
米 国 株 式 配 当 貴 族 |
米 国 株 式 配 当 貴 族 H |
米 国 H Y 債 券 |
米 国 H Y 債 券 H |
日 本 株 式 日 経 2 2 5 |
日 本 株 式 T O P I X |
米 国 株 式 S & P 5 0 0 |
全 世 界 株 式 |
新 興 国 株 式 |
タ イ プ Ⅰ |
タ イ プ Ⅱ |
タ イ プ Ⅲ |
タ イ プ Ⅳ |
タ イ プ Ⅴ |
|
野村證券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
秋田銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
足利銀行 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
安藤証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
イオン銀行※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
池田泉州銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
いちよし証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
今村証券 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
伊予銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
岩井コスモ証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
岩手銀行 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
auカブコム証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SMBC日興証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SBI証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FFG証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣共立銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
岡崎信用金庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
岡三証券 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
岡三にいがた証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
岡地証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
OKB証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
香川証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
鹿児島銀行 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
関西みらい銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
北九州銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
木村証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
九州FG証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
紀陽銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
京銀証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
京都銀行 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
京都信用金庫 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
極東証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
きらぼし銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
きらぼしライフデザイン証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
京葉銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
寿証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
四国アライアンス証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
静岡中央銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
静銀ティーエム証券 | ● | ● |
Funds-iシリーズ | Funds-i フォーカス シリーズ |
Funds-i ベーシック シリーズ |
My Funds-i シリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 債券 | REIT | バランス | 株式 | 債券 | 株式 | バランス | ||||||||||||||||||||||||
日 経 2 2 5 |
T O P I X |
J P X 日 経 4 0 0 |
外 国 株 式 |
外 国 株 式 H |
先 進 国 E S G 株 式 |
新 興 国 株 式 |
国 内 債 券 |
外 国 債 券 |
外 国 債 券 H |
新 興 国 債 券 |
新 興 国 債 券 H |
J リ ー ト |
外 国 リ ー ト |
外 国 リ ー ト H |
海 外 5 資 産 |
内 外 7 資 産 H |
米 国 株 式 配 当 貴 族 |
米 国 株 式 配 当 貴 族 H |
米 国 H Y 債 券 |
米 国 H Y 債 券 H |
日 本 株 式 日 経 2 2 5 |
日 本 株 式 T O P I X |
米 国 株 式 S & P 5 0 0 |
全 世 界 株 式 |
新 興 国 株 式 |
タ イ プ Ⅰ |
タ イ プ Ⅱ |
タ イ プ Ⅲ |
タ イ プ Ⅳ |
タ イ プ Ⅴ |
|
十八親和銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
十六銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
証券ジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
常陽銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
しん証券さかもと | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
スマートプラス | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ソニー銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一勧業信用組合 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
第四北越銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
但馬銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
筑邦銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ちばぎん証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉興業銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
中銀証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
筑波銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
東海東京証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
東京スター銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
東邦銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
とうほう証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
鳥取銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
西日本シティ銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
西日本シティTT証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
八十二証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
肥後銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
百五銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
百五証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
百十四銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ひろぎん証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島銀行 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
フィデリティ証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡中央銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
PayPay銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
PayPay証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ほくほくTT証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
北洋銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
北洋証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
北陸銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
北國銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
松井証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
マネックス証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丸近証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
三木証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
三津井証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
水戸証券 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
むさし証券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
武蔵野銀行 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
明和證券 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
めぶき証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
もみじ銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山口銀行 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山梨中央銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
山和証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
楽天証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
琉球銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
労働金庫連合会 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ワイエム証券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
日 経 2 2 5 |
T O P I X |
J P X 日 経 4 0 0 |
外 国 株 式 |
外 国 株 式 H |
先 進 国 E S G 株 式 |
新 興 国 株 式 |
国 内 債 券 |
外 国 債 券 |
外 国 債 券 H |
新 興 国 債 券 |
新 興 国 債 券 H |
J リ ー ト |
外 国 リ ー ト |
外 国 リ ー ト H |
海 外 5 資 産 |
内 外 7 資 産 H |
米 国 株 式 配 当 貴 族 |
米 国 株 式 配 当 貴 族 H |
米 国 H Y 債 券 |
米 国 H Y 債 券 H |
日 本 株 式 日 経 2 2 5 |
日 本 株 式 T O P I X |
米 国 株 式 S & P 5 0 0 |
全 世 界 株 式 |
新 興 国 株 式 |
タ イ プ Ⅰ |
タ イ プ Ⅱ |
タ イ プ Ⅲ |
タ イ プ Ⅳ |
タ イ プ Ⅴ |
|
株式 | 債券 | REIT | バランス | 株式 | 債券 | 株式 | バランス | ||||||||||||||||||||||||
Funds-iシリーズ | Funds-i フォーカス シリーズ |
Funds-i ベーシック シリーズ |
My Funds-i シリーズ |
※1 H = ヘッジ型 、HY = ハイイールド
※2 イオン銀行につきましては委託金融商品取引業者がマネックス証券株式会社となります。