「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年07月04日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +16.9% | +38.5% | +7.4% | - | - |
2位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +7.6% | +12.0% | +5.8% | +3.4% | - |
3位 | Funds-i 新興国株式 | +7.6% | +11.8% | +5.6% | +3.0% | +41.6% |
4位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +6.0% | +16.4% | -2.8% | -2.1% | +85.5% |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +5.7% | +15.6% | -3.3% | +2.7% | - |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +5.6% | +18.0% | +0.7% | -1.1% | - |
7位 | Funds-i 日経225 | +5.5% | +17.9% | +0.6% | -1.4% | +59.1% |
8位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +5.2% | +14.5% | +0.5% | +3.7% | - |
9位 | Funds-i 外国株式 | +5.1% | +14.7% | -0.5% | +3.5% | +76.8% |
10位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +3.8% | +10.7% | -0.4% | +1.2% | +48.3% |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +3.8% | +13.5% | +4.3% | +8.6% | +39.9% |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.6% | +7.1% | -0.7% | +0.5% | +34.1% |
13位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +3.4% | +2.7% | -5.3% | -1.8% | +34.3% |
14位 | Funds-i 新興国債券 | +3.3% | +5.8% | +2.3% | +1.2% | +34.2% |
15位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +3.1% | +8.1% | -0.5% | +0.7% | +33.7% |
16位 | Funds-i J-REIT | +2.9% | +6.9% | +10.5% | +8.8% | +2.7% |
17位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +2.7% | +6.8% | -0.6% | +0.4% | +26.3% |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.7% | +3.0% | +1.4% | +3.6% | +6.1% |
19位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +2.3% | +2.8% | +3.8% | +5.6% | +6.5% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +2.2% | +2.9% | -5.2% | -3.0% | +35.6% |
21位 | Funds-i 外国債券 | +2.2% | +1.8% | -2.1% | -3.8% | +13.2% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +2.2% | +4.8% | -1.0% | -0.3% | +17.7% |
23位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.8% | +6.1% | +3.2% | +3.9% | +13.1% |
24位 | Funds-i 外国REIT | +1.8% | +4.5% | -4.8% | -1.2% | +20.9% |
25位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.7% | +14.2% | +2.8% | -0.1% | - |
26位 | Funds-i TOPIX | +1.6% | +14.1% | +2.7% | -0.4% | +60.9% |
27位 | Funds-i JPX日経400 | +1.6% | +13.5% | +2.8% | -1.7% | +62.2% |
28位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +1.5% | +2.7% | -1.2% | -0.9% | +9.0% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +1.5% | +2.8% | +1.6% | +3.2% | +7.6% |
30位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.7% | +3.5% | +0.6% | +3.5% | -5.8% |
31位 | Funds-i 国内債券 | +0.5% | -2.6% | -2.8% | -2.8% | -8.6% |
32位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | -0.6% | +0.3% | -0.3% | -11.5% |
期間:2025年06月02日~2025年06月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
2位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
3位 | Funds-i 日経225 |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 新興国株式 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
14位 | Funds-i J-REIT |
15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
16位 | Funds-i 国内債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 日経半導体株 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
26位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年07月04日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 917.4億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 812.2億円 |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 804.9億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 743.7億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 662.3億円 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 156.4億円 |
7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 153.5億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 129.9億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 94.2億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 83.8億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 75.2億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 65.5億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 55.8億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 50.4億円 |
16位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 39.6億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 37.7億円 |
18位 | Funds-i 外国債券 | 35.4億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 30.6億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.3億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.0億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.7億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.5億円 |
25位 | Funds-i 日経半導体株 | 7.6億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.1億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.7億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.4億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |