「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年07月09日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 新興国株式 | +5.9% | +25.4% | +7.8% | +3.1% | +41.5% |
2位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.0% | +26.9% | -1.6% | -1.7% | +81.4% |
3位 | Funds-i 日経225 | +4.6% | +25.6% | +1.3% | -2.9% | +56.9% |
4位 | Funds-i 外国株式 | +4.6% | +25.9% | +0.7% | +4.1% | +74.0% |
5位 | Funds-i 新興国債券 | +3.6% | +10.4% | +3.7% | +1.6% | +36.5% |
6位 | Funds-i 海外5資産バランス | +3.1% | +16.0% | +0.8% | +0.9% | +34.3% |
7位 | Funds-i 外国債券 | +2.7% | +4.6% | -0.4% | -3.0% | +15.2% |
8位 | Funds-i J-REIT | +2.6% | +7.9% | +10.4% | +8.6% | +3.8% |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.5% | +21.6% | +4.2% | +7.4% | +36.4% |
10位 | Funds-i TOPIX | +1.6% | +20.5% | +4.5% | -0.3% | +59.4% |
11位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +1.5% | +4.7% | +3.4% | +4.1% | +6.6% |
12位 | Funds-i JPX日経400 | +1.4% | +20.1% | +4.6% | -1.8% | +60.1% |
13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.1% | +10.2% | +3.4% | +3.1% | +12.4% |
14位 | Funds-i 外国REIT | +0.9% | +16.1% | -3.5% | -1.0% | +20.1% |
15位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -0.3% | +0.4% | -1.0% | -11.3% |
16位 | Funds-i 国内債券 | -0.5% | -1.7% | -3.1% | -3.4% | -9.2% |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.0% | +11.9% | +0.5% | +2.1% | -7.1% |
期間:2025年06月02日~2025年06月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 新興国株式 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
8位 | Funds-i J-REIT |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス |
10位 | Funds-i 国内債券 |
11位 | Funds-i 外国REIT |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券 |
16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
17位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2025年07月09日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 916.7億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 818.6億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 152.5億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 129.5億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 93.4億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 84.7億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 75.0億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 72.7億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 65.1億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 56.0億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 35.8億円 |
12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 30.7億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 26.2億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.6億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.4億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |