「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2026年01月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 新興国株式 | +7.0% | +10.6% | +25.5% | +40.2% | +82.9% |
| 2位 | Funds-i 日経225 | +4.3% | +7.3% | +28.3% | +34.3% | +101.7% |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | +3.9% | +8.6% | +21.5% | +31.2% | +90.1% |
| 4位 | Funds-i TOPIX | +3.9% | +8.7% | +21.4% | +31.7% | +90.6% |
| 5位 | Funds-i 海外5資産バランス | +1.4% | +4.4% | +12.8% | +15.2% | +56.4% |
| 6位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.3% | -1.9% | +0.9% | +1.0% | -1.4% |
| 7位 | Funds-i 外国REIT | +0.9% | +1.2% | +8.5% | +5.9% | +40.0% |
| 8位 | Funds-i 新興国債券 | +0.6% | +5.8% | +12.0% | +16.7% | +47.9% |
| 9位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.5% | +1.4% | +6.7% | +10.9% | +21.9% |
| 10位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +0.6% | +3.8% | +6.9% | +7.3% |
| 11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.2% | +2.4% | +7.5% | +10.6% | +45.3% |
| 12位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.1% | -1.1% | +0.3% | +0.5% | -7.1% |
| 13位 | Funds-i 外国株式 | -0.4% | +5.3% | +15.1% | +16.2% | +103.1% |
| 14位 | Funds-i 外国債券 | -0.5% | +2.4% | +7.8% | +8.6% | +31.3% |
| 15位 | Funds-i 先進国ESG株式 | -1.1% | +6.3% | +19.8% | +19.8% | +126.6% |
| 16位 | Funds-i J-REIT | -1.4% | +2.1% | +11.3% | +25.2% | +23.5% |
| 17位 | Funds-i 国内債券 | -1.5% | -3.7% | -3.9% | -7.1% | -10.9% |
期間:2025年12月01日~2025年12月30日
| 順位 | ファンド名(愛称) |
|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 |
| 3位 | Funds-i TOPIX |
| 4位 | Funds-i JPX日経400 |
| 5位 | Funds-i 海外5資産バランス |
| 6位 | Funds-i 新興国株式 |
| 7位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
| 8位 | Funds-i 国内債券 |
| 9位 | Funds-i J-REIT |
| 10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
| 11位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
| 12位 | Funds-i 外国債券 |
| 13位 | Funds-i 外国REIT |
| 14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 |
| 16位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
| 17位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
基準日:2026年01月26日
| 順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1位 | Funds-i 日経225 | 1,138.2億円 |
| 2位 | Funds-i 外国株式 | 970.2億円 |
| 3位 | Funds-i JPX日経400 | 158.2億円 |
| 4位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.5億円 |
| 5位 | Funds-i 新興国株式 | 110.3億円 |
| 6位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 100.4億円 |
| 7位 | Funds-i TOPIX | 97.0億円 |
| 8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 84.7億円 |
| 9位 | Funds-i J-REIT | 70.6億円 |
| 10位 | Funds-i 外国REIT | 58.5億円 |
| 11位 | Funds-i 外国債券 | 39.0億円 |
| 12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 34.9億円 |
| 13位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 25.0億円 |
| 14位 | Funds-i 国内債券 | 24.8億円 |
| 15位 | Funds-i 新興国債券 | 13.1億円 |
| 16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
| 17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.2億円 |
