「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年12月26日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.7% | +12.3% | +3.4% | +39.4% | +83.2% |
2位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +3.1% | +15.2% | +9.3% | +42.0% | - |
3位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +2.9% | +2.2% | +0.4% | +20.6% | - |
4位 | Funds-i 日経225 | +2.9% | +2.1% | +0.3% | +20.3% | +43.8% |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +2.9% | +2.7% | -0.2% | +20.9% | - |
6位 | Funds-i TOPIX | +2.8% | +2.6% | -0.4% | +20.5% | +48.2% |
7位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.3% | +10.9% | +5.8% | +33.7% | - |
8位 | Funds-i JPX日経400 | +2.2% | +1.6% | -1.5% | +20.5% | +48.3% |
9位 | Funds-i 外国株式 | +2.2% | +12.0% | +6.6% | +34.9% | +69.4% |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +1.7% | +4.1% | -0.2% | +23.7% | - |
11位 | Funds-i 新興国株式 | +1.7% | +4.0% | -0.4% | +23.2% | +30.2% |
12位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.5% | +8.6% | +2.7% | +18.0% | +42.6% |
13位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.3% | +6.6% | +3.6% | +23.6% | +42.9% |
14位 | Funds-i 新興国債券 | +1.1% | +2.0% | -0.4% | +8.2% | +31.3% |
15位 | Funds-i 外国債券 | +1.1% | +3.7% | -1.3% | +8.7% | +17.1% |
16位 | Funds-i 日経半導体株 | +0.9% | - | - | - | - |
17位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.9% | +4.5% | +2.7% | +17.1% | +28.6% |
18位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.7% | +3.4% | +2.2% | +13.7% | +21.8% |
19位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.6% | +2.3% | +1.6% | +9.7% | +14.3% |
20位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +5.2% | +6.3% |
21位 | Funds-i 国内債券 | +0.0% | -1.4% | -0.2% | -3.3% | -8.7% |
22位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.1% | +3.2% | +6.0% | +17.2% | +9.9% |
23位 | Funds-i 海外5資産バランス | -0.5% | +3.6% | +2.8% | +18.0% | +33.0% |
24位 | Funds-i J-REIT | -0.7% | -4.6% | -2.8% | -1.7% | -8.6% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.0% | -1.7% | +1.2% | +0.5% | -11.0% |
26位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.1% | -2.1% | +1.3% | +5.1% | -2.8% |
27位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.1% | -2.9% | -1.0% | -4.2% | -21.2% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.3% | -2.9% | +1.1% | +0.8% | -23.5% |
29位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | -4.1% | +4.7% | +3.7% | +19.9% | +51.7% |
30位 | Funds-i 外国REIT | -4.5% | -0.2% | +6.0% | +16.9% | +24.1% |
31位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -6.7% | -5.3% | +1.6% | +1.7% | -5.7% |
32位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -7.0% | -8.6% | +4.5% | -0.3% | -21.4% |
期間:2024年11月01日~2024年11月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
9位 | Funds-i JPX日経400 |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 海外5資産バランス |
14位 | Funds-i 新興国株式 |
15位 | Funds-i 外国REIT |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i 日経半導体株 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 国内債券 |
20位 | Funds-i 外国債券 |
21位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
22位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 新興国債券 |
26位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年12月26日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 907.9億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 779.7億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 771.1億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 453.6億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 397.1億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.6億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 125.2億円 |
8位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 94.9億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 90.9億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 76.5億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 74.8億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.1億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 64.4億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 58.8億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 51.4億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.7億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 33.4億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 28.2億円 |
19位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 22.9億円 |
20位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 22.8億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 22.1億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.5億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.6億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.7億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.5億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.7億円 |
27位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.0億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.8億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.0億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 3.0億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.3億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |