「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2025年05月08日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 日経半導体株 | +15.3% | -15.7% | -16.9% | - | - |
2位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +11.9% | -3.9% | -5.6% | -1.8% | - |
3位 | Funds-i 日経225 | +11.8% | -4.0% | -5.8% | -2.0% | +43.0% |
4位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +11.2% | -6.9% | -5.2% | +3.6% | +17.6% |
5位 | Funds-i JPX日経400 | +11.1% | +0.3% | -0.9% | +1.8% | +51.3% |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +11.0% | -0.3% | -0.3% | +2.1% | - |
7位 | Funds-i TOPIX | +11.0% | -0.4% | -0.5% | +1.8% | +49.9% |
8位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +11.0% | -1.5% | -5.9% | +1.1% | - |
9位 | Funds-i 新興国株式 | +10.9% | -1.6% | -6.1% | +0.7% | +26.3% |
10位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +9.8% | -8.1% | -7.6% | +2.3% | - |
11位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +9.7% | -3.2% | -6.3% | +3.5% | -16.3% |
12位 | Funds-i 外国株式 | +9.5% | -9.3% | -8.4% | +1.9% | +51.3% |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +8.8% | -10.9% | -11.2% | -1.1% | +58.0% |
14位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +8.2% | -11.9% | -11.1% | +1.7% | - |
15位 | Funds-i 外国REIT | +8.2% | -6.3% | -9.8% | +2.1% | +9.3% |
16位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +7.7% | -6.2% | -6.3% | +0.7% | +33.2% |
17位 | Funds-i 海外5資産バランス | +6.0% | -4.2% | -6.5% | +1.0% | +23.1% |
18位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +6.0% | -5.0% | -5.4% | +0.0% | +22.6% |
19位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +5.8% | -1.3% | -1.3% | +1.3% | +4.7% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +5.5% | -4.3% | -9.1% | -4.7% | -5.6% |
21位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +5.0% | -4.3% | -4.8% | -0.3% | +17.3% |
22位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +3.6% | -3.5% | -4.2% | -0.8% | +11.3% |
23位 | Funds-i J-REIT | +3.5% | +4.1% | +5.5% | -0.8% | -2.2% |
24位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.8% | -8.1% | -12.5% | -6.3% | +23.1% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +2.6% | -2.0% | -1.8% | +0.4% | -2.4% |
26位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +2.3% | -2.7% | -3.4% | -1.4% | +4.8% |
27位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +2.3% | -1.0% | +0.0% | +1.8% | -1.6% |
28位 | Funds-i 新興国債券 | +1.6% | -0.5% | -2.6% | -0.7% | +28.3% |
29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.3% | -11.8% |
30位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +0.0% | -6.1% | -5.9% | -2.0% | +26.3% |
31位 | Funds-i 外国債券 | -0.8% | -1.1% | -2.9% | -1.6% | +13.0% |
32位 | Funds-i 国内債券 | -1.1% | -1.2% | -2.8% | -3.8% | -8.9% |
期間:2025年04月01日~2025年04月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス |
12位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 国内債券 |
16位 | Funds-i J-REIT |
17位 | Funds-i 外国REIT |
18位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
21位 | Funds-i 日経半導体株 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
23位 | Funds-i 新興国債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
26位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
28位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
29位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2025年05月08日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 1,007.8億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 744.9億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 724.6億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 595.6億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 514.5億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 151.4億円 |
7位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 138.6億円 |
8位 | Funds-i JPX日経400 | 128.8億円 |
9位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 87.6億円 |
10位 | Funds-i TOPIX | 76.9億円 |
11位 | Funds-i 新興国株式 | 75.2億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 67.7億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 64.9億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 54.0億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 48.5億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.7億円 |
17位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 32.4億円 |
18位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 30.8億円 |
19位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 27.4億円 |
20位 | Funds-i 国内債券 | 26.4億円 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 24.4億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 11.6億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.2億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券 | 11.1億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 6.9億円 |
26位 | Funds-i 日経半導体株 | 6.2億円 |
27位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 5.9億円 |
28位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.6億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 2.9億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.3億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.2億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.8億円 |