「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年10月29日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +6.6% | +6.4% | +13.9% | +44.6% | - |
2位 | Funds-i 外国株式 | +5.4% | +5.4% | +11.5% | +40.4% | +64.5% |
3位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +5.4% | +4.3% | +12.7% | +42.6% | +81.4% |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +4.8% | +5.2% | +11.1% | +39.0% | - |
5位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +4.6% | +1.9% | +4.7% | +17.7% | +39.9% |
6位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +4.3% | +4.7% | +7.4% | +28.0% | +58.9% |
7位 | Funds-i 外国REIT | +3.2% | +7.3% | +17.8% | +40.0% | +32.1% |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | +2.8% | +4.7% | +10.3% | +28.2% | +33.8% |
9位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +2.7% | +3.5% | +7.9% | +28.8% | +40.4% |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 | +2.6% | +5.9% | +10.3% | +30.1% | - |
11位 | Funds-i 新興国株式 | +2.5% | +5.8% | +10.1% | +29.5% | +27.9% |
12位 | Funds-i 外国債券 | +2.0% | +0.5% | +2.6% | +11.2% | +15.1% |
13位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.7% | +2.8% | +6.1% | +22.0% | +27.0% |
14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +1.2% | +2.4% | +5.2% | +18.4% | +20.7% |
15位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +0.7% | +4.5% | +10.2% | +29.7% | +10.0% |
16位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.6% | +1.8% | +3.9% | +13.9% | +13.5% |
17位 | Funds-i 新興国債券 | +0.4% | +1.5% | +2.6% | +10.7% | +29.1% |
18位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.1% | +1.2% | +2.4% | +8.9% | +6.1% |
19位 | Funds-i 国内債券 | -0.9% | +0.3% | -0.6% | -0.8% | -8.1% |
20位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | -1.0% | +0.9% | +3.5% | +8.8% | -10.0% |
21位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.3% | +3.5% | +5.8% | +18.0% | +2.0% |
22位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -1.6% | +6.0% | +15.7% | +27.5% | -13.5% |
23位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.7% | +1.6% | +4.2% | +13.6% | -1.9% |
24位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.9% | -0.2% | +1.4% | +2.2% | -20.4% |
25位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -2.1% | +1.6% | +3.9% | +12.9% | -23.8% |
26位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | -2.2% | -1.9% | +0.9% | +21.6% | - |
27位 | Funds-i TOPIX | -2.2% | -2.0% | +0.8% | +21.2% | +42.6% |
28位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -2.4% | +1.7% | +3.3% | +27.4% | - |
29位 | Funds-i 日経225 | -2.5% | +1.7% | +3.1% | +27.1% | +40.9% |
30位 | Funds-i JPX日経400 | -2.5% | -2.3% | +1.4% | +23.1% | +44.5% |
31位 | Funds-i J-REIT | -3.7% | -0.4% | -4.3% | -4.1% | -9.4% |
期間:2024年09月02日~2024年09月30日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i 外国株式 |
6位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
10位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
11位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 海外5資産バランス |
16位 | Funds-i 新興国株式 |
17位 | Funds-i 国内債券 |
18位 | Funds-i 外国REIT |
19位 | Funds-i J-REIT |
20位 | Funds-i 外国債券 |
21位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
22位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
23位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
24位 | Funds-i 新興国債券 |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年10月29日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 922.0億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 765.8億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 739.0億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 356.4億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 300.1億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 164.0億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 126.6億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 90.4億円 |
9位 | Funds-i 新興国株式 | 78.9億円 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 77.0億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 75.5億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.7億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 67.8億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 61.6億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 55.0億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.8億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 31.9億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 29.6億円 |
19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 21.5億円 |
20位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 18.7億円 |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 18.3億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.0億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.8億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.8億円 |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.4億円 |
28位 | Funds-i 日経半導体株 | 5.5億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.6億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.4億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |