「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年12月26日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +4.7% | +12.3% | +3.4% | +39.4% | +83.2% |
2位 | Funds-i 日経225 | +2.9% | +2.1% | +0.3% | +20.3% | +43.8% |
3位 | Funds-i TOPIX | +2.8% | +2.6% | -0.4% | +20.5% | +48.2% |
4位 | Funds-i JPX日経400 | +2.2% | +1.6% | -1.5% | +20.5% | +48.3% |
5位 | Funds-i 外国株式 | +2.2% | +12.0% | +6.6% | +34.9% | +69.4% |
6位 | Funds-i 新興国株式 | +1.7% | +4.0% | -0.4% | +23.2% | +30.2% |
7位 | Funds-i 新興国債券 | +1.1% | +2.0% | -0.4% | +8.2% | +31.3% |
8位 | Funds-i 外国債券 | +1.1% | +3.7% | -1.3% | +8.7% | +17.1% |
9位 | Funds-i 国内債券 | +0.0% | -1.4% | -0.2% | -3.3% | -8.7% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | -0.1% | +3.2% | +6.0% | +17.2% | +9.9% |
11位 | Funds-i 海外5資産バランス | -0.5% | +3.6% | +2.8% | +18.0% | +33.0% |
12位 | Funds-i J-REIT | -0.7% | -4.6% | -2.8% | -1.7% | -8.6% |
13位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -1.1% | -2.1% | +1.3% | +5.1% | -2.8% |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -1.1% | -2.9% | -1.0% | -4.2% | -21.2% |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.3% | -2.9% | +1.1% | +0.8% | -23.5% |
16位 | Funds-i 外国REIT | -4.5% | -0.2% | +6.0% | +16.9% | +24.1% |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | -7.0% | -8.6% | +4.5% | -0.3% | -21.4% |
期間:2024年11月01日~2024年11月29日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i 外国株式 |
3位 | Funds-i TOPIX |
4位 | Funds-i JPX日経400 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
7位 | Funds-i 海外5資産バランス |
8位 | Funds-i 新興国株式 |
9位 | Funds-i 外国REIT |
10位 | Funds-i J-REIT |
11位 | Funds-i 国内債券 |
12位 | Funds-i 外国債券 |
13位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
15位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
16位 | Funds-i 新興国債券 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
基準日:2024年12月26日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 907.9億円 |
2位 | Funds-i 外国株式 | 771.1億円 |
3位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 157.6億円 |
4位 | Funds-i JPX日経400 | 125.2億円 |
5位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 90.9億円 |
6位 | Funds-i 新興国株式 | 76.5億円 |
7位 | Funds-i TOPIX | 74.8億円 |
8位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.1億円 |
9位 | Funds-i J-REIT | 64.4億円 |
10位 | Funds-i 外国REIT | 58.8億円 |
11位 | Funds-i 外国債券 | 34.7億円 |
12位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 33.4億円 |
13位 | Funds-i 国内債券 | 28.2億円 |
14位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 22.1億円 |
15位 | Funds-i 新興国債券 | 11.6億円 |
16位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 10.7億円 |
17位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 5.8億円 |